Port Moresby Jacksons - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+10) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:50 16/06/2025 | Daru | PX801 | Link PNG | Đã hạ cánh 14:30 |
13:50 16/06/2025 | Daru | CG1313 | PNG Air | Đã lên lịch |
13:30 16/06/2025 | Wewak | PX121 | Air Niugini | Đã lên lịch |
13:55 16/06/2025 | Mount Hagen | CG1543 | PNG Air | Đã lên lịch |
14:35 16/06/2025 | Lae Nadzab | PX105 | Air Niugini | Đã lên lịch |
14:30 16/06/2025 | Gurney | PX959 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:00 16/06/2025 | Mount Hagen | PX187 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:25 16/06/2025 | Lae Nadzab | CG8723 | PNG Air | Đã lên lịch |
15:40 16/06/2025 | Lae Nadzab | CG8507 | PNG Air | Đã lên lịch |
15:45 16/06/2025 | Gurney | CG1643 | PNG Air | Đã lên lịch |
16:10 16/06/2025 | Kavieng | PX271 | Air Niugini | Đã lên lịch |
17:00 16/06/2025 | Mount Hagen | PX189 | Air Niugini | Đã lên lịch |
17:25 16/06/2025 | Goroka | PX165 | Air Niugini | Đã lên lịch |
17:30 16/06/2025 | Lae Nadzab | CG1603 | PNG Air | Đã lên lịch |
17:05 16/06/2025 | Mount Hagen | CG8545 | PNG Air | Đã lên lịch |
17:10 16/06/2025 | Madang | PX113 | Air Niugini | Đã lên lịch |
17:30 16/06/2025 | Lae Nadzab | CG8603 | PNG Air | Đã lên lịch |
17:10 16/06/2025 | Mount Hagen | CG8409 | PNG Air | Đã lên lịch |
14:30 16/06/2025 | Brisbane | N/A | N/A | Đã lên lịch |
18:05 16/06/2025 | Lae Nadzab | PX107 | Air Niugini | Đã lên lịch |
23:25 16/06/2025 | Manila Ninoy Aquino | PX11 | Air Niugini | Đã lên lịch |
22:40 16/06/2025 | Singapore Changi | PX393 | Air Niugini | Đã lên lịch |
06:50 17/06/2025 | Madang | PX111 | Air Niugini | Đã lên lịch |
02:10 17/06/2025 | Manila Ninoy Aquino | PR215 | Philippine Airlines | Đã lên lịch |
07:00 17/06/2025 | Hoskins | PX245 | Air Niugini | Đã lên lịch |
06:30 17/06/2025 | Vanimo | PX4131 | Air Niugini | Đã lên lịch |
07:05 17/06/2025 | Rabaul | PX275 | Air Niugini | Đã lên lịch |
07:00 17/06/2025 | Cairns | PX91 | Air Niugini | Đã lên lịch |
07:35 17/06/2025 | Lae Nadzab | PX101 | Air Niugini | Đã lên lịch |
03:15 17/06/2025 | Guangzhou Baiyun | CZ5055 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
09:25 17/06/2025 | Rabaul | PX203 | Air Niugini | Đã lên lịch |
09:10 17/06/2025 | Vanimo | PX131 | Air Niugini | Đã lên lịch |
10:00 17/06/2025 | Mount Hagen | PX181 | Air Niugini | Đã lên lịch |
10:45 17/06/2025 | Goroka | PX161 | Air Niugini | Đã lên lịch |
10:45 17/06/2025 | Gurney | PX955 | Air Niugini | Đã lên lịch |
10:45 17/06/2025 | Gurney | CG1643 | PNG Air | Đã lên lịch |
11:05 17/06/2025 | Lae Nadzab | PX103 | Air Niugini | Đã lên lịch |
11:00 17/06/2025 | Hoskins | PX241 | Air Niugini | Đã lên lịch |
10:45 17/06/2025 | Wapenamanda | PX991 | Air Niugini | Đã lên lịch |
09:05 17/06/2025 | Brisbane | QF57 | Qantas | Đã lên lịch |
11:30 17/06/2025 | Mount Hagen | PX183 | Air Niugini | Đã lên lịch |
11:30 17/06/2025 | Lae Nadzab | CG8721 | PNG Air | Đã lên lịch |
11:15 17/06/2025 | Mount Hagen | CG8495 | PNG Air | Đã lên lịch |
10:50 17/06/2025 | Rabaul | CG8911 | PNG Air | Đã lên lịch |
11:45 17/06/2025 | Tari | CG8584 | PNG Air | Đã lên lịch |
13:20 17/06/2025 | Mount Hagen | PX185 | Air Niugini | Đã lên lịch |
13:55 17/06/2025 | Popondetta Girua | CG1677 | PNG Air | Đã lên lịch |
13:20 17/06/2025 | Wewak | PX121 | Air Niugini | Đã lên lịch |
13:20 17/06/2025 | Rabaul | PX253 | Air Niugini | Đã lên lịch |
14:40 17/06/2025 | Popondetta Girua | PX857 | Air Niugini | Đã lên lịch |
14:35 17/06/2025 | Lae Nadzab | PX105 | Air Niugini | Đã lên lịch |
14:30 17/06/2025 | Gurney | PX959 | Air Niugini | Đã lên lịch |
14:45 17/06/2025 | Mount Hagen | PX187 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:10 17/06/2025 | Lae Nadzab | CG8505 | PNG Air | Đã lên lịch |
15:25 17/06/2025 | Lae Nadzab | CG8723 | PNG Air | Đã lên lịch |
16:20 17/06/2025 | Lae Nadzab | CG1725 | PNG Air | Đã lên lịch |
16:45 17/06/2025 | Goroka | PX165 | Air Niugini | Đã lên lịch |
14:40 17/06/2025 | Brisbane | PX4 | Air Niugini | Đã lên lịch |
17:00 17/06/2025 | Mount Hagen | PX189 | Air Niugini | Đã lên lịch |
17:20 17/06/2025 | Goroka | CG8545 | PNG Air | Đã lên lịch |
17:10 17/06/2025 | Madang | PX113 | Air Niugini | Đã lên lịch |
17:25 17/06/2025 | Mount Hagen | CG8549 | PNG Air | Đã lên lịch |
18:05 17/06/2025 | Lae Nadzab | PX107 | Air Niugini | Đã lên lịch |
Port Moresby Jacksons - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+10) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
14:50 16/06/2025 | Singapore Changi | PX392 | Air Niugini | Thời gian dự kiến 14:50 |
15:00 16/06/2025 | Mount Hagen | CG8544 | PNG Air | Đã lên lịch |
15:10 16/06/2025 | Madang | PX112 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:10 16/06/2025 | Wewak | PX140 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:10 16/06/2025 | Hoskins | PX244 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:25 16/06/2025 | Rabaul | PX274 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:30 16/06/2025 | Mount Hagen | PX188 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:50 16/06/2025 | Goroka | PX164 | Air Niugini | Đã lên lịch |
16:10 16/06/2025 | Manila Ninoy Aquino | PX10 | Air Niugini | Thời gian dự kiến 16:10 |
16:30 16/06/2025 | Lae Nadzab | PX106 | Air Niugini | Đã lên lịch |
17:00 16/06/2025 | Cairns | PX98 | Air Niugini | Đã lên lịch |
05:20 17/06/2025 | Madang | PX110 | Air Niugini | Đã lên lịch |
06:00 17/06/2025 | Gurney | CG1642 | PNG Air | Đã lên lịch |
06:00 17/06/2025 | Rabaul | CG8910 | PNG Air | Đã lên lịch |
06:00 17/06/2025 | Lae Nadzab | PX100 | Air Niugini | Đã lên lịch |
07:00 17/06/2025 | Lae Nadzab | CG8722 | PNG Air | Đã lên lịch |
07:05 17/06/2025 | Tari | CG8490 | PNG Air | Đã lên lịch |
07:30 17/06/2025 | Rabaul | PX202 | Air Niugini | Đã lên lịch |
08:30 17/06/2025 | Mount Hagen | PX180 | Air Niugini | Đã lên lịch |
08:30 17/06/2025 | Mount Hagen | CG8584 | PNG Air | Đã lên lịch |
08:45 17/06/2025 | Wapenamanda | PX990 | Air Niugini | Đã lên lịch |
09:15 17/06/2025 | Hoskins | PX240 | Air Niugini | Đã lên lịch |
09:15 17/06/2025 | Gurney | PX954 | Air Niugini | Đã lên lịch |
09:20 17/06/2025 | Lae Nadzab | CG8720 | PNG Air | Đã lên lịch |
09:20 17/06/2025 | Manila Ninoy Aquino | PR216 | Philippine Airlines | Đã lên lịch |
09:25 17/06/2025 | Goroka | PX160 | Air Niugini | Đã lên lịch |
09:30 17/06/2025 | Lae Nadzab | PX102 | Air Niugini | Đã lên lịch |
09:45 17/06/2025 | Honiara | PX84 | Air Niugini | Đã lên lịch |
10:00 17/06/2025 | Mount Hagen | PX182 | Air Niugini | Đã lên lịch |
10:00 17/06/2025 | Buka | PX250 | Air Niugini | Đã lên lịch |
10:30 17/06/2025 | Brisbane | PX3 | Air Niugini | Đã lên lịch |
11:30 17/06/2025 | Wewak | PX120 | Air Niugini | Đã lên lịch |
11:50 17/06/2025 | Mount Hagen | PX184 | Air Niugini | Đã lên lịch |
12:30 17/06/2025 | Guangzhou Baiyun | CZ5056 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
12:40 17/06/2025 | Popondetta Girua | CG1676 | PNG Air | Đã lên lịch |
13:00 17/06/2025 | Lae Nadzab | PX104 | Air Niugini | Đã lên lịch |
13:00 17/06/2025 | Gurney | PX958 | Air Niugini | Đã lên lịch |
13:15 17/06/2025 | Mount Hagen | PX186 | Air Niugini | Đã lên lịch |
13:15 17/06/2025 | Brisbane | QF58 | Qantas | Đã lên lịch |
13:30 17/06/2025 | Lae Nadzab | CG8504 | PNG Air | Đã lên lịch |
13:40 17/06/2025 | Popondetta Girua | PX856 | Air Niugini | Đã lên lịch |
14:15 17/06/2025 | Mount Hagen | CG8544 | PNG Air | Đã lên lịch |
14:30 17/06/2025 | Goroka | CG8548 | PNG Air | Đã lên lịch |
15:10 17/06/2025 | Madang | PX112 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:10 17/06/2025 | Vanimo | PX4130 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:25 17/06/2025 | Goroka | PX164 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:25 17/06/2025 | Rabaul | PX274 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:30 17/06/2025 | Mount Hagen | PX188 | Air Niugini | Đã lên lịch |
15:50 17/06/2025 | Hoskins | PX244 | Air Niugini | Đã lên lịch |
16:30 17/06/2025 | Lae Nadzab | PX106 | Air Niugini | Đã lên lịch |
17:00 17/06/2025 | Cairns | PX98 | Air Niugini | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Port Moresby Jacksons International Airport |
Mã IATA | POM, AYPY |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -9.44338, 147.220001, 146, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Pacific/Port_Moresby, 36000, +10, , |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
PX11 | PX19 | PX853 | PX111 |
PX275 | PX91 | PX101 | PX245 |
PX141 | CZ5055 | PX161 | PX181 |
CG8561 | CG101 | CG1643 | PX103 |
PX241 | QF57 | PX183 | PX207 |
CG8721 | PX991 | CG1575 | CG8584 |
PX903 | PX155 | PX93 | PX4 |
PX253 | CG8623 | CG8559 | PX185 |
CG1677 | CG1503 | PX801 | CG8311 |
PX223 | PX105 | CG8725 | PX187 |
PX857 | PX165 | CG8504 | |
CG8545 | CG8311 | PX189 | CG1563 |
CG8545 | PX107 | CG8623 | PX393 |
PR215 | PX853 | PX111 | PX275 |
PX101 | PX245 | PX141 | PX4079 |
PX161 | PX181 | PX241 | PX103 |
PX921 | QF57 | CG8546 | PX183 |
CG8721 | CG1561 | CG8495 | PX83 |
PX865 | PX155 | PX293 | PX801 |
PX125 | PX185 | PX207 | PX105 |
PX187 | PX110 | CG1642 | PX100 |
PX852 | PX3 | CG8722 | CG8622 |
CG8560 | CG8584 | CG1570 | PX160 |
PX180 | CG8310 | PX204 | PX240 |
PX902 | PX222 | CG8720 | PX250 |
CG8540 | PX102 | PX990 | PX90 |
PX82 | PX182 | PX154 | CG8310 |
PX184 | CG1502 | PX800 | CG8622 |
CZ5056 | CG1676 | PX104 | PX186 |
QF58 | CG8544 | CG8503 | PX392 |
PX140 | PX274 | PX164 | PX244 |
CG1562 | PX188 | PX856 | PX112 |
PX106 | PX100 | PX852 | CG8820 |
PX920 | CG8490 | PR216 | CG8546 |
PX292 | PX160 | CG1624 | PX180 |
CG8926 | PX240 | PX124 | PX102 |
CG1560 | PX864 | CG8720 | PX182 |
PX3 | PX154 | PX204 | PX800 |
PX184 | PX186 | PX104 | PX130 |
QF58 | CG1506 | CG8544 | PX8 |
PX140 | PX274 | PX164 | PX244 |
PX112 | PX188 |