Puerto Carreno German Olano - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:10 21/08/2025 | Bogota El Dorado | 9R8702 | SATENA | Đã lên lịch |
11:15 21/08/2025 | Bogota El Dorado | 9R8702 | SATENA | Đã lên lịch |
Puerto Carreno German Olano - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
11:35 20/08/2025 | Villavicencio Vanguardia | 9R8709 | SATENA | Đã lên lịch |
10:15 21/08/2025 | Bogota El Dorado | 9R8703 | SATENA | Đã lên lịch |
12:58 21/08/2025 | Bogota El Dorado | 9R8703 | SATENA | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Puerto Carreno German Olano Airport |
Mã IATA | PCR, SKPC |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 6.1875, -67.496597, 177, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Bogota, -18000, -05, , |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
9R8702 | 9R8708 | 9R8796 | 9R8796 |
9R8703 | 9R8739 | 9R8797 |