North Platte Regional - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:00 21/08/2025 | Denver | UA5133 | United Express | Đã lên lịch |
17:25 21/08/2025 | Denver | UA5039 | United Express | Đã lên lịch |
North Platte Regional - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
19:13 20/08/2025 | Omaha Eppley Airfield | BVN7576 | Baron Aviation Services | Thời gian dự kiến 19:13 |
08:15 21/08/2025 | Cheyenne Regional | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 08:25 |
11:12 21/08/2025 | Denver | UA5091 | United Express | Thời gian dự kiến 11:31 |
19:24 21/08/2025 | Denver | UA5090 | United Express | Thời gian dự kiến 19:24 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | North Platte Regional Airport |
Mã IATA | LBF, KLBF |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 41.126202, -100.683601, 2777, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
UA5090 | UA5039 | UA5090 | UA5091 |
UA5025 | UA5091 |