Muan - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+9) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu chuyến bay. |
Muan - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+9) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu chuyến bay. |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Muan International Airport |
Mã IATA | MWX, RKJB |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 34.991379, 126.382698, 51, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Seoul, 32400, KST, Korea Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Muan_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
7C310 | VN9488 | 7C8216 | QH9166 |
GJ8243 | 7C310 | 7C8216 | 7C8215 |
VN9487 | QH9165 | 7C309 | GJ8244 |
7C8215 |