Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
Nhiều mây | 34 | Trung bình | 28 |
Sân bay Maun - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 14-11-2024
THỜI GIAN (GMT+02:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
05:40 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Gaborone Sir Seretse Khama - Sân bay Maun | BP30 | Air Botswana | Đã lên lịch |
10:35 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Johannesburg OR Tambo - Sân bay Maun | 4Z302 | Airlink | Đã lên lịch |
11:10 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Cape Town - Sân bay Maun | 4Z314 | Airlink | Đã lên lịch |
11:30 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Johannesburg OR Tambo - Sân bay Maun | BP212 | Air Botswana | Đã lên lịch |
11:45 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Johannesburg OR Tambo - Sân bay Maun | 4Z300 | Airlink | Đã lên lịch |
12:00 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Johannesburg OR Tambo - Sân bay Maun | 5Z760 | CemAir | Đã lên lịch |
17:45 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Gaborone Sir Seretse Khama - Sân bay Maun | BP32 | Air Botswana | Đã lên lịch |
Sân bay Maun - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 14-11-2024
THỜI GIAN (GMT+02:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
06:20 GMT+02:00 | Sân bay Maun - Sân bay quốc tế Gaborone Sir Seretse Khama | BP31 | Air Botswana | Đã lên lịch |
11:15 GMT+02:00 | Sân bay Maun - Sân bay quốc tế Johannesburg OR Tambo | 4Z303 | Airlink | Đã lên lịch |
11:40 GMT+02:00 | Sân bay Maun - Sân bay quốc tế Cape Town | 4Z315 | Airlink | Đã lên lịch |
12:00 GMT+02:00 | Sân bay Maun - Sân bay quốc tế Johannesburg OR Tambo | BP211 | Air Botswana | Đã lên lịch |
12:30 GMT+02:00 | Sân bay Maun - Sân bay quốc tế Johannesburg OR Tambo | 4Z301 | Airlink | Đã lên lịch |
12:30 GMT+02:00 | Sân bay Maun - Sân bay quốc tế Johannesburg OR Tambo | 5Z761 | CemAir | Đã lên lịch |
18:00 GMT+02:00 | Sân bay Maun - Sân bay quốc tế Gaborone Sir Seretse Khama | BP33 | Air Botswana | Đã lên lịch |
Hình ảnh của Sân bay Maun
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Maun Airport |
Mã IATA | MUB, FBMN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -19.9725, 23.43108, 3093, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Africa/Gaborone, 7200, CAT, Central Africa Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Maun_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
BP32 | BP33 | 4Z302 | ET833 |
BP212 | 4Z314 | 4Z300 | 5Z760 |
4Z8139 | 4Z302 | BP32 | BP33 |
4Z303 | ET833 | 4Z315 | BP211 |
4Z301 | 5Z761 | 4Z8139 |