Marsh Harbour - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-4) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:00 11/06/2025 | Melbourne | N/A | N/A | Đã hạ cánh 11:32 |
10:00 11/06/2025 | Jacksonville Executive at Craig | N/A | N/A | Dự Kiến 12:09 |
09:55 11/06/2025 | Charlotte Douglas | AA3844 | American Eagle | Dự Kiến 11:45 |
09:20 11/06/2025 | Atlanta DeKalb Peachtree | N/A | PlaneSense | Trễ 12:27 |
11:40 11/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M65 | Silver Airways | Đã hủy |
11:00 11/06/2025 | Nashville | N/A | N/A | Đã lên lịch |
12:08 11/06/2025 | Miami | AA3670 | American Eagle | Đã lên lịch |
13:00 11/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | TI2102 | Tropic Ocean Airways | Đã lên lịch |
14:10 11/06/2025 | Miami Opa Locka Executive | TJ435 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
15:00 11/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU606 | Western Air | Đã lên lịch |
15:55 11/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M63 | Silver Airways | Đã hủy |
15:00 11/06/2025 | Teterboro | N/A | N/A | Đã lên lịch |
18:00 11/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP137 | Bahamasair | Đã lên lịch |
07:15 12/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP135 | Bahamasair | Đã lên lịch |
08:00 12/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU602 | Western Air | Đã lên lịch |
08:00 12/06/2025 | Orlando Sanford | AUD101 | N/A | Đã lên lịch |
08:25 12/06/2025 | Stuart Witham Field | TJ6004 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
10:15 12/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP235 | Bahamasair | Đã lên lịch |
10:05 12/06/2025 | Miami | AA3516 | American Eagle | Đã lên lịch |
09:55 12/06/2025 | Charlotte Douglas | AA3844 | American Eagle | Đã lên lịch |
11:40 12/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M65 | Silver Airways | Đã hủy |
11:05 12/06/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5433 | Delta Connection | Đã lên lịch |
12:08 12/06/2025 | Miami | AA3670 | American Eagle | Đã lên lịch |
13:35 12/06/2025 | West Palm Beach | UP282 | Bahamasair | Đã lên lịch |
15:00 12/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU606 | Western Air | Đã lên lịch |
15:25 12/06/2025 | Stuart Witham Field | TJ6008 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
15:30 12/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | TI2103 | Tropic Ocean Airways | Đã lên lịch |
15:55 12/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M63 | Silver Airways | Đã hủy |
17:00 12/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP137 | Bahamasair | Đã lên lịch |
Marsh Harbour - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-4) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
11:55 11/06/2025 | Miami | AA3516 | American Eagle | Thời gian dự kiến 11:45 |
12:00 11/06/2025 | St. Petersburg Clearwater | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 12:10 |
12:15 11/06/2025 | Miami Opa Locka Executive | PJC94 | Private Jet Center | Thời gian dự kiến 12:25 |
12:15 11/06/2025 | Naples Municipal | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 12:25 |
12:30 11/06/2025 | Boca Raton | N/A | PlaneSense | Thời gian dự kiến 12:40 |
12:45 11/06/2025 | Charlotte Douglas | AA4331 | American Eagle | Thời gian dự kiến 12:45 |
12:45 11/06/2025 | Savannah Hilton Head | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 12:55 |
13:00 11/06/2025 | St. Augustine Northeast Florida Regional | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 13:10 |
13:20 11/06/2025 | Atlanta DeKalb Peachtree | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 13:30 |
13:40 11/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M65 | Silver Airways | Đã hủy |
14:08 11/06/2025 | Miami | AA3670 | American Eagle | Thời gian dự kiến 14:08 |
15:00 11/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | TI2103 | Tropic Ocean Airways | Đã lên lịch |
15:50 11/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU607 | Western Air | Đã lên lịch |
15:50 11/06/2025 | Stuart Witham Field | TJ435 | Tradewind Aviation | Thời gian dự kiến 16:00 |
17:55 11/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M63 | Silver Airways | Đã hủy |
18:00 11/06/2025 | Miami Opa Locka Executive | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 18:10 |
18:30 11/06/2025 | West Palm Beach | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 18:40 |
19:05 11/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP138 | Bahamasair | Đã lên lịch |
07:30 12/06/2025 | West Palm Beach | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 07:40 |
08:20 12/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP136 | Bahamasair | Đã lên lịch |
08:50 12/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU603 | Western Air | Đã lên lịch |
10:00 12/06/2025 | Stuart Witham Field | TJ6005 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
10:45 12/06/2025 | Orlando Sanford | AUD103 | N/A | Đã lên lịch |
11:20 12/06/2025 | West Palm Beach | UP281 | Bahamasair | Thời gian dự kiến 11:30 |
11:55 12/06/2025 | Miami | AA3516 | American Eagle | Thời gian dự kiến 11:55 |
12:45 12/06/2025 | Charlotte Douglas | AA4331 | American Eagle | Thời gian dự kiến 12:45 |
13:40 12/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M65 | Silver Airways | Đã hủy |
14:02 12/06/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5416 | Delta Connection | Đã lên lịch |
14:08 12/06/2025 | Miami | AA3670 | American Eagle | Thời gian dự kiến 14:08 |
15:05 12/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP236 | Bahamasair | Đã lên lịch |
15:50 12/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU607 | Western Air | Đã lên lịch |
17:00 12/06/2025 | Stuart Witham Field | TJ6009 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
17:20 12/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | TI2104 | Tropic Ocean Airways | Đã lên lịch |
17:55 12/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M63 | Silver Airways | Đã hủy |
18:05 12/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP138 | Bahamasair | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Marsh Harbour Airport |
Mã IATA | MHH, MYAM |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 26.5114, -77.083397, 6, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Nassau, -14400, EDT, Eastern Daylight Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Marsh_Harbour_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
UP135 | WU602 | AUD101 | |
AUD104 | UP235 | AA3726 | |
3M65 | UP282 | WU606 | |
UP137 | UP137 | UP135 | WU602 |
UP235 | AJ321 | AA3726 | 3M65 |
UP282 | TI562 | WU606 | UP137 |
UP136 | ASP826 | WU603 | AUD103 |
AUD106 | UP281 | ||
AA3726 | 3M65 | UP236 | WU607 |
UP138 | UP138 | UP136 | WU603 |
UP281 | AJ321 | AA3726 | 3M65 |
UP236 | WU607 | TI563 | UP138 |