Kinmen - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+8) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
06:40 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1261 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
07:00 18/04/2025 | Taipei Songshan | B78801 | UNI Air | Đã lên lịch |
07:00 18/04/2025 | Taichung | B78951 | UNI Air | Đã lên lịch |
07:20 18/04/2025 | Kaohsiung | AE301 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
07:20 18/04/2025 | Taichung | AE761 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
07:50 18/04/2025 | Kaohsiung | B78911 | UNI Air | Đã lên lịch |
07:50 18/04/2025 | Taipei Songshan | B79191 | UNI Air | Đã lên lịch |
08:20 18/04/2025 | Taichung | B78955 | UNI Air | Đã lên lịch |
08:10 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1263 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
09:00 18/04/2025 | Taipei Songshan | B78809 | UNI Air | Đã lên lịch |
09:40 18/04/2025 | Tainan | B78981 | UNI Air | Đã lên lịch |
09:30 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE2063 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
10:05 18/04/2025 | Taichung | AE763 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
10:10 18/04/2025 | Kaohsiung | B78915 | UNI Air | Đã lên lịch |
10:20 18/04/2025 | Kaohsiung | AE303 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
10:20 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1265 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
10:45 18/04/2025 | Taipei Songshan | B78811 | UNI Air | Đã lên lịch |
10:45 18/04/2025 | Taichung | B78957 | UNI Air | Đã lên lịch |
11:55 18/04/2025 | Kaohsiung | B79225 | UNI Air | Đã lên lịch |
11:50 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1269 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
12:45 18/04/2025 | Chiayi | B78901 | UNI Air | Đã lên lịch |
13:05 18/04/2025 | Tainan | B78985 | UNI Air | Đã lên lịch |
13:30 18/04/2025 | Kaohsiung | AE307 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
13:35 18/04/2025 | Taichung | AE767 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
14:00 18/04/2025 | Kaohsiung | B78921 | UNI Air | Đã lên lịch |
13:50 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1271 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
14:20 18/04/2025 | Taichung | B78961 | UNI Air | Đã lên lịch |
14:30 18/04/2025 | Taipei Songshan | B78821 | UNI Air | Đã lên lịch |
14:40 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1273 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
15:25 18/04/2025 | Taipei Songshan | B79207 | UNI Air | Đã lên lịch |
16:05 18/04/2025 | Tainan | B78991 | UNI Air | Đã lên lịch |
16:50 18/04/2025 | Taichung | AE769 | China Airlines | Đã lên lịch |
16:50 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1275 | China Airlines | Đã lên lịch |
17:15 18/04/2025 | Kaohsiung | AE309 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
17:25 18/04/2025 | Kaohsiung | B78927 | UNI Air | Đã lên lịch |
17:40 18/04/2025 | Taichung | B78965 | UNI Air | Đã lên lịch |
17:30 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1277 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
18:20 18/04/2025 | Taipei Songshan | B78835 | UNI Air | Đã lên lịch |
19:00 18/04/2025 | Taichung | B79215 | UNI Air | Đã lên lịch |
18:35 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1279 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
06:40 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE1261 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
07:00 19/04/2025 | Taipei Songshan | B78801 | UNI Air | Đã lên lịch |
07:00 19/04/2025 | Taichung | B78951 | UNI Air | Đã lên lịch |
07:20 19/04/2025 | Kaohsiung | AE301 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
07:20 19/04/2025 | Taichung | AE761 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
07:50 19/04/2025 | Kaohsiung | B78911 | UNI Air | Đã lên lịch |
07:50 19/04/2025 | Taipei Songshan | B79191 | UNI Air | Đã lên lịch |
08:20 19/04/2025 | Taichung | B78955 | UNI Air | Đã lên lịch |
08:10 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE1263 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
08:50 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE1275 | China Airlines | Đã lên lịch |
09:00 19/04/2025 | Taipei Songshan | B78809 | UNI Air | Đã lên lịch |
09:40 19/04/2025 | Tainan | B78981 | UNI Air | Đã lên lịch |
09:30 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE2063 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
10:05 19/04/2025 | Taichung | AE763 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
10:10 19/04/2025 | Kaohsiung | B78915 | UNI Air | Đã lên lịch |
10:20 19/04/2025 | Kaohsiung | AE303 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
10:20 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE1265 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
10:45 19/04/2025 | Taipei Songshan | B78811 | UNI Air | Đã lên lịch |
10:45 19/04/2025 | Taichung | B78957 | UNI Air | Đã lên lịch |
11:55 19/04/2025 | Kaohsiung | B79225 | UNI Air | Đã lên lịch |
11:50 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE1269 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
12:50 19/04/2025 | Penghu | B78995 | UNI Air | Đã lên lịch |
13:05 19/04/2025 | Tainan | B78985 | UNI Air | Đã lên lịch |
Kinmen - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+8) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:35 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1262 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
08:40 18/04/2025 | Taichung | B78952 | UNI Air | Đã lên lịch |
08:55 18/04/2025 | Taipei Songshan | B78802 | UNI Air | Đã lên lịch |
09:00 18/04/2025 | Kaohsiung | AE302 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
09:05 18/04/2025 | Taichung | AE762 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
09:30 18/04/2025 | Kaohsiung | B78912 | UNI Air | Đã lên lịch |
09:45 18/04/2025 | Kaohsiung | B79226 | UNI Air | Đã lên lịch |
10:00 18/04/2025 | Taichung | B78956 | UNI Air | Đã lên lịch |
10:05 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1264 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
11:05 18/04/2025 | Chiayi | B78902 | UNI Air | Đã lên lịch |
11:20 18/04/2025 | Tainan | B78982 | UNI Air | Đã lên lịch |
11:30 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE2064 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
11:55 18/04/2025 | Kaohsiung | B78916 | UNI Air | Đã lên lịch |
12:00 18/04/2025 | Taichung | AE764 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
12:10 18/04/2025 | Kaohsiung | AE304 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
12:20 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1266 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
12:30 18/04/2025 | Taichung | B78958 | UNI Air | Đã lên lịch |
12:40 18/04/2025 | Taipei Songshan | B78812 | UNI Air | Đã lên lịch |
13:35 18/04/2025 | Taipei Songshan | B79192 | UNI Air | Đã lên lịch |
13:50 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1270 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
14:15 18/04/2025 | Taipei Songshan | B78816 | UNI Air | Đã lên lịch |
14:30 18/04/2025 | Tainan | B78986 | UNI Air | Đã lên lịch |
15:10 18/04/2025 | Kaohsiung | AE308 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
15:20 18/04/2025 | Taichung | AE768 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
15:40 18/04/2025 | Kaohsiung | B78922 | UNI Air | Đã lên lịch |
15:50 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1272 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
16:00 18/04/2025 | Taichung | B78962 | UNI Air | Đã lên lịch |
16:25 18/04/2025 | Taipei Songshan | B78822 | UNI Air | Đã lên lịch |
16:40 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1274 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
17:20 18/04/2025 | Taichung | B79216 | UNI Air | Đã lên lịch |
17:35 18/04/2025 | Tainan | B78992 | UNI Air | Đã lên lịch |
18:45 18/04/2025 | Taichung | AE770 | China Airlines | Thời gian dự kiến 18:45 |
18:55 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1276 | China Airlines | Thời gian dự kiến 18:55 |
19:15 18/04/2025 | Kaohsiung | AE310 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
19:30 18/04/2025 | Taichung | B78966 | UNI Air | Đã lên lịch |
19:30 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1278 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
19:40 18/04/2025 | Kaohsiung | B78928 | UNI Air | Đã lên lịch |
20:15 18/04/2025 | Taipei Songshan | B78836 | UNI Air | Đã lên lịch |
20:30 18/04/2025 | Taipei Songshan | AE1280 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
20:40 18/04/2025 | Taipei Songshan | B79208 | UNI Air | Đã lên lịch |
08:35 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE1262 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
08:40 19/04/2025 | Taichung | B78952 | UNI Air | Đã lên lịch |
08:55 19/04/2025 | Taipei Songshan | B78802 | UNI Air | Đã lên lịch |
09:00 19/04/2025 | Kaohsiung | AE302 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
09:05 19/04/2025 | Taichung | AE762 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
09:30 19/04/2025 | Kaohsiung | B78912 | UNI Air | Đã lên lịch |
09:45 19/04/2025 | Kaohsiung | B79226 | UNI Air | Đã lên lịch |
10:00 19/04/2025 | Taichung | B78956 | UNI Air | Đã lên lịch |
10:05 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE1264 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
10:50 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE1276 | China Airlines | Thời gian dự kiến 10:50 |
11:05 19/04/2025 | Penghu | B78996 | UNI Air | Đã lên lịch |
11:20 19/04/2025 | Tainan | B78982 | UNI Air | Đã lên lịch |
11:30 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE2064 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
11:55 19/04/2025 | Kaohsiung | B78916 | UNI Air | Đã lên lịch |
12:00 19/04/2025 | Taichung | AE764 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
12:10 19/04/2025 | Kaohsiung | AE304 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
12:20 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE1266 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
12:30 19/04/2025 | Taichung | B78958 | UNI Air | Đã lên lịch |
12:40 19/04/2025 | Taipei Songshan | B78812 | UNI Air | Đã lên lịch |
13:35 19/04/2025 | Taipei Songshan | B79192 | UNI Air | Đã lên lịch |
13:50 19/04/2025 | Taipei Songshan | AE1270 | Mandarin Airlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Kinmen Airport |
Mã IATA | KNH, RCBS |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 24.427891, 118.3591, 93, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Taipei, 28800, CST, China Standard Time, |
Website: | , https://airportwebcams.net/kinmen-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Kinmen_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
AE1261 | AE301 | AE761 | B78911 |
B78955 | AE1263 | AE1275 | B78809 |
B78981 | B78915 | AE2063 | B78957 |
AE763 | AE303 | AE1265 | B78811 |
B78917 | B79205 | AE1269 | B78815 |
B78959 | B78985 | AE307 | AE767 |
B78819 | B78921 | AE1271 | B78961 |
B78821 | AE1273 | B78991 | B78925 |
B78825 | AE769 | B78965 | AE309 |
B78927 | AE1277 | B78835 | AE1279 |
B78801 | AE1261 | AE301 | AE761 |
B78911 | B78955 | AE1263 | B78809 |
B79191 | B78981 | B78915 | AE2063 |
B78957 | AE763 | AE303 | AE1265 |
B78811 | B78901 | B79205 | AE1269 |
B78917 | B78959 | B78985 | AE307 |
AE767 | B78819 | B78921 | AE1271 |
B78961 | B78821 | AE1273 | B78991 |
B78925 | AE769 | AE1275 | B78965 |
B78825 | AE309 | B78927 | AE1277 |
B78835 | AE1279 | AE1262 | B78802 |
AE302 | AE762 | B78912 | B78956 |
AE1264 | AE1276 | B78810 | B78982 |
AE2064 | B78916 | AE764 | AE304 |
B78958 | AE1266 | B78812 | B78918 |
B79206 | AE1270 | B78816 | B78986 |
B78920 | AE308 | AE768 | B78960 |
B78922 | AE1272 | B78962 | B78998 |
AE1274 | B78992 | B78966 | B78826 |
AE770 | B78830 | AE310 | AE1278 |
B78928 | AE1280 | B78836 | AE1262 |
B78802 | AE302 | AE762 | B78956 |
AE1264 | B78902 | B78912 | B79192 |
B78982 | AE2064 | B78916 | AE764 |
AE304 | B78958 | AE1266 | B78812 |
B78918 | B79206 | AE1270 | B78816 |
B78986 | B78920 | AE308 | AE768 |
B78960 | B78922 | AE1272 | B78962 |
B78822 | AE1274 | B78992 | B78966 |
AE770 | AE1276 | B78826 | B78830 |
AE310 | AE1278 | B78928 |