Kananga - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+2) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:45 03/01/2025 | Kinshasa N'Djili | V6172 | N/A | Đã lên lịch |
09:00 03/01/2025 | Kinshasa N'Djili | BU1424 | CAA | Đã lên lịch |
10:15 03/01/2025 | Kinshasa N'Djili | BU1424 | CAA | Đã lên lịch |
14:20 03/01/2025 | Lubumbashi | BU1421 | CAA | Đã lên lịch |
15:00 03/01/2025 | Kinshasa N'Djili | 8Z331 | Congo Airways | Đã lên lịch |
Kananga - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+2) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:30 03/01/2025 | Lubumbashi | V6173 | N/A | Đã lên lịch |
11:10 03/01/2025 | Kolwezi | BU1422 | CAA | Đã lên lịch |
12:20 03/01/2025 | Lubumbashi | BU1422 | CAA | Đã lên lịch |
16:20 03/01/2025 | Kinshasa N'Djili | BU1423 | CAA | Đã lên lịch |
17:30 03/01/2025 | Kinshasa N'Djili | 8Z332 | Congo Airways | Đã lên lịch |
18:10 03/01/2025 | Kinshasa N'Djili | BU1423 | CAA | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Kananga Airport |
Mã IATA | KGA, FZUA |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -5.90005, 22.46916, 2139, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Africa/Lubumbashi, 7200, CAT, Central Africa Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Kananga_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
BU1424 | BU1423 |