Juneau - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-9) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:20 01/01/2025 | Petersburg James A. Johnson | KO47 | Alaska Central Express | Đã lên lịch |
08:00 01/01/2025 | Seattle Tacoma | AS7040 | Alaska Airlines | Đã hủy |
12:00 01/01/2025 | Pelican Sea Plane Base | J5804 | N/A | Đã lên lịch |
18:08 01/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS7004 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
19:15 01/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS67 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
17:48 01/01/2025 | Seattle Tacoma | AS71 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
22:00 01/01/2025 | Seattle Tacoma | AS95 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
01:45 02/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | KO41 | Alaska Central Express | Đã lên lịch |
04:33 02/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS7005 | Alaska Air Cargo | Đã lên lịch |
06:00 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS73 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
06:30 02/01/2025 | Klawock | J5608 | N/A | Đã lên lịch |
07:00 02/01/2025 | Klawock | X41608 | N/A | Đã lên lịch |
06:14 02/01/2025 | Seattle Tacoma | AS61 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
07:15 02/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS62 | Alaska Airlines (Star Wars Livery) | Đã lên lịch |
09:20 02/01/2025 | Hoonah | J5202 | N/A | Đã lên lịch |
09:20 02/01/2025 | Hoonah | X41202 | N/A | Đã lên lịch |
09:13 02/01/2025 | Wrangell | AS7040 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
09:20 02/01/2025 | Petersburg James A. Johnson | KO47 | Alaska Central Express | Đã lên lịch |
09:40 02/01/2025 | Gustavus | X4302 | N/A | Đã lên lịch |
09:55 02/01/2025 | Tenakee Springs Sea Plane Base | J5102 | N/A | Đã lên lịch |
09:55 02/01/2025 | Tenakee Springs Sea Plane Base | X41101 | N/A | Đã lên lịch |
09:50 02/01/2025 | Haines | J5402 | N/A | Đã lên lịch |
09:50 02/01/2025 | Haines | X41402 | N/A | Đã lên lịch |
10:20 02/01/2025 | Skagway | J5501 | N/A | Đã lên lịch |
10:20 02/01/2025 | Skagway | X41501 | N/A | Đã lên lịch |
11:00 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | J5623 | N/A | Đã lên lịch |
11:00 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | X41623 | N/A | Đã lên lịch |
11:40 02/01/2025 | Kake Sea Plane Base | J5602 | N/A | Đã lên lịch |
11:55 02/01/2025 | Elfin Cove Seaplane Base | J5802 | N/A | Đã lên lịch |
10:55 02/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS64 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
12:00 02/01/2025 | Pelican Sea Plane Base | J5804 | N/A | Đã lên lịch |
12:00 02/01/2025 | Pelican Sea Plane Base | X41804 | N/A | Đã lên lịch |
12:22 02/01/2025 | Petersburg James A. Johnson | AS65 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
14:25 02/01/2025 | Gustavus | X4310 | N/A | Đã lên lịch |
14:35 02/01/2025 | Hoonah | J5208 | N/A | Đã lên lịch |
14:20 02/01/2025 | Haines | J5408 | N/A | Đã lên lịch |
14:25 02/01/2025 | Haines | J5507 | N/A | Đã lên lịch |
14:25 02/01/2025 | Haines | X41507 | N/A | Đã lên lịch |
14:35 02/01/2025 | Hoonah | X41208 | N/A | Đã lên lịch |
14:20 02/01/2025 | Haines | X41408 | N/A | Đã lên lịch |
14:20 02/01/2025 | Angoon Seaplane Base | J5108 | N/A | Đã lên lịch |
14:20 02/01/2025 | Angoon Seaplane Base | X41108 | N/A | Đã lên lịch |
14:30 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | J5628 | N/A | Đã lên lịch |
14:30 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | X41628 | N/A | Đã lên lịch |
17:15 02/01/2025 | Yakutat | AS66 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
18:08 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS7004 | Alaska Air Cargo | Đã lên lịch |
19:15 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS67 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
17:48 02/01/2025 | Seattle Tacoma | AS71 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
Juneau - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-9) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:53 01/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS62 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 10:09 |
10:40 01/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | KO47 | Alaska Central Express | Thời gian dự kiến 10:50 |
11:00 01/01/2025 | Pelican Sea Plane Base | J5803 | N/A | Đã lên lịch |
11:45 01/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS7040 | Alaska Airlines | Đã hủy |
19:39 01/01/2025 | Seattle Tacoma | AS7004 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 19:49 |
20:46 01/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS67 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 20:46 |
04:45 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | KO41 | Alaska Central Express | Thời gian dự kiến 04:56 |
05:20 02/01/2025 | Seattle Tacoma | AS176 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 05:41 |
07:06 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS7005 | Alaska Air Cargo | Thời gian dự kiến 07:25 |
07:15 02/01/2025 | Ketchikan | AS60 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 07:31 |
07:33 02/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS73 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 07:43 |
08:00 02/01/2025 | Seattle Tacoma | AS142 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 08:11 |
08:00 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | J5624 | N/A | Đã lên lịch |
08:00 02/01/2025 | Klawock | J5607 | N/A | Đã lên lịch |
08:00 02/01/2025 | Klawock | X41607 | N/A | Đã lên lịch |
08:00 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | X41624 | N/A | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Angoon Seaplane Base | J5101 | N/A | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Angoon Seaplane Base | X41101 | N/A | Đã lên lịch |
08:45 02/01/2025 | Hoonah | J5201 | N/A | Đã lên lịch |
08:45 02/01/2025 | Hoonah | X41201 | N/A | Đã lên lịch |
09:00 02/01/2025 | Haines | J5401 | N/A | Đã lên lịch |
09:00 02/01/2025 | Gustavus | X4301 | N/A | Đã lên lịch |
09:00 02/01/2025 | Haines | X41401 | N/A | Đã lên lịch |
09:01 02/01/2025 | Haines | J5501 | N/A | Đã lên lịch |
09:01 02/01/2025 | Haines | X41501 | N/A | Đã lên lịch |
09:51 02/01/2025 | Yakutat | AS61 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 09:51 |
09:53 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS62 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 09:53 |
10:30 02/01/2025 | Kake Sea Plane Base | J5601 | N/A | Đã lên lịch |
10:40 02/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | KO47 | Alaska Central Express | Đã lên lịch |
11:00 02/01/2025 | Elfin Cove Seaplane Base | J5801 | N/A | Đã lên lịch |
11:00 02/01/2025 | Pelican Sea Plane Base | J5803 | N/A | Đã lên lịch |
11:00 02/01/2025 | Pelican Sea Plane Base | X41803 | N/A | Đã lên lịch |
11:45 02/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS7040 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 11:45 |
13:00 02/01/2025 | Skagway | J5507 | N/A | Đã lên lịch |
13:00 02/01/2025 | Skagway | X41507 | N/A | Đã lên lịch |
13:15 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | J5627 | N/A | Đã lên lịch |
13:15 02/01/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | X41627 | N/A | Đã lên lịch |
13:28 02/01/2025 | Petersburg James A. Johnson | AS64 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 13:28 |
13:30 02/01/2025 | Angoon Seaplane Base | J5107 | N/A | Đã lên lịch |
13:30 02/01/2025 | Haines | J5407 | N/A | Đã lên lịch |
13:30 02/01/2025 | Haines | X41407 | N/A | Đã lên lịch |
13:30 02/01/2025 | Angoon Seaplane Base | X41107 | N/A | Đã lên lịch |
13:45 02/01/2025 | Gustavus | X4309 | N/A | Đã lên lịch |
13:54 02/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS65 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 13:54 |
14:00 02/01/2025 | Hoonah | J5207 | N/A | Đã lên lịch |
14:00 02/01/2025 | Hoonah | X41207 | N/A | Đã lên lịch |
19:02 02/01/2025 | Seattle Tacoma | AS66 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 19:02 |
19:39 02/01/2025 | Seattle Tacoma | AS7004 | Alaska Air Cargo | Thời gian dự kiến 19:39 |
20:46 02/01/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS67 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 20:46 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Juneau International Airport |
Mã IATA | JNU, PAJN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 58.354969, -134.576004, 25, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Juneau, -28800, AKDT, Alaska Daylight Time, 1 |
Website: | , https://airportwebcams.net/juneau-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Juneau_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
AS7005 | AS73 | J5608 | X41608 |
AS62 | J5202 | X41202 | X4302 |
AS61 | J5402 | X41402 | KO47 |
J5102 | J5501 | X41101 | X41501 |
AS7006 | X41610 | J5623 | X41623 |
J5602 | X41602 | AS64 | J5204 |
X41204 | X41406 | J5804 | X41804 |
J5406 | AS65 | X4310 | X41208 |
J5208 | J5408 | J5507 | X41408 |
X41507 | J5108 | X41108 | J5628 |
X41628 | AS66 | AS7004 | DL2912 |
AS67 | AS71 | AS70 | AS69 |
AS7096 | AS95 | AS7005 | AS73 |
J5608 | X41608 | AS62 | J5202 |
X41202 | X4302 | AS61 | J5402 |
X41402 | J5501 | X41501 | AS7006 |
X41610 | J5104 | J5623 | X41623 |
J5602 | X41602 | AS64 | J5204 |
X41204 | X41406 | J5406 | AS65 |
X4310 | X41208 | J5208 | J5408 |
J5507 | X41507 | X41408 | J5108 |
X41108 | J5628 | X41628 | AS176 |
AS7005 | AS60 | DL2878 | AS73 |
AS142 | J5201 | J5607 | J5624 |
X4301 | X41201 | X41609 | X41624 |
X41607 | J5401 | X41401 | J5101 |
J5501 | X41101 | X41501 | AS62 |
AS61 | J5601 | X41405 | X41601 |
J5405 | KO47 | J5803 | X41803 |
J5203 | X41203 | AS7006 | AS64 |
AS65 | J5507 | X41507 | J5627 |
X41627 | J5107 | J5407 | X41107 |
X4309 | J5207 | X41207 | AS66 |
AS7004 | AS67 | AS70 | AS7096 |
AS176 | AS7005 | AS60 | DL2878 |
AS73 | AS142 | J5201 | J5607 |
J5624 | X41201 | X41609 | X41624 |
X4301 | X41607 | J5401 | X41401 |
J5501 | X41501 | AS62 | J5103 |
AS61 | J5601 | X41405 | X41601 |
J5405 | J5203 | X41203 | AS7006 |
AS64 | AS65 | J5507 | X41507 |
J5627 | X41627 | J5107 | J5407 |
X41107 | X41407 | X4309 | J5207 |
X41207 |