Dehradun Jolly Grant - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+5.5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
17:10 20/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2071 | IndiGo | Đã hạ cánh 17:53 |
17:50 20/01/2025 | Jaipur | 6E7468 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:25 20/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E6582 | IndiGo | Đã lên lịch |
06:20 21/01/2025 | Ahmedabad | 6E568 | IndiGo | Đã lên lịch |
07:10 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI425 | Air India | Đã lên lịch |
07:10 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 9I649 | Alliance Air | Đã lên lịch |
10:00 21/01/2025 | Kullu Bhuntar | 9I801 | Alliance Air | Đã lên lịch |
08:50 21/01/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E422 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:05 21/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI2405 | Air India | Đã lên lịch |
13:15 21/01/2025 | Amritsar | 9I652 | Alliance Air | Đã lên lịch |
13:50 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2617 | Air India | Đã lên lịch |
12:00 21/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | AI2615 | Air India | Đã lên lịch |
14:25 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2135 | IndiGo | Đã lên lịch |
14:40 21/01/2025 | Lucknow Chaudhary Charan Singh | 6E515 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:55 21/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E852 | IndiGo | Đã lên lịch |
14:50 21/01/2025 | Pune | 6E403 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:40 21/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E953 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:10 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2071 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:50 21/01/2025 | Jaipur | 6E7468 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:25 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E6582 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:50 21/01/2025 | Allahabad | 9I317 | Alliance Air | Đã lên lịch |
Dehradun Jolly Grant - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+5.5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
18:35 20/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E933 | IndiGo | Thời gian dự kiến 19:10 |
18:45 20/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2072 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:30 20/01/2025 | Jaipur | 6E7148 | IndiGo | Thời gian dự kiến 19:35 |
19:50 20/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E6581 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:30 21/01/2025 | Ahmedabad | 6E569 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:35 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI426 | Air India | Đã lên lịch |
08:40 21/01/2025 | Kullu Bhuntar | 9I802 | Alliance Air | Đã lên lịch |
11:25 21/01/2025 | Amritsar | 9I651 | Alliance Air | Đã lên lịch |
11:25 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 9I650 | Alliance Air | Đã lên lịch |
11:50 21/01/2025 | Pune | 6E402 | IndiGo | Thời gian dự kiến 11:55 |
14:50 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 9I650 | Alliance Air | Đã lên lịch |
14:55 21/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI2620 | Air India | Đã lên lịch |
15:20 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2618 | Air India | Đã lên lịch |
15:40 21/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | AI2616 | Air India | Đã lên lịch |
15:55 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2116 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:30 21/01/2025 | Lucknow Chaudhary Charan Singh | 6E518 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:40 21/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6136 | IndiGo | Thời gian dự kiến 17:45 |
17:50 21/01/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E423 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:35 21/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E933 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:45 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2072 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:30 21/01/2025 | Jaipur | 6E7148 | IndiGo | Thời gian dự kiến 19:35 |
19:50 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E6581 | IndiGo | Đã lên lịch |
21:10 21/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 9I318 | Alliance Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Dehradun Jolly Grant Airport |
Mã IATA | DED, VIDN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 30.18968, 78.180252, 1831, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Kolkata, 19800, IST, India Standard Time, |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
9I645 | 6E6582 | 6E568 | 9I845 |
6E2018 | 6E7274 | 9I846 | 6E422 |
6E201 | 6E7142 | UK619 | UK617 |
UK615 | 6E515 | 6E2135 | 9I645 |
6E403 | 6E852 | 6E6146 | 6E2291 |
6E7468 | 6E6582 | 6E7148 | 9I646 |
6E2404 | 6E569 | 9I845 | 6E2253 |
6E7275 | 9I846 | 6E402 | 6E6344 |
6E7143 | UK620 | UK618 | UK616 |
6E518 | 6E2116 | 9I646 | 6E423 |
6E6136 | 6E5157 | 6E2072 | 6E7148 |
6E2404 |