Johnstown Cambria County - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
21:55 01/01/2025 | Chicago O'Hare | UA5040 | United Express | Đã lên lịch |
12:50 02/01/2025 | Washington Dulles | UA5043 | United Express | Đã lên lịch |
21:55 02/01/2025 | Chicago O'Hare | UA5040 | United Express | Đã lên lịch |
Johnstown Cambria County - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
06:10 02/01/2025 | Washington Dulles | UA5046 | United Express | Thời gian dự kiến 06:10 |
14:32 02/01/2025 | Chicago O'Hare | UA5029 | United Express | Thời gian dự kiến 14:47 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Johnstown Cambria County Airport |
Mã IATA | JST, KJST |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 40.310001, -78.830002, 2284, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/New_York, -14400, EDT, Eastern Daylight Time, 1 |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
UA5043 | UA5040 | UA5043 | |
UA5046 | UA5029 | UA5046 | UA5029 |