Jixi - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+8) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:55 03/01/2025 | Beijing Daxing | JD5315 | Capital Airlines | Đã lên lịch |
09:25 03/01/2025 | Qingdao Jiaodong | FM9229 | Shanghai Airlines | Đã lên lịch |
09:25 03/01/2025 | Yantai Penglai | GJ8821 | Loong Air | Đã lên lịch |
11:40 03/01/2025 | Jinan Yaoqiang | EU2985 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
15:10 03/01/2025 | Shenyang Taoxian | CZ6384 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
08:00 04/01/2025 | Beijing Capital | HU7123 | Hainan Airlines | Đã lên lịch |
09:25 04/01/2025 | Qingdao Jiaodong | FM9229 | Shanghai Airlines | Đã lên lịch |
10:05 04/01/2025 | Dalian Zhoushuizi | G54995 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:55 04/01/2025 | Yantai Penglai | GJ8821 | Loong Air | Đã lên lịch |
Jixi - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+8) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
11:00 03/01/2025 | Beijing Daxing | JD5316 | Capital Airlines | Đã lên lịch |
12:25 03/01/2025 | Qingdao Jiaodong | FM9230 | Shanghai Airlines | Đã lên lịch |
12:30 03/01/2025 | Yantai Penglai | GJ8822 | Loong Air | Đã lên lịch |
14:50 03/01/2025 | Jinan Yaoqiang | EU2986 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
17:40 03/01/2025 | Shenyang Taoxian | CZ6383 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
11:25 04/01/2025 | Beijing Capital | HU7124 | Hainan Airlines | Đã lên lịch |
12:25 04/01/2025 | Qingdao Jiaodong | FM9230 | Shanghai Airlines | Đã lên lịch |
12:45 04/01/2025 | Dalian Zhoushuizi | G54996 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
13:00 04/01/2025 | Yantai Penglai | GJ8822 | Loong Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Jixi Airport |
Mã IATA | JXA, ZYJX |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 45.293587, 131.190811, 739, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Harbin, 28800, CST, China Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Jixi_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
FM9229 | GJ8821 | EU2985 | CZ6384 |
JD5315 | FM9230 | GJ8822 | EU2986 |
CZ6383 | JD5316 |