Jamestown Regional - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-6) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
19:05 01/01/2025 | Devils Lake Regional | CH83 | Bemidji Airlines | Đã lên lịch |
11:54 02/01/2025 | Devils Lake Regional | UA5102 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
14:25 02/01/2025 | Denver | UA5028 | United Express | Đã lên lịch |
Jamestown Regional - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-6) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:21 02/01/2025 | Denver | UA5102 | SkyWest Airlines | Thời gian dự kiến 13:28 |
17:00 02/01/2025 | Devils Lake Regional | UA5028 | United Express | Thời gian dự kiến 17:10 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Jamestown Regional Airport |
Mã IATA | JMS, KJMS |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 46.919998, -98.669998, 1500, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
UA5102 | UA5053 | UA5102 | UA5053 |
UA5102 | UA5053 | UA5102 | UA5053 |