Không có thông tin thời tiết khả dụng.
Sân bay Golfito - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 19-11-2024
THỜI GIAN (GMT-06:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|
12:35 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay Golfito | RZ1030 | Sansa | Đã lên lịch |
12:50 GMT-06:00 | Sân bay Puerto Jimenez - Sân bay Golfito | RZ1032 | Sansa | Đã lên lịch |
18:00 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay Golfito | RZ1038 | Sansa | Đã lên lịch |
18:00 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay Golfito | W13038 | | Đã lên lịch |
23:00 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay Golfito | RZ1036 | Sansa | Đã lên lịch |
23:00 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay Golfito | W13036 | | Đã lên lịch |
12:35 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay Golfito | RZ1030 | Sansa | Đã lên lịch |
12:50 GMT-06:00 | Sân bay Puerto Jimenez - Sân bay Golfito | RZ1032 | Sansa | Đã lên lịch |
Sân bay Golfito - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 19-11-2024
THỜI GIAN (GMT-06:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|
12:45 GMT-06:00 | Sân bay Golfito - Sân bay Puerto Jimenez | RZ1030 | Sansa | Đã lên lịch |
13:00 GMT-06:00 | Sân bay Golfito - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | RZ1032 | Sansa | Đã lên lịch |
18:10 GMT-06:00 | Sân bay Golfito - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | RZ1039 | Sansa | Đã lên lịch |
18:10 GMT-06:00 | Sân bay Golfito - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | W13039 | | Đã lên lịch |
23:10 GMT-06:00 | Sân bay Golfito - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | RZ1037 | Sansa | Đã lên lịch |
23:10 GMT-06:00 | Sân bay Golfito - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | W13037 | | Đã lên lịch |
12:45 GMT-06:00 | Sân bay Golfito - Sân bay Puerto Jimenez | RZ1030 | Sansa | Đã lên lịch |
13:00 GMT-06:00 | Sân bay Golfito - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | RZ1032 | Sansa | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin |
Giá trị |
Tên sân bay |
Golfito Airport |
Mã IATA |
GLF, MRGF |
Chỉ số trễ chuyến |
, |
Vị trí toạ độ sân bay |
8.653775, -83.180496, 49, Array, Array |
Múi giờ sân bay |
America/Costa_Rica, -21600, CST, Central Standard Time, |
Website: |
, , https://en.wikipedia.org/wiki/Golfito_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Số hiệu chuyến bay |
RZ1030 |
RZ1032 |
RZ1038 |
W13038 |
RZ1098 |
RZ1030 |
RZ1032 |
RZ1030 |
RZ1033 |
RZ1039 |
W13039 |
RZ1098 |
RZ1030 |
RZ1033 |