San Juan Fernando Luis Ribas Dominicci - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-4) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:20 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F42102 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
07:30 16/05/2025 | Santiago de los Caballeros Cibao | N/A | N/A | Đã lên lịch |
07:30 16/05/2025 | Santiago de los Caballeros Cibao | N/A | N/A | Đã lên lịch |
08:00 16/05/2025 | Santo Domingo La Isabela | N/A | N/A | Đã lên lịch |
10:45 16/05/2025 | Ceiba Jose Aponte de la Torre | F42104 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
11:00 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F42103 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
11:15 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F42102 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
15:10 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F42103 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
17:00 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F42104 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
08:20 17/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F42102 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
10:45 17/05/2025 | Ceiba Jose Aponte de la Torre | F42104 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
11:00 17/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F42103 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
11:15 17/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F42102 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
San Juan Fernando Luis Ribas Dominicci - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-4) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:30 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F41201 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
08:00 16/05/2025 | Punta Cana | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 08:10 |
08:30 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F41202 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
12:00 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F41201 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
13:00 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F41203 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
15:10 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F41203 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
16:15 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F41204 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
17:25 16/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F42101 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
07:30 17/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F41201 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
08:30 17/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F41202 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
12:00 17/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F41201 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
13:00 17/05/2025 | Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega | F41203 | Air Flamenco | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | San Juan Fernando Luis Ribas Dominicci Airport |
Mã IATA | SIG, TJIG |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 18.45682, -66.098099, 9, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Puerto_Rico, -14400, AST, Atlantic Standard Time, |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
F42102 | F42103 | F42104 | F41201 |
F41202 | F41203 | F41204 |