Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
U ám | 29 | Trung bình | 79 |
Sân bay quốc tế Limon - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 15-11-2024
THỜI GIAN (GMT-06:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
19:40 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay quốc tế Limon | RZ1040 | Sansa | Đã lên lịch |
19:40 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay quốc tế Limon | W13040 | Đã lên lịch | |
21:10 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay quốc tế Limon | RZ1048 | Sansa | Đã lên lịch |
21:10 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay quốc tế Limon | W13048 | Đã lên lịch | |
21:15 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay quốc tế Limon | RZ5726 | Sansa | Đã lên lịch |
13:40 GMT-06:00 | Sân bay Tortuguero - Sân bay quốc tế Limon | RZ1047 | Sansa | Đã lên lịch |
19:00 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay quốc tế Limon | RZ1040 | Sansa | Đã lên lịch |
19:00 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay quốc tế Limon | W13040 | Đã lên lịch | |
21:10 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria - Sân bay quốc tế Limon | RZ1048 | Sansa | Đã lên lịch |
Sân bay quốc tế Limon - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 15-11-2024
THỜI GIAN (GMT-06:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
19:50 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế Limon - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | RZ1041 | Sansa | Đã lên lịch |
19:50 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế Limon - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | W13041 | Đã lên lịch | |
21:20 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế Limon - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | RZ1049 | Sansa | Đã lên lịch |
21:20 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế Limon - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | W13049 | Đã lên lịch | |
13:50 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế Limon - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | RZ1047 | Sansa | Đã lên lịch |
19:10 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế Limon - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | RZ1041 | Sansa | Đã lên lịch |
19:10 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế Limon - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | W13041 | Đã lên lịch | |
21:20 GMT-06:00 | Sân bay quốc tế Limon - Sân bay quốc tế San Jose Juan Santamaria | RZ1049 | Sansa | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Limon International Airport |
Mã IATA | LIO, MRLM |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 9.958056, -83.021896, 7, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Costa_Rica, -21600, CST, Central Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%B3n_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
RZ5760 | RZ1047 | RZ1064 | W13064 |
RZ1048 | RZ5760 | RZ1047 | RZ5761 |
RZ1047 | RZ1065 | W13065 | RZ1048 |
RZ5761 | RZ1047 |