Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
U ám | 11 | Trung bình | 87 |
Sân bay Dublin - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 30-10-2024
THỜI GIAN (GMT+00:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
21:35 GMT+00:00 | Sân bay Leeds Bradford - Sân bay Dublin | EI3395 | Aer Lingus Regional | Đã hạ cánh 21:10 |
21:35 GMT+00:00 | Sân bay Liverpool John Lennon - Sân bay Dublin | FR441 | Ryanair | Đã hạ cánh 21:11 |
21:45 GMT+00:00 | Sân bay London Gatwick - Sân bay Dublin | FR127 | Ryanair | Đã hạ cánh 21:31 |
21:50 GMT+00:00 | Sân bay Munich - Sân bay Dublin | EI357 | Aer Lingus | Đã hạ cánh 21:16 |
21:55 GMT+00:00 | Sân bay Birmingham - Sân bay Dublin | EI3277 | Aer Lingus Regional | Đã hạ cánh 21:34 |
21:55 GMT+00:00 | Sân bay Barcelona El Prat - Sân bay Dublin | FR6394 | Ryanair | Delayed 22:26 |
22:00 GMT+00:00 | Sân bay Brussels - Sân bay Dublin | FR1453 | Ryanair | Estimated 21:37 |
22:05 GMT+00:00 | Sân bay London Heathrow - Sân bay Dublin | EI179 | Aer Lingus | Estimated 21:44 |
22:05 GMT+00:00 | Sân bay Paris Charles de Gaulle - Sân bay Dublin | EI529 | Aer Lingus | Estimated 21:49 |
22:05 GMT+00:00 | Sân bay Malaga Costa Del Sol - Sân bay Dublin | EI587 | Aer Lingus | Delayed 22:24 |
22:05 GMT+00:00 | Sân bay Amsterdam Schiphol - Sân bay Dublin | KL1145 | KLM | Estimated 21:57 |
22:15 GMT+00:00 | Sân bay Lanzarote - Sân bay Dublin | EI779 | Aer Lingus | Estimated 21:37 |
22:25 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Milan Bergamo Orio al Serio - Sân bay Dublin | FR4845 | Ryanair | Estimated 22:24 |
22:35 GMT+00:00 | Sân bay Paris Charles de Gaulle - Sân bay Dublin | AF1016 | Air France | Estimated 22:28 |
22:40 GMT+00:00 | Sân bay Edinburgh - Sân bay Dublin | FR813 | Ryanair | Đã lên lịch |
22:40 GMT+00:00 | Sân bay Frankfurt - Sân bay Dublin | LH982 | Lufthansa | Estimated 22:32 |
22:50 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Cluj-Napoca - Sân bay Dublin | H4251 | HiSky | Estimated 22:41 |
23:00 GMT+00:00 | Sân bay London Gatwick - Sân bay Dublin | FR143 | Ryanair | Đã lên lịch |
23:05 GMT+00:00 | Sân bay Rovaniemi - Sân bay Dublin | FR9794 | Ryanair | Estimated 23:06 |
23:10 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Iasi - Sân bay Dublin | H4243 | HiSky | Estimated 23:19 |
23:20 GMT+00:00 | Sân bay Gdansk Lech Walesa - Sân bay Dublin | FR1909 | Ryanair | Estimated 22:49 |
23:20 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Murcia Corvera - Sân bay Dublin | FR5404 | Ryanair | Estimated 22:58 |
23:20 GMT+00:00 | Sân bay Lisbon Humberto Delgado - Sân bay Dublin | TP1326 | TAP Express | Estimated 22:58 |
23:25 GMT+00:00 | Sân bay Tenerife South - Sân bay Dublin | FR7120 | Ryanair | Estimated 23:02 |
23:25 GMT+00:00 | Sân bay Lisbon Humberto Delgado - Sân bay Dublin | FR7329 | Ryanair | Estimated 23:15 |
23:30 GMT+00:00 | Sân bay Faro - Sân bay Dublin | EI495 | Aer Lingus | Estimated 23:19 |
23:30 GMT+00:00 | Sân bay Lanzarote - Sân bay Dublin | FR7125 | Ryanair | Estimated 23:15 |
23:45 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Budapest Ferenc Liszt - Sân bay Dublin | EI677 | Aer Lingus | Estimated 23:21 |
23:45 GMT+00:00 | Sân bay London Stansted - Sân bay Dublin | FR271 | Ryanair | Đã lên lịch |
23:45 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Belfast - Sân bay Dublin | Ryanair | Đã lên lịch | |
23:50 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Vilnius - Sân bay Dublin | FR7140 | Ryanair | Estimated 23:55 |
23:59 GMT+00:00 | Sân bay Tenerife South - Sân bay Dublin | EI765 | Aer Lingus | Estimated 23:57 |
23:59 GMT+00:00 | Sân bay Alicante - Sân bay Dublin | FR7763 | Ryanair | Estimated 23:34 |
00:10 GMT+00:00 | Sân bay Birmingham - Sân bay Dublin | LH8320 | Lufthansa Cargo | Đã lên lịch |
00:25 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Budapest Ferenc Liszt - Sân bay Dublin | FR1027 | Ryanair | Estimated 00:12 |
01:49 GMT+00:00 | Sân bay Birmingham - Sân bay Dublin | XM358 | Zimex Aviation | Đã lên lịch |
04:15 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy - Sân bay Dublin | EI104 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
04:44 GMT+00:00 | Sân bay Leipzig Halle - Sân bay Dublin | QY2882 | SmartLynx | Đã lên lịch |
04:45 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Boston Logan - Sân bay Dublin | EI132 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
04:46 GMT+00:00 | Sân bay Paris Charles de Gaulle - Sân bay Dublin | 5O4294 | ASL Airlines France | Đã lên lịch |
04:55 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Washington Dulles - Sân bay Dublin | EI116 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
05:05 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế New York Newark Liberty - Sân bay Dublin | EI100 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
05:05 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Philadelphia - Sân bay Dublin | EI114 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
05:15 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Chicago O'Hare - Sân bay Dublin | EI122 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
05:15 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay Dublin | EI126 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
06:00 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Doha Hamad - Sân bay Dublin | QR19 | Qatar Airways (25 Years of Excellence Sticker) | Đã lên lịch |
06:50 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Abu Dhabi Zayed - Sân bay Dublin | EY45 | Etihad Airways | Đã lên lịch |
07:00 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế New York Newark Liberty - Sân bay Dublin | UA23 | United Airlines | Đã lên lịch |
07:00 GMT+00:00 | Sân bay Manchester - Sân bay Dublin | FR553 | Ryanair | Đã lên lịch |
07:20 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Milan Bergamo Orio al Serio - Sân bay Dublin | FR4037 | Ryanair | Đã lên lịch |
07:40 GMT+00:00 | Sân bay Copenhagen - Sân bay Dublin | FR633 | Ryanair | Đã lên lịch |
07:45 GMT+00:00 | Sân bay Frankfurt - Sân bay Dublin | LH976 | Lufthansa | Đã lên lịch |
07:50 GMT+00:00 | Sân bay London Stansted - Sân bay Dublin | FR203 | Ryanair | Đã lên lịch |
07:55 GMT+00:00 | Sân bay London Heathrow - Sân bay Dublin | BA832 | British Airways | Đã lên lịch |
07:55 GMT+00:00 | Sân bay Paris Orly - Sân bay Dublin | VY8578 | Vueling (Vueling ❤️ Barcelona Livery) | Đã lên lịch |
08:00 GMT+00:00 | Sân bay Paris Charles de Gaulle - Sân bay Dublin | AF1716 | Air France | Đã lên lịch |
08:05 GMT+00:00 | Sân bay Amsterdam Schiphol - Sân bay Dublin | KL1135 | KLM | Đã lên lịch |
08:10 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Miami - Sân bay Dublin | EI140 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
08:15 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Boston Logan - Sân bay Dublin | EI136 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
08:15 GMT+00:00 | Sân bay London City - Sân bay Dublin | BA4460 | British Airways | Đã lên lịch |
08:25 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Boston Logan - Sân bay Dublin | DL154 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
08:25 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Glasgow - Sân bay Dublin | FR275 | Ryanair | Đã lên lịch |
08:30 GMT+00:00 | Sân bay Birmingham - Sân bay Dublin | FR661 | Ryanair | Đã lên lịch |
08:30 GMT+00:00 | Sân bay Edinburgh - Sân bay Dublin | FR809 | Ryanair | Đã lên lịch |
08:35 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Cleveland Hopkins - Sân bay Dublin | EI86 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
08:35 GMT+00:00 | Sân bay Porto Francisco de Sa Carneiro - Sân bay Dublin | FR7073 | Ryanair | Đã lên lịch |
08:40 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Philadelphia - Sân bay Dublin | AA722 | American Airlines | Đã lên lịch |
08:40 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy - Sân bay Dublin | EI106 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
08:40 GMT+00:00 | Sân bay Rome Leonardo da Vinci Fiumicino - Sân bay Dublin | FR5569 | Ryanair | Đã lên lịch |
08:40 GMT+00:00 | Sân bay Malaga Costa Del Sol - Sân bay Dublin | FR7045 | Ryanair | Đã lên lịch |
08:45 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy - Sân bay Dublin | DL44 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
08:50 GMT+00:00 | Sân bay Donegal - Sân bay Dublin | EI3401 | Aer Lingus Regional | Đã lên lịch |
09:00 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Washington Dulles - Sân bay Dublin | EI118 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
09:00 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Chicago O'Hare - Sân bay Dublin | EI124 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
09:00 GMT+00:00 | Sân bay Helsinki Vantaa - Sân bay Dublin | AY1381 | Finnair | Đã lên lịch |
09:10 GMT+00:00 | Sân bay London Heathrow - Sân bay Dublin | EI151 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
09:10 GMT+00:00 | Sân bay Manchester - Sân bay Dublin | EI203 | Aer Lingus (Irish Rugby Team Livery) | Đã lên lịch |
09:16 GMT+00:00 | Sân bay quốc tế Keflavik - Sân bay Dublin | Play | Đã lên lịch | |
09:20 GMT+00:00 | Sân bay Birmingham - Sân bay Dublin | EI263 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
09:25 GMT+00:00 | Sân bay Stockholm Arlanda - Sân bay Dublin | FR312 | Ryanair | Đã lên lịch |
10:20 GMT+00:00 | Sân bay Newcastle - Sân bay Dublin | EI3351 | Aer Lingus Regional | Đã lên lịch |
Sân bay Dublin - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 30-10-2024
THỜI GIAN (GMT+00:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
22:00 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Paris Charles de Gaulle | 5O4394 | ASL Airlines | Dự kiến khởi hành 22:18 |
23:50 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Cluj-Napoca | H4252 | HiSky | Dự kiến khởi hành 23:50 |
23:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Chisinau | H4474 | HiSky | Dự kiến khởi hành 23:55 |
02:10 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Frankfurt | LH8321 | Lufthansa Cargo | Dự kiến khởi hành 02:20 |
03:50 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Maastricht Aachen | XM359 | Zimex Aviation | Dự kiến khởi hành 04:04 |
04:25 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Lisbon Humberto Delgado | TP1327 | TAP Express | Dự kiến khởi hành 04:25 |
05:15 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Frankfurt | LH983 | Lufthansa | Dự kiến khởi hành 05:15 |
05:31 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Shannon | 5O4294 | ASL Airlines France | Đã lên lịch |
05:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Athens Eleftherios Venizelos | EI440 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 05:55 |
05:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Brussels | FR657 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 05:55 |
05:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Birmingham | FR660 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 05:55 |
05:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Edinburgh | FR808 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 05:55 |
05:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Amsterdam Schiphol | KL1134 | KLM | Dự kiến khởi hành 05:55 |
06:00 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Paris Charles de Gaulle | AF1017 | Air France | Dự kiến khởi hành 06:00 |
06:00 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Glasgow | FR276 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 06:00 |
06:05 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Faro | FR7030 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 06:20 |
06:10 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Luxembourg Findel | FR1948 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 06:10 |
06:15 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Hamburg | EI392 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 06:46 |
06:15 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Amsterdam Schiphol | EI602 | Aer Lingus (Irish Rugby Team Livery) | Dự kiến khởi hành 06:15 |
06:15 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Tenerife South | FR5555 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 06:15 |
06:20 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Berlin Brandenburg | EI332 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 06:20 |
06:20 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Berlin Brandenburg | FR3669 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 06:20 |
06:20 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Lanzarote | FR5910 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 06:20 |
06:25 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Paris Beauvais-Tille | FR22 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 06:25 |
06:30 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Manchester | EI202 | Aer Lingus (Irish Rugby Team Livery) | Dự kiến khởi hành 06:30 |
06:30 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Edinburgh | EI3250 | Aer Lingus Regional | Dự kiến khởi hành 06:30 |
06:30 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London Stansted | FR202 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 06:30 |
06:35 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Lanzarote | EI776 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 07:06 |
06:35 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Bristol | EI3280 | Aer Lingus Regional | Dự kiến khởi hành 06:35 |
06:35 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Budapest Ferenc Liszt | FR1023 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 06:35 |
06:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London Heathrow | EI152 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 06:40 |
06:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Birmingham | EI262 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 07:11 |
06:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Munich | EI352 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 07:11 |
06:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Paris Charles de Gaulle | EI520 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 06:40 |
06:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Glasgow | EI3220 | Aer Lingus Regional | Dự kiến khởi hành 06:40 |
06:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Leeds Bradford | EI3390 | Aer Lingus Regional | Dự kiến khởi hành 06:40 |
06:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London Gatwick | FR112 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 06:40 |
06:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London Heathrow | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 07:11 | |
06:50 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Rome Leonardo da Vinci Fiumicino | EI402 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 06:50 |
06:50 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Brussels | EI630 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 06:50 |
06:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Frankfurt | EI650 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 06:55 |
06:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Dusseldorf | EI692 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 06:55 |
06:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Marrakesh Menara | FR7378 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 06:55 |
07:00 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London City | BA4461 | British Airways | Dự kiến khởi hành 07:00 |
07:00 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Vienna | EI660 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 07:00 |
07:00 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Southampton | EI3300 | Aer Lingus Regional | Dự kiến khởi hành 07:00 |
07:05 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Zurich | EI342 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 07:05 |
07:10 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Newcastle | EI3350 | Aer Lingus Regional | Dự kiến khởi hành 07:10 |
07:10 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Lisbon Humberto Delgado | FR7138 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 07:10 |
07:15 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Lisbon Humberto Delgado | EI482 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 07:15 |
07:15 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Barcelona El Prat | EI562 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 07:15 |
07:15 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Malaga Costa Del Sol | EI582 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 07:15 |
07:20 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Gran Canaria | FR94 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 07:35 |
07:20 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London Luton | FR332 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 07:20 |
07:25 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Milan Linate | EI432 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 07:25 |
07:25 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Madrid Barajas | EI592 | Aer Lingus (Retro livery) | Dự kiến khởi hành 07:25 |
07:25 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Manchester | FR552 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 07:25 |
07:30 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Edinburgh | EI3550 | Aer Lingus Regional | Dự kiến khởi hành 07:30 |
07:35 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Krakow John Paul II | FR1901 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 07:53 |
07:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London Heathrow | EI154 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 07:40 |
07:45 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Manchester | EI3322 | Aer Lingus Regional | Dự kiến khởi hành 07:45 |
07:45 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Milan Bergamo Orio al Serio | FR4038 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 07:45 |
07:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Doha Hamad | QR20 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
08:05 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Copenhagen | FR632 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 08:05 |
08:15 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London Stansted | FR204 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 08:15 |
08:25 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Abu Dhabi Zayed | EY46 | Etihad Airways | Dự kiến khởi hành 08:43 |
08:25 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Amsterdam Schiphol | FR420 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 08:25 |
08:30 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London Gatwick | FR114 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 08:30 |
08:30 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Frankfurt | LH977 | Lufthansa | Dự kiến khởi hành 08:30 |
08:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London Heathrow | BA833 | British Airways | Dự kiến khởi hành 08:40 |
08:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Madrid Barajas | FR10 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 08:40 |
08:45 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Paris Orly | VY8579 | Vueling (Vueling ❤️ Barcelona Livery) | Dự kiến khởi hành 08:45 |
08:50 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Liverpool John Lennon | FR436 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 08:50 |
08:50 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Amsterdam Schiphol | KL1136 | KLM | Đã lên lịch |
08:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Paris Charles de Gaulle | AF1717 | Air France | Đã lên lịch |
08:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London City | BA4463 | British Airways | Dự kiến khởi hành 08:55 |
08:55 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London Heathrow | EI156 | Aer Lingus | Dự kiến khởi hành 08:55 |
09:00 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Leeds Bradford | FR152 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 09:00 |
09:00 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế New York Newark Liberty | UA22 | United Airlines | Dự kiến khởi hành 09:00 |
09:05 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Kerry | FR611 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 09:05 |
09:05 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Rome Leonardo da Vinci Fiumicino | FR5568 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 09:05 |
09:05 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Malaga Costa Del Sol | FR7044 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 09:05 |
09:10 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Porto Francisco de Sa Carneiro | FR7072 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 09:10 |
09:20 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Aberdeen | EI3240 | Aer Lingus Regional | Dự kiến khởi hành 09:20 |
10:20 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Glasgow | EI3222 | Aer Lingus Regional | Dự kiến khởi hành 10:35 |
10:25 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Madrid Barajas | IB1882 | Iberia | Đã lên lịch |
10:30 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay London Heathrow | BA845 | British Airways | Dự kiến khởi hành 10:30 |
10:35 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Manchester | EI3324 | Aer Lingus Regional | Dự kiến khởi hành 10:50 |
10:35 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay Valencia | FR1740 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 10:35 |
10:40 GMT+00:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Keflavik | OG881 | Play | Đã lên lịch |
Hình ảnh của Sân bay Dublin
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Dublin Airport |
Mã IATA | DUB, EIDW |
Chỉ số trễ chuyến | 0.56, 1.5 |
Thống kê | Array, Array |
Vị trí toạ độ sân bay | 53.421379, -6.27, 242, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Dublin, 3600, IST, Irish Standard Time, 1 |
Website: | http://www.dublinairport.com/home.aspx, https://airportwebcams.net/dublin-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
IB3790 | EI685 | EI3907 | FR11 |
FR5911 | EI585 | EI3327 | FR667 |
FR6874 | FR9492 | FR121 | BA824 |
FR339 | FR5419 | EY55 | FR5347 |
FR1975 | SK535 | FR21 | FR5309 |
FR537 | EI175 | EI3905 | FR447 |
FR1861 | EK163 | FR123 | FR287 |
FR2702 | FR3101 | FR9371 | BA830 |
EI177 | FR7047 | VY8722 | FR561 |
EI171 | FR7763 | FR7329 | |
FR5404 | EI3277 | FR289 | FR9186 |
FR9291 | DN407 | FR494 | EI179 |
FR3103 | EI3259 | FR127 | FR4845 |
EI699 | FR291 | FR7055 | LH982 |
EI611 | BA826 | FR2024 | |
KL1145 | EI183 | EI529 | AF1016 |
VJT457 | FR456 | RK1557 | FR143 |
FR9320 | FR3619 | FR9474 | EI337 |
H4243 | FR509 | FR819 | FR7135 |
FR7780 | FR341 | EI587 | FR9996 |
EI779 | FR635 | FR7120 | EI791 |
FR7389 | EI447 | FR669 | FR1455 |
EI737 | FR9614 | EI443 | FR449 |
FR5564 | EI565 | EI765 | EI783 |
FR6486 | EI799 | FR95 | FR7038 |
EI3258 | FR1454 | RK816 | FR290 |
LX405 | EI564 | EI3408 | VY8579 |
EI182 | FR7124 | FR9473 | FR6875 |
IB3791 | EI498 | FR142 | EI574 |
FR7036 | FR340 | FR5418 | FR5346 |
FR1974 | FR20 | FR495 | FR5319 |
BA823 | FR536 | SK536 | EI184 |
FR446 | FR457 | FR818 | FR2703 |
FR6485 | FR508 | EY56 | FR7054 |
FR562 | BA829 | FR7779 | FR634 |
VY8723 | FR292 | FR9997 | FR668 |
DN408 | FR5563 | EK164 | |
FR448 | RK1556 | FR343 | H4474 |
TP1327 | FR4038 | LH983 | FR534 |
FR1908 | FR7152 | KL1134 | AF1017 |
FR96 | FR202 | EI450 | EI602 |
EI680 | FR276 | FR7030 | EI402 |
EI592 | FR552 | FR7062 | FR420 |
FR3332 | EI152 | EI262 | EI202 |
FR657 | FR1390 | FR22 | EI332 |
EI520 | EI3250 | EI3280 | FR1023 |
FR1976 | EI562 | EI630 | EI692 |
EI3220 | FR3669 | FR9611 | EI432 |
EI532 | EI650 | FR831 | FR5079 |
DL9906 | FR112 | EI352 | EI3350 |