Không có thông tin thời tiết khả dụng.
Sân bay Nabire - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 30-10-2024
THỜI GIAN (GMT+09:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|
00:40 GMT+09:00 | Sân bay Timika - Sân bay Nabire | IW1608 | Wings Air | Đã lên lịch |
02:15 GMT+09:00 | Sân bay Jayapura Sentani - Sân bay Nabire | IW1625 | Wings Air | Đã lên lịch |
03:40 GMT+09:00 | Sân bay Timika - Sân bay Nabire | IW1606 | Wings Air | Đã lên lịch |
04:50 GMT+09:00 | Sân bay Manokwari Rendani - Sân bay Nabire | IW1556 | Wings Air | Đã lên lịch |
06:35 GMT+09:00 | Sân bay Timika - Sân bay Nabire | IW1600 | Wings Air | Đã lên lịch |
00:40 GMT+09:00 | Sân bay Timika - Sân bay Nabire | IW1608 | Wings Air | Đã lên lịch |
Sân bay Nabire - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 30-10-2024
THỜI GIAN (GMT+09:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|
21:45 GMT+09:00 | Sân bay Nabire - Sân bay Jayapura Sentani | IW1624 | Wings Air | Đã lên lịch |
22:00 GMT+09:00 | Sân bay Nabire - Sân bay Timika | IW1601 | Wings Air | Đã lên lịch |
01:00 GMT+09:00 | Sân bay Nabire - Sân bay Timika | IW1609 | Wings Air | Đã lên lịch |
02:35 GMT+09:00 | Sân bay Nabire - Sân bay Manokwari Rendani | IW1557 | Wings Air | Đã lên lịch |
04:00 GMT+09:00 | Sân bay Nabire - Sân bay Timika | IW1607 | Wings Air | Đã lên lịch |
21:45 GMT+09:00 | Sân bay Nabire - Sân bay Jayapura Sentani | IW1624 | Wings Air | Đã lên lịch |
22:00 GMT+09:00 | Sân bay Nabire - Sân bay Timika | IW1601 | Wings Air | Đã lên lịch |
Hình ảnh của Sân bay Nabire
Ảnh bởi: Yogiyudha8
Thông tin sân bay
Thông tin |
Giá trị |
Tên sân bay |
Nabire Airport |
Mã IATA |
NBX, WABI |
Chỉ số trễ chuyến |
, |
Vị trí toạ độ sân bay |
-3.36818, 135.496399, 20, Array, Array |
Múi giờ sân bay |
Asia/Jayapura, 32400, WIT, Eastern Indonesian Time, |
Website: |
, , https://en.wikipedia.org/wiki/Nabire_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Số hiệu chuyến bay |
IW1608 |
IW1629 |
IW1625 |
IW1556 |
IW1600 |
IW1608 |
IW1629 |
IW1625 |
IW1556 |
IW1624 |
IW1601 |
IW1609 |
IW1628 |
IW1557 |
IW1624 |
IW1601 |
IW1609 |
IW1628 |
IW1557 |