Cotabato Awang - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+8) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
04:50 17/08/2025 | Manila Ninoy Aquino | PR2957 | Philippine Airlines | Đã lên lịch |
09:20 17/08/2025 | Manila Ninoy Aquino | PR2959 | Philippine Airlines | Đã lên lịch |
04:50 18/08/2025 | Manila Ninoy Aquino | PR2957 | Philippine Airlines | Đã lên lịch |
06:00 18/08/2025 | Cebu Mactan | PR2223 | Philippine Airlines | Đã lên lịch |
Cotabato Awang - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+8) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:00 17/08/2025 | Manila Ninoy Aquino | PR2958 | Philippine Airlines | Thời gian dự kiến 08:00 |
11:50 17/08/2025 | Manila Ninoy Aquino | PR2960 | Philippine Airlines | Đã lên lịch |
07:40 18/08/2025 | Tawi Tawi Sanga Sanga | PR2487 | Philippine Airlines | Đã lên lịch |
08:00 18/08/2025 | Manila Ninoy Aquino | PR2958 | Philippine Airlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Cotabato Awang Airport |
Mã IATA | CBO, RPWC |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 7.165242, 124.209602, 189, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Manila, 28800, PST, , |
Website: | , , |