Comodoro Rivadavia - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-3) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:15 23/12/2024 | Cordoba | AR1558 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
17:40 23/12/2024 | Buenos Aires Ministro Pistarini | AR1834 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
22:35 23/12/2024 | Buenos Aires Jorge Newbery | AR1836 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
07:25 24/12/2024 | Buenos Aires Jorge Newbery | AR1824 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
09:55 24/12/2024 | Buenos Aires Jorge Newbery | AR1828 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
11:40 24/12/2024 | Buenos Aires Jorge Newbery | FO5500 | Flybondi | Đã lên lịch |
12:50 24/12/2024 | Buenos Aires Ministro Pistarini | FO5500 | Flybondi | Đã lên lịch |
13:05 24/12/2024 | Cordoba | AR1558 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
Comodoro Rivadavia - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-3) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
16:20 23/12/2024 | Buenos Aires Jorge Newbery | AR1829 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
20:55 23/12/2024 | Buenos Aires Jorge Newbery | AR1835 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
02:10 24/12/2024 | Buenos Aires Jorge Newbery | AR1837 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
10:40 24/12/2024 | Neuquen Presidente Peron | AR1431 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
13:00 24/12/2024 | Cordoba | AR1559 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
14:35 24/12/2024 | Buenos Aires Jorge Newbery | FO5501 | Flybondi | Đã lên lịch |
15:50 24/12/2024 | Buenos Aires Ministro Pistarini | FO5501 | Flybondi | Đã lên lịch |
16:10 24/12/2024 | Buenos Aires Jorge Newbery | AR1829 | Aerolineas Argentinas | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Comodoro Rivadavia International Airport |
Mã IATA | CRD, SAVC |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -45.785301, -67.4655, 190, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Argentina/Catamarca, -10800, -03, , |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
AR1836 | AR1822 | AR1824 | AR1828 |
FO5500 | AR1558 | AR1430 | FO5500 |
AR1834 | AR1836 | AR1822 | AR1824 |
AR1837 | AR1823 | AR1431 | AR1559 |
FO5501 | AR1829 | AR1833 | FO5501 |
AR1835 | AR1837 | AR1823 | AR1431 |