Không thể kết nối đến API cho YYG. Vui lòng thử lại sau.
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Charlottetown Airport |
Mã IATA | YYG, CYYG |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 46.290001, -63.121101, 160, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Halifax, -14400, AST, Atlantic Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Charlottetown_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
AC634 | PD2211 | AC8214 | AC8328 |
AC634 | AC631 | PD2258 | AC8215 |
AC8329 | AC631 |