Caye Caulker - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-6) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
12:00 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2214 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:00 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2615 | Tropic Air | Đã lên lịch |
12:30 15/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2224 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:40 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2223 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:40 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N266 | Tropic Air | Đã lên lịch |
14:00 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2294 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:00 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2815 | Tropic Air | Đã lên lịch |
14:30 15/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2304 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:40 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2303 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:40 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N286 | Tropic Air | Đã lên lịch |
16:00 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2374 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:30 15/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2384 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:40 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2383 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:40 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2416 | Tropic Air | Đã lên lịch |
17:40 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2316 | Tropic Air | Đã lên lịch |
18:40 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2216 | Tropic Air | Đã lên lịch |
07:00 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2117 | Tropic Air | Đã lên lịch |
08:00 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2054 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
08:00 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2215 | Tropic Air | Đã lên lịch |
08:00 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2217 | Tropic Air | Đã lên lịch |
08:30 16/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2064 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
08:40 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N226 | Tropic Air | Đã lên lịch |
09:40 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2103 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
10:00 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2415 | Tropic Air | Đã lên lịch |
10:40 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N246 | Tropic Air | Đã lên lịch |
12:00 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2214 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:00 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2615 | Tropic Air | Đã lên lịch |
12:30 16/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2224 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:40 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2223 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:40 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N266 | Tropic Air | Đã lên lịch |
14:00 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2294 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:00 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2815 | Tropic Air | Đã lên lịch |
14:30 16/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2304 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:40 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2303 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:40 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N286 | Tropic Air | Đã lên lịch |
16:00 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2374 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:30 16/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2384 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:40 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2383 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:40 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2416 | Tropic Air | Đã lên lịch |
17:40 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2316 | Tropic Air | Đã lên lịch |
18:40 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2216 | Tropic Air | Đã lên lịch |
Caye Caulker - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-6) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
12:10 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2213 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:10 15/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2214 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:10 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2615 | Tropic Air | Đã lên lịch |
12:45 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2224 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:55 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N266 | Tropic Air | Đã lên lịch |
14:10 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2293 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:10 15/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2294 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:10 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2815 | Tropic Air | Đã lên lịch |
14:45 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2304 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:55 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N286 | Tropic Air | Đã lên lịch |
16:10 15/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2373 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:10 15/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2374 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:45 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2384 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:55 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2416 | Tropic Air | Đã lên lịch |
18:00 15/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2316 | Tropic Air | Đã lên lịch |
07:10 16/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 9N2117 | Tropic Air | Đã lên lịch |
08:10 16/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2054 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
08:10 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2053 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
08:10 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2215 | Tropic Air | Đã lên lịch |
08:10 16/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 9N2217 | Tropic Air | Đã lên lịch |
08:45 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2064 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
08:55 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N226 | Tropic Air | Đã lên lịch |
10:10 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2133 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
10:10 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2415 | Tropic Air | Đã lên lịch |
10:55 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N246 | Tropic Air | Đã lên lịch |
12:10 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2213 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:10 16/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2214 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:10 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2615 | Tropic Air | Đã lên lịch |
12:45 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2224 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
12:55 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N266 | Tropic Air | Đã lên lịch |
14:10 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2293 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:10 16/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2294 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:10 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 9N2815 | Tropic Air | Đã lên lịch |
14:45 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2304 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
14:55 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N286 | Tropic Air | Đã lên lịch |
16:10 16/01/2025 | Belize City Philip S. W. Goldson | 2M2373 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:10 16/01/2025 | Belize City Sir Barry Bowen Municipal | 2M2374 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:45 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 2M2384 | Maya Island Air | Đã lên lịch |
16:55 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2416 | Tropic Air | Đã lên lịch |
18:00 16/01/2025 | San Pedro John Greif II | 9N2316 | Tropic Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Caye Caulker Airport |
Mã IATA | CUK, MZCK |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 17.735001, -88.029442, 3, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Belize, -21600, CST, Central Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Caye_Caulker_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
9N2117 | 2M2054 | 9N2215 | 9N2217 |
2M2064 | 9N226 | 2M2103 | 9N2415 |
9N246 | 2M2183 | 2M2214 | 9N2615 |
2M2224 | 2M2223 | 9N266 | 2M2294 |
9N2815 | 2M2304 | 2M2303 | 9N286 |
2M2374 | 2M2384 | 2M2383 | 9N2416 |
9N2316 | 9N2115 | 9N2117 | 2M2054 |
9N2215 | 9N2217 | 2M2064 | 2M9055 |
9N226 | 2M2103 | 9N2415 | 9N2117 |
2M2053 | 2M2054 | 9N2215 | 9N2217 |
2M2064 | 9N226 | 2M2133 | 9N2415 |
9N246 | 2M2213 | 2M2214 | 9N2615 |
2M2224 | 9N266 | 2M2293 | 2M2294 |
9N2815 | 2M2304 | 9N286 | 2M2373 |
2M2374 | 2M2384 | 9N2416 | 2M2383 |
9N2316 | 9N2115 | 9N2117 | 2M2053 |
2M2054 | 9N2215 | 9N2217 | 2M2064 |
2M9055 | 9N226 | 2M2133 | 9N2415 |