Biratnagar - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+5.75) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
12:45 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT785 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
14:05 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4707 | Buddha Air | Đã lên lịch |
14:30 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT793 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
15:00 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4709 | Buddha Air | Đã lên lịch |
15:10 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT787 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
16:00 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9735 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
16:00 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4711 | Buddha Air | Đã lên lịch |
16:05 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT789 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
16:30 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT797 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
16:50 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4713 | Buddha Air | Đã lên lịch |
17:35 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT791 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
18:15 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9737 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
19:00 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT793 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
19:00 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4715 | Buddha Air | Đã lên lịch |
19:00 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT785 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
19:30 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4751 | Buddha Air | Đã lên lịch |
03:05 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9735 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
05:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9737 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
07:30 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4701 | Buddha Air | Đã lên lịch |
08:10 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT1781 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
08:30 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT787 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
08:30 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT781 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
09:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9731 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
09:40 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4703 | Buddha Air | Đã lên lịch |
10:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4701 | Buddha Air | Đã lên lịch |
11:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9733 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
10:55 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT1783 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
11:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4703 | Buddha Air | Đã lên lịch |
11:10 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT791 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
11:20 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT783 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
11:50 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4709 | Buddha Air | Đã lên lịch |
12:15 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4705 | Buddha Air | Đã lên lịch |
12:25 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT1785 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
12:45 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT785 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
14:05 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4707 | Buddha Air | Đã lên lịch |
14:30 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT793 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
15:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4709 | Buddha Air | Đã lên lịch |
15:15 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT1787 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
15:35 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT787 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
16:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9735 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
16:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4711 | Buddha Air | Đã lên lịch |
16:05 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT789 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
16:50 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4713 | Buddha Air | Đã lên lịch |
17:20 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT797 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
17:35 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT791 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
17:50 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT1793 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
18:15 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9737 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
18:15 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT793 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
19:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4715 | Buddha Air | Đã lên lịch |
19:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT785 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
19:30 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4751 | Buddha Air | Đã lên lịch |
Biratnagar - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+5.75) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:25 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4706 | Buddha Air | Đã lên lịch |
13:50 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT786 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
15:15 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4708 | Buddha Air | Đã lên lịch |
15:30 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT794 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
16:10 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4712 | Buddha Air | Đã lên lịch |
16:15 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT788 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
16:20 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4710 | Buddha Air | Đã lên lịch |
17:00 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9736 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
17:10 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT790 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
17:20 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4712 | Buddha Air | Đã lên lịch |
17:30 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT798 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
18:20 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4714 | Buddha Air | Đã lên lịch |
18:40 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT792 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
19:15 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9738 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
20:15 18/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4716 | Buddha Air | Đã lên lịch |
04:05 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9736 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
06:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9738 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
07:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4752 | Buddha Air | Đã lên lịch |
07:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT786 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
07:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT1794 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
07:20 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT794 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
08:40 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4702 | Buddha Air | Đã lên lịch |
09:15 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT1782 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
09:35 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT788 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
09:35 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT782 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
10:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9732 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
10:50 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4704 | Buddha Air | Đã lên lịch |
11:10 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4702 | Buddha Air | Đã lên lịch |
12:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9734 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
12:05 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT1784 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
12:10 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT792 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
12:15 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4704 | Buddha Air | Đã lên lịch |
12:25 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT784 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
12:50 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4710 | Buddha Air | Đã lên lịch |
13:25 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4706 | Buddha Air | Đã lên lịch |
13:30 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT1786 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
13:50 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT786 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
15:15 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4708 | Buddha Air | Đã lên lịch |
15:30 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT794 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
16:10 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4712 | Buddha Air | Đã lên lịch |
16:20 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4710 | Buddha Air | Đã lên lịch |
16:20 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT1788 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
16:40 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT788 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
17:00 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9736 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
17:10 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT790 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
17:20 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4712 | Buddha Air | Đã lên lịch |
18:20 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4714 | Buddha Air | Đã lên lịch |
18:20 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT798 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
18:40 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | YT792 | Yeti Airlines | Đã lên lịch |
19:15 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | N9738 | Shree Airlines | Đã lên lịch |
20:15 19/01/2025 | Kathmandu Tribhuvan | U4716 | Buddha Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Biratnagar Airport |
Mã IATA | BIR, VNVT |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 26.484159, 87.264442, 236, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Kathmandu, 20700, +0545, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Biratnagar_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
U4709 | U4705 | YT785 | U4707 |
YT793 | U4709 | YT787 | N9735 |
U4711 | YT789 | YT797 | U4713 |
YT791 | N9737 | U4715 | YT793 |
YT785 | U4751 | N9735 | N9737 |
N9731 | U4701 | YT787 | YT781 |
N9731 | U4703 | U4701 | N9733 |
U4703 | YT791 | YT783 | U4709 |
U4705 | YT785 | U4707 | YT793 |
U4709 | YT787 | N9735 | U4711 |
YT789 | YT797 | U4713 | YT791 |
N9737 | U4715 | YT793 | YT785 |
U4751 | YT792 | U4704 | YT784 |
U4710 | U4706 | YT786 | U4708 |
YT794 | U4712 | YT788 | U4710 |
N9736 | YT790 | U4712 | YT798 |
U4714 | YT792 | N9738 | U4716 |
N9736 | N9738 | U4752 | YT786 |
YT794 | N9732 | U4702 | YT788 |
YT782 | N9732 | U4704 | U4702 |
N9734 | YT792 | U4704 | YT784 |
U4710 | U4706 | YT786 | U4708 |
YT794 | U4712 | YT788 | U4710 |
N9736 | YT790 | U4712 | YT798 |
U4714 | YT792 | N9738 | U4716 |