Belgaum - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+5.5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:30 27/12/2024 | Ahmedabad | S5108 | Star Air | Đã lên lịch |
15:40 27/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E3400 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:45 27/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E7512 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:20 27/12/2024 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | S5112 | Star Air | Đã lên lịch |
18:05 27/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | 6E7226 | IndiGo | Đã lên lịch |
06:30 28/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | 6E7285 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:30 28/12/2024 | Ahmedabad | S5108 | Star Air | Đã lên lịch |
15:45 28/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E7512 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:20 28/12/2024 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | S5112 | Star Air | Đã lên lịch |
15:20 28/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2647 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:05 28/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | 6E7226 | IndiGo | Đã lên lịch |
Belgaum - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+5.5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:25 27/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2512 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:00 27/12/2024 | Ahmedabad | S5107 | Star Air | Đã lên lịch |
17:30 27/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E7511 | IndiGo | Thời gian dự kiến 17:35 |
17:40 27/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E3450 | IndiGo | Thời gian dự kiến 17:45 |
20:05 27/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | 6E7239 | IndiGo | Thời gian dự kiến 20:10 |
07:40 28/12/2024 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | S5111 | Star Air | Đã lên lịch |
08:30 28/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | 6E7286 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:00 28/12/2024 | Ahmedabad | S5107 | Star Air | Đã lên lịch |
17:30 28/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E7511 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:40 28/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2648 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:05 28/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | 6E7239 | IndiGo | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Belgaum Airport |
Mã IATA | IXG, VOBM |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 15.85928, 74.618294, 2487, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Kolkata, 19800, IST, India Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Belgaum_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
S5170 | S5154 | 6E7512 | S5112 |
6E2647 | 6E7226 | S5148 | 6E492 |
6E2511 | S5108 | 6E7512 | S5112 |
6E7226 | S5153 | S5147 | 6E7511 |
6E2648 | 6E7239 | 6E639 | S5111 |
6E2512 | S5107 | 6E7511 | 6E7239 |