Baton Rouge Metropolitan - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:59 09/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4350 | United Express | Đã lên lịch |
10:05 09/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2621 | Delta Air Lines | Dự Kiến 11:21 |
10:30 09/07/2025 | Asheville Regional | EJA391 | NetJets | Đã lên lịch |
11:45 09/07/2025 | New Orleans Lakefront | N/A | N/A | Đã lên lịch |
10:57 09/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA3375 | American Eagle | Đã lên lịch |
10:20 09/07/2025 | Abilene Regional | N/A | N/A | Dự Kiến 12:01 |
12:00 09/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4659 | United Express | Đã lên lịch |
12:00 09/07/2025 | Nassau Lynden Pindling | N/A | Vista America | Đã lên lịch |
13:30 09/07/2025 | New Orleans Louis Armstrong | N/A | N/A | Đã lên lịch |
13:30 09/07/2025 | Fort Worth Meacham | N/A | N/A | Đã lên lịch |
14:09 09/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4379 | United Express | Đã lên lịch |
14:15 09/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5493 | American Eagle | Đã lên lịch |
14:55 09/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3209 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
14:30 09/07/2025 | Atlanta DeKalb Peachtree | N/A | N/A | Đã lên lịch |
16:24 09/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5494 | American Eagle | Đã lên lịch |
15:44 09/07/2025 | Charlotte Douglas | AA5968 | American Eagle | Đã lên lịch |
17:00 09/07/2025 | Houston Ellington | N/A | N/A | Đã lên lịch |
16:45 09/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5169 | Delta Connection | Đã lên lịch |
16:10 09/07/2025 | Cleveland Hopkins | AA9967 | American Airlines | Đã lên lịch |
16:00 09/07/2025 | Tampa | EJM274 | Executive Jet Management | Đã lên lịch |
16:00 09/07/2025 | Tampa | EJM274 | Executive Jet Management | Đã lên lịch |
18:20 09/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4971 | United Express | Đã lên lịch |
17:18 09/07/2025 | Denver | EJA579 | NetJets | Đã lên lịch |
19:05 09/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5038 | American Eagle | Đã lên lịch |
20:25 09/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2315 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
19:10 09/07/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5230 | American Eagle | Đã hủy |
21:45 09/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA6342 | American Eagle | Đã lên lịch |
22:15 09/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA6275 | United Express | Đã lên lịch |
21:32 09/07/2025 | Charlotte Douglas | AA5212 | American Eagle | Đã lên lịch |
07:20 10/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5135 | Delta Connection | Đã lên lịch |
07:45 10/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4836 | United Express | Đã lên lịch |
09:00 10/07/2025 | Lake Jackson Texas Gulf Coast Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
08:34 10/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5087 | American Airlines | Đã lên lịch |
09:59 10/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4350 | United Express | Đã lên lịch |
10:05 10/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2621 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
10:57 10/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA3375 | American Eagle | Đã lên lịch |
12:00 10/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4659 | United Express | Đã lên lịch |
13:00 10/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3209 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
14:09 10/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4379 | United Express | Đã lên lịch |
14:15 10/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5493 | American Airlines | Đã lên lịch |
16:24 10/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5494 | American Airlines | Đã lên lịch |
15:44 10/07/2025 | Charlotte Douglas | AA5968 | American Airlines | Đã lên lịch |
16:45 10/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5169 | Delta Connection | Đã lên lịch |
18:20 10/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4971 | United Express | Đã lên lịch |
19:05 10/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5038 | American Airlines | Đã lên lịch |
20:25 10/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2315 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
19:10 10/07/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5230 | American Airlines | Đã lên lịch |
Baton Rouge Metropolitan - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
12:00 09/07/2025 | Chicago Midway | EJA361 | NetJets | Thời gian dự kiến 12:06 |
12:14 09/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4915 | United Express | Thời gian dự kiến 13:29 |
12:20 09/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2621 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 12:35 |
12:56 09/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA3375 | American Eagle | Thời gian dự kiến 13:38 |
14:00 09/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4637 | United Express | Thời gian dự kiến 14:00 |
14:00 09/07/2025 | Spirit of St. Louis | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 14:22 |
15:30 09/07/2025 | Fort Worth Meacham | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 15:47 |
16:02 09/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4837 | United Express | Thời gian dự kiến 16:02 |
16:13 09/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5493 | American Eagle | Thời gian dự kiến 16:13 |
16:30 09/07/2025 | Charlotte Douglas | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 16:44 |
17:15 09/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3209 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 17:15 |
18:21 09/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5494 | American Eagle | Thời gian dự kiến 18:21 |
18:32 09/07/2025 | Charlotte Douglas | AA5968 | American Eagle | Thời gian dự kiến 18:32 |
19:00 09/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5169 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 19:15 |
19:16 09/07/2025 | New Orleans Louis Armstrong | EJA975 | NetJets | Thời gian dự kiến 19:22 |
19:36 09/07/2025 | Houston William P. Hobby | EJM274 | Executive Jet Management | Thời gian dự kiến 19:42 |
22:00 09/07/2025 | Charleston | AA9971 | American Airlines | Đã hủy |
05:10 10/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA6210 | United Express | Thời gian dự kiến 05:10 |
05:51 10/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5623 | American Airlines | Thời gian dự kiến 06:06 |
06:10 10/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2148 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 06:22 |
06:33 10/07/2025 | Charlotte Douglas | AA5612 | American Airlines | Thời gian dự kiến 06:48 |
07:00 10/07/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5231 | American Airlines | Thời gian dự kiến 07:00 |
07:10 10/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4941 | United Express | Thời gian dự kiến 07:10 |
07:33 10/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA6353 | American Eagle | Thời gian dự kiến 07:33 |
09:34 10/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5135 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 09:49 |
09:50 10/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4947 | United Express | Thời gian dự kiến 10:02 |
10:43 10/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5087 | American Airlines | Thời gian dự kiến 10:46 |
12:14 10/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4915 | United Express | Thời gian dự kiến 12:14 |
12:20 10/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2621 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
12:56 10/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA3375 | American Eagle | Thời gian dự kiến 12:56 |
14:00 10/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4637 | United Express | Thời gian dự kiến 14:00 |
15:21 10/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3209 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
16:02 10/07/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4837 | United Express | Thời gian dự kiến 16:02 |
16:13 10/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5493 | American Airlines | Thời gian dự kiến 16:13 |
18:21 10/07/2025 | Dallas Fort Worth | AA5494 | American Airlines | Thời gian dự kiến 18:21 |
18:32 10/07/2025 | Charlotte Douglas | AA5968 | American Airlines | Thời gian dự kiến 18:32 |
19:00 10/07/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5169 | Delta Connection | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Baton Rouge Metropolitan Airport |
Mã IATA | BTR, KBTR |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 30.5329, -91.149803, 70, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -21600, CST, Central Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Baton_Rouge_Metropolitan_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
SKQ37 | DL4919 | ||
AA3428 | UA4350 | UA6057 | |
AA5430 | DL4833 | AA5574 | UA6075 |
AA3809 | DL1418 | UA6078 | |
AA3965 | UA6265 | DL2965 | UA6069 |
DL3111 | AA5210 | AA5135 | AA3549 |
DL4919 | AA3428 | UA4350 | MX6449 |
SKQ37 | AA5612 | UA6021 | AA3343 |
DL3135 | AA5206 | UA6107 | |
DL2730 | UA6037 | DL4919 | |
AA3428 | UA4915 | ||
UA6036 | AA5430 | DL4847 | |
AA5321 | AA3809 | UA6025 | |
DL1418 | AA3965 | AA5612 | UA6021 |
AA3343 | DL3135 | AA5206 | UA6107 |
DL2730 | UA6037 | DL4919 | AA3428 |
UA4915 |