Altoona Blair County - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
16:30 23/12/2024 | Charlotte Douglas | LF3936 | Contour Aviation | Đã lên lịch |
Altoona Blair County - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:00 23/12/2024 | Buffalo Niagara | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 15:10 |
15:15 23/12/2024 | Charlotte Douglas | LF3939 | Contour Aviation | Thời gian dự kiến 15:26 |
06:25 24/12/2024 | Charlotte Douglas | LF3937 | Contour Aviation | Thời gian dự kiến 06:42 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Altoona Blair County Airport |
Mã IATA | AOO, KAOO |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 40.296371, -78.32, 1503, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/New_York, -18000, EST, Eastern Standard Time, |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
LF3934 | LF3936 | LF3934 | LF3937 |
LF3939 | LF3937 | LF3939 |