Alderney - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+1) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:25 11/04/2025 | Guernsey | GR200 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
08:55 11/04/2025 | Guernsey | GR202 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
11:00 11/04/2025 | Southampton | GR502 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
12:50 11/04/2025 | Guernsey | GR206 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
14:30 11/04/2025 | Guernsey | GR208 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
16:25 11/04/2025 | Southampton | GR508 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
18:30 11/04/2025 | Guernsey | GR214 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
07:25 12/04/2025 | Guernsey | GR200 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
08:55 12/04/2025 | Guernsey | GR202 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
11:00 12/04/2025 | Southampton | GR502 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
Alderney - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+1) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:10 11/04/2025 | Guernsey | GR201 | Aurigny Air Services | Thời gian dự kiến 08:20 |
09:50 11/04/2025 | Southampton | GR501 | Aurigny Air Services | Thời gian dự kiến 10:00 |
12:05 11/04/2025 | Guernsey | GR205 | Aurigny Air Services | Thời gian dự kiến 12:15 |
13:45 11/04/2025 | Guernsey | GR207 | Aurigny Air Services | Thời gian dự kiến 13:55 |
15:15 11/04/2025 | Southampton | GR507 | Aurigny Air Services | Thời gian dự kiến 15:25 |
17:45 11/04/2025 | Guernsey | GR211 | Aurigny Air Services | Thời gian dự kiến 17:55 |
19:15 11/04/2025 | Guernsey | GR215 | Aurigny Air Services | Thời gian dự kiến 19:25 |
08:10 12/04/2025 | Guernsey | GR201 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
09:50 12/04/2025 | Southampton | GR501 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Alderney Airport |
Mã IATA | ACI, EGJA |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 49.706745, -2.214291, 283, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Guernsey, 0, GMT, Greenwich Mean Time, |
Website: | , http://airportwebcams.net/alderney-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Alderney_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
GR202 | GR502 | GR206 | GR506 |
GR214 | GR200 | GR202 | GR502 |
GR206 | GR506 | GR214 | GR501 |
GR205 | GR505 | GR209 | GR215 |
GR201 | GR501 | GR205 | GR505 |
GR209 | GR215 |