St. George Regional - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-6) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:25 10/04/2025 | Denver Colorado Air and Space Port | N/A | N/A | Trễ 16:03 |
14:25 10/04/2025 | Los Angeles | UA5060 | United Express | Dự Kiến 16:02 |
15:15 10/04/2025 | North Las Vegas | N/A | N/A | Đã lên lịch |
14:45 10/04/2025 | Austin Bergstrom | ASP668 | AirSprint | Đã lên lịch |
16:30 10/04/2025 | Elko Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
17:25 10/04/2025 | Salt Lake City | DL4263 | American Eagle | Đã lên lịch |
17:40 10/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA4813 | American Eagle | Đã lên lịch |
20:45 10/04/2025 | Salt Lake City | DL4279 | Delta Connection | Đã lên lịch |
19:50 10/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA4817 | American Eagle | Đã lên lịch |
21:03 10/04/2025 | Denver | UA5141 | United Express | Đã lên lịch |
22:47 10/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA4815 | American Eagle | Đã lên lịch |
08:05 11/04/2025 | Denver | UA5057 | United Express | Đã lên lịch |
09:30 11/04/2025 | Salt Lake City | DL4308 | Delta Connection | Đã lên lịch |
09:15 11/04/2025 | Santa Fe Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
11:00 11/04/2025 | Hayward Executive | N/A | N/A | Đã lên lịch |
11:20 11/04/2025 | Salt Lake City | DL4315 | American Eagle | Đã lên lịch |
11:27 11/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA4811 | American Eagle | Đã lên lịch |
11:20 11/04/2025 | Denver | UA5040 | United Express | Đã lên lịch |
13:40 11/04/2025 | Salt Lake City | DL4321 | Delta Connection | Đã lên lịch |
14:25 11/04/2025 | Los Angeles | UA5060 | United Express | Đã lên lịch |
17:25 11/04/2025 | Salt Lake City | DL4263 | American Eagle | Đã lên lịch |
17:40 11/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA4813 | American Airlines | Đã lên lịch |
20:45 11/04/2025 | Salt Lake City | DL4279 | Delta Connection | Đã lên lịch |
19:50 11/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA4817 | American Airlines | Đã lên lịch |
21:03 11/04/2025 | Denver | UA5141 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
22:47 11/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA4815 | American Airlines | Đã lên lịch |
St. George Regional - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-6) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:27 10/04/2025 | Salt Lake City | DL4321 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 15:27 |
17:30 10/04/2025 | Denver | UA5067 | United Express | Thời gian dự kiến 17:30 |
18:39 10/04/2025 | Las Vegas Harry Reid | PCM7798 | West Air | Thời gian dự kiến 18:39 |
18:45 10/04/2025 | Kalispell Glacier Park | ASP839 | AirSprint | Thời gian dự kiến 18:55 |
18:45 10/04/2025 | Kalispell Glacier Park | ASP668 | AirSprint | Thời gian dự kiến 18:55 |
19:30 10/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA4814 | American Eagle | Thời gian dự kiến 19:30 |
05:05 11/04/2025 | Denver | UA5126 | United Express | Thời gian dự kiến 05:05 |
05:30 11/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA4816 | American Eagle | Thời gian dự kiến 05:30 |
06:10 11/04/2025 | Salt Lake City | DL4235 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 06:30 |
06:30 11/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA4810 | American Eagle | Thời gian dự kiến 06:30 |
09:10 11/04/2025 | Salt Lake City | DL4237 | American Eagle | Thời gian dự kiến 09:10 |
11:25 11/04/2025 | Salt Lake City | DL4308 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 11:25 |
11:30 11/04/2025 | Los Angeles | UA5117 | United Express | Thời gian dự kiến 11:48 |
13:25 11/04/2025 | Salt Lake City | DL4315 | American Eagle | Thời gian dự kiến 13:25 |
13:26 11/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA4812 | American Eagle | Thời gian dự kiến 13:26 |
13:47 11/04/2025 | Denver | UA5131 | United Express | Thời gian dự kiến 13:47 |
15:27 11/04/2025 | Salt Lake City | DL4321 | Delta Connection | Đã lên lịch |
17:30 11/04/2025 | Denver | UA5067 | United Express | Thời gian dự kiến 17:30 |
19:30 11/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA4814 | American Airlines | Thời gian dự kiến 19:30 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | St. George Regional Airport |
Mã IATA | SGU, KSGU |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 37.029999, -113.510002, 2884, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Denver, -25200, MST, Mountain Standard Time, |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
CTA306 | UA5047 | DL4253 | |
AA6400 | AA4907 | UA5088 | DL4323 |
UA5060 | AA4836 | UA5051 | AA6471 |
DL4263 | UA5047 | DL4253 | AA6400 |
AA4907 | UA5088 | UA5057 | AA6479 |
DL4235 | EJA945 | DL4253 | |
UA5117 | AA6477 | AA6399 | UA5077 |
DL4323 | UA5067 | PCM7798 | AA4836 |
UA5057 | DL4235 | AA6479 | DL4253 |
UA5117 | AA6477 | AA6399 | UA5077 |