Mahajanga Amborovy - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+3) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu chuyến bay. |
Mahajanga Amborovy - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+3) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu chuyến bay. |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Mahajanga Amborovy Airport |
Mã IATA | MJN, FMNM |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -15.6671, 46.351822, 87, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Indian/Antananarivo, 10800, EAT, East Africa Time, |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
MD820 | MD820 | TDS820 | UU7444 |
ZD244 | ZD245 | UU7445 | TDS821 |
MD821 | MD821 | TDS821 | ZD245 |
UU7445 |