Arad - Chuyến bay đến
| Khởi hành (GMT+3) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu chuyến bay. | ||||
Arad - Chuyến bay đi
| Khởi hành (GMT+3) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu chuyến bay. | ||||
Thông tin sân bay
| Thông tin | Giá trị |
|---|---|
| Tên sân bay | Arad International Airport |
| Mã IATA | ARW, LRAR |
| Chỉ số trễ chuyến | , |
| Vị trí toạ độ sân bay | 46.176552, 21.26202, 352, Array, Array |
| Múi giờ sân bay | Europe/Bucharest, 7200, EET, Eastern European Time, |
| Website: | , https://airportwebcams.net/arad-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Arad_International_Airport |








