Không có dữ liệu cho AYQ.
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Ayers Rock Airport |
Mã IATA | AYQ, YAYE |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -25.1861, 130.975494, 1626, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Australia/Darwin, 34200, ACST, Australian Central Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Ayers_Rock_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
JQ664 | QF1931 | JQ660 | VA1693 |
JQ665 | QF1932 | JQ661 | VA1694 |