Maupiti - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-10) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:20 13/06/2025 | Papeete Tahiti Faa'a | VT744 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
15:50 13/06/2025 | Raiatea | VT745 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
07:55 14/06/2025 | Papeete Tahiti Faa'a | VT731 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
10:05 14/06/2025 | Raiatea | VT730 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
Maupiti - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-10) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
14:35 13/06/2025 | Raiatea | VT744 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
16:35 13/06/2025 | Papeete Tahiti Faa'a | VT745 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
09:10 14/06/2025 | Raiatea | VT731 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
10:50 14/06/2025 | Papeete Tahiti Faa'a | VT730 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Maupiti Airport |
Mã IATA | MAU, NTTP |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -16.4263, -152.242996, 15, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Pacific/Tahiti, -36000, -10, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Maupiti_Airport |