Campina Grande - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-3) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:00 21/12/2024 | Recife | AD4566 | Azul (Pink Ribbon Livery) | Dự Kiến 08:39 |
13:00 21/12/2024 | Belo Horizonte Tancredo Neves | AD4851 | Azul | Đã lên lịch |
08:00 22/12/2024 | Recife | AD4566 | Azul | Đã lên lịch |
13:40 22/12/2024 | Belo Horizonte Tancredo Neves | AD4851 | Azul (visitbrasil.com Livery) | Đã lên lịch |
Campina Grande - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-3) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:20 21/12/2024 | Recife | AD2692 | Azul (Pink Ribbon Livery) | Đã lên lịch |
16:05 21/12/2024 | Belo Horizonte Tancredo Neves | AD4289 | Azul | Đã lên lịch |
09:20 22/12/2024 | Recife | AD2692 | Azul | Đã lên lịch |
16:45 22/12/2024 | Belo Horizonte Tancredo Neves | AD4289 | Azul (visitbrasil.com Livery) | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Campina Grande Airport |
Mã IATA | CPV, SBKG |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -7.26991, -35.896301, 1646, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Fortaleza, -10800, -03, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
AD4028 | AD4851 | AD4606 | G32150 |
AD4566 | AD2692 | AD4289 | AD4325 |
G32151 | AD2692 |