Cedar City Regional - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-6) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
23:20 13/06/2025 | Delta Municipal | N/A | N/A | Dự Kiến 00:11 |
11:10 14/06/2025 | Salt Lake City | DL4318 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
07:45 15/06/2025 | Salt Lake City | DL4318 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
Cedar City Regional - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-6) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:11 14/06/2025 | Salt Lake City | DL4318 | SkyWest Airlines | Thời gian dự kiến 13:14 |
09:31 15/06/2025 | Salt Lake City | DL4318 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Cedar City Regional Airport |
Mã IATA | CDC, KCDC |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 37.700958, -113.098, 5622, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Denver, -25200, MST, Mountain Standard Time, |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
DL4318 | PCM8706 | DL4310 | DL4318 |
DL4318 | PCM7706 | DL4310 |