Imphal - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+5.5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:05 15/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | IX1065 | Air India Express | Đã lên lịch |
07:40 15/05/2025 | Guwahati | 6E2059 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:30 15/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | 6E6514 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:20 15/05/2025 | Aizawl Lengpui | 9I787 | Alliance Air | Đã lên lịch |
10:15 15/05/2025 | Guwahati | IX2893 | Air India Express | Đã lên lịch |
10:00 15/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | AI733 | Air India | Đã lên lịch |
10:25 15/05/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E5118 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:45 15/05/2025 | Dimapur | 9I742 | Alliance Air | Đã lên lịch |
13:00 15/05/2025 | Guwahati | 6E228 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:55 15/05/2025 | Dibrugarh | AI734 | Air India | Đã lên lịch |
14:05 15/05/2025 | Guwahati | IX2011 | Air India Express | Đã lên lịch |
13:50 15/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | 6E275 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:05 15/05/2025 | Guwahati | IX1142 | Air India Express | Đã lên lịch |
07:05 16/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | IX1065 | Air India Express | Đã lên lịch |
07:40 16/05/2025 | Guwahati | 6E2059 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:30 16/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | 6E6514 | IndiGo | Đã lên lịch |
Imphal - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+5.5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:05 15/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | IX1066 | Air India Express | Đã lên lịch |
09:15 15/05/2025 | Guwahati | 6E2008 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:30 15/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | 6E6716 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:35 15/05/2025 | Dimapur | 9I741 | Alliance Air | Đã lên lịch |
11:55 15/05/2025 | Guwahati | IX2892 | Air India Express | Đã lên lịch |
12:15 15/05/2025 | Dibrugarh | AI733 | Air India | Đã lên lịch |
13:45 15/05/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2417 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:55 15/05/2025 | Aizawl Lengpui | 9I788 | Alliance Air | Đã lên lịch |
14:35 15/05/2025 | Guwahati | 6E6342 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:50 15/05/2025 | Guwahati | IX2012 | Air India Express | Đã lên lịch |
16:00 15/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | AI734 | Air India | Đã lên lịch |
16:00 15/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | 6E6807 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:45 15/05/2025 | Guwahati | IX1143 | Air India Express | Đã lên lịch |
09:05 16/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | IX1066 | Air India Express | Đã lên lịch |
09:15 16/05/2025 | Guwahati | 6E2008 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:30 16/05/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | 6E6716 | IndiGo | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Imphal Airport |
Mã IATA | IMF, VEIM |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 24.759951, 93.89669, 2540, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Kolkata, 19800, IST, India Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Imphal_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
6E2059 | IX517 | 9I731 | 6E6514 |
IX2891 | AI733 | 9I732 | 6E5118 |
9I749 | IX3301 | I59901 | 6E228 |
IX1117 | 6E524 | AI734 | 6E275 |
9I750 | IX792 | I5792 | 6E2008 |
IX587 | 9I731 | 6E6716 | IX2892 |
AI733 | 9I732 | 6E2417 | 9I749 |
IX3302 | I59902 | 6E6342 | IX1118 |
6E525 | AI734 | 6E6807 | 9I750 |
IX788 | I5788 |