Joplin Regional - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:10 04/05/2025 | Denver | UA5015 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
21:45 04/05/2025 | Chicago O'Hare | UA5103 | United Express | Đã lên lịch |
Joplin Regional - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:59 04/05/2025 | Chicago O'Hare | UA5020 | United Express | Thời gian dự kiến 08:12 |
16:30 04/05/2025 | Grand Island Central Nebraska Regional | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 16:40 |
18:22 04/05/2025 | Denver | UA5051 | SkyWest Airlines | Thời gian dự kiến 18:35 |
07:59 05/05/2025 | Chicago O'Hare | UA5020 | United Express | Thời gian dự kiến 07:59 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Joplin Regional Airport |
Mã IATA | JLN, KJLN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 37.15181, -94.498199, 981, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | , https://airportwebcams.net/joplin-regional-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Joplin_Regional_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
UA5030 | UA5103 | UA5030 | UA5118 |
UA5115 | UA5118 |