Joplin Regional - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-6) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:10 02/01/2025 | Denver | UA5030 | United Express | Đã lên lịch |
21:25 02/01/2025 | Chicago O'Hare | UA5103 | United Express | Đã lên lịch |
Joplin Regional - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-6) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:40 02/01/2025 | Chicago O'Hare | UA5020 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 07:40 |
18:18 02/01/2025 | Denver | UA5034 | United Express | Thời gian dự kiến 18:18 |
07:40 03/01/2025 | Chicago O'Hare | UA5020 | United Express | Thời gian dự kiến 07:40 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Joplin Regional Airport |
Mã IATA | JLN, KJLN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 37.15181, -94.498199, 981, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | , https://airportwebcams.net/joplin-regional-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Joplin_Regional_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
UA5030 | UA5103 | UA5030 | UA5118 |
UA5115 | UA5118 |