Juneau - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-8) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:00 15/08/2025 | Seattle Tacoma | AS7006 | Alaska Air Cargo | Đã hạ cánh 10:00 |
10:25 15/08/2025 | Gustavus | X4304 | N/A | Đã lên lịch |
10:10 15/08/2025 | Kake Sea Plane Base | J5602 | N/A | Đã lên lịch |
10:10 15/08/2025 | Kake Sea Plane Base | X41602 | N/A | Đã lên lịch |
11:05 15/08/2025 | Hoonah | J5204 | N/A | Đã lên lịch |
11:05 15/08/2025 | Hoonah | X41204 | N/A | Đã lên lịch |
08:55 15/08/2025 | Seattle Tacoma | AS72 | Alaska Airlines | Dự Kiến 11:31 |
11:00 15/08/2025 | Pelican Sea Plane Base | J5804 | N/A | Đã lên lịch |
11:00 15/08/2025 | Pelican Sea Plane Base | X41804 | N/A | Đã lên lịch |
11:30 15/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | J5623 | N/A | Đã lên lịch |
11:30 15/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | X41623 | N/A | Đã lên lịch |
08:00 15/08/2025 | San Diego | EJA214 | NetJets | Dự Kiến 12:23 |
11:29 15/08/2025 | Petersburg James A. Johnson | AS65 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
10:50 15/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS64 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
12:00 15/08/2025 | Skagway | J5506 | N/A | Đã lên lịch |
12:00 15/08/2025 | Skagway | X41506 | N/A | Đã lên lịch |
12:20 15/08/2025 | Haines | J5406 | N/A | Đã lên lịch |
12:20 15/08/2025 | Haines | X41406 | N/A | Đã lên lịch |
10:43 15/08/2025 | Seattle Tacoma | AS71 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
13:15 15/08/2025 | Tenakee Springs Sea Plane Base | J5106 | N/A | Đã lên lịch |
13:25 15/08/2025 | Angoon Seaplane Base | J5104 | N/A | Đã lên lịch |
13:40 15/08/2025 | Gustavus | X4306 | N/A | Đã lên lịch |
14:50 15/08/2025 | Hoonah | J5208 | N/A | Đã lên lịch |
14:50 15/08/2025 | Hoonah | X41208 | N/A | Đã lên lịch |
12:40 15/08/2025 | Seattle Tacoma | AS95 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
14:50 15/08/2025 | Haines | X41408 | N/A | Đã lên lịch |
15:20 15/08/2025 | Haines | J5408 | N/A | Đã lên lịch |
15:10 15/08/2025 | Kake Sea Plane Base | J5606 | N/A | Đã lên lịch |
15:10 15/08/2025 | Kake Sea Plane Base | X41606 | N/A | Đã lên lịch |
16:00 15/08/2025 | Skagway | J5508 | N/A | Đã lên lịch |
16:00 15/08/2025 | Skagway | X41508 | N/A | Đã lên lịch |
16:15 15/08/2025 | Pelican Sea Plane Base | X41808 | N/A | Đã lên lịch |
16:55 15/08/2025 | Gustavus | X4308 | N/A | Đã lên lịch |
15:12 15/08/2025 | Dillingham | N/A | NetJets | Đã lên lịch |
15:45 15/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS201 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
17:15 15/08/2025 | Pelican Sea Plane Base | J5808 | N/A | Đã lên lịch |
17:05 15/08/2025 | Yakutat | AS66 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
17:50 15/08/2025 | Hoonah | J5210 | N/A | Đã lên lịch |
17:50 15/08/2025 | Hoonah | X41210 | N/A | Đã lên lịch |
15:40 15/08/2025 | Seattle Tacoma | DL2169 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
17:35 15/08/2025 | Gustavus | AS77 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
18:03 15/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS7004 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
18:15 15/08/2025 | Klawock | X41900 | N/A | Đã lên lịch |
19:08 15/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS67 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
19:25 15/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | J5610 | N/A | Đã lên lịch |
19:25 15/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | X41610 | N/A | Đã lên lịch |
19:40 15/08/2025 | Angoon Seaplane Base | J5108 | N/A | Đã lên lịch |
19:40 15/08/2025 | Angoon Seaplane Base | X41108 | N/A | Đã lên lịch |
19:50 15/08/2025 | Haines | J5410 | N/A | Đã lên lịch |
19:55 15/08/2025 | Haines | J5509 | N/A | Đã lên lịch |
19:50 15/08/2025 | Haines | X41410 | N/A | Đã lên lịch |
19:55 15/08/2025 | Haines | X41509 | N/A | Đã lên lịch |
18:36 15/08/2025 | Seattle Tacoma | AS205 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
19:45 15/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS70 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
20:29 15/08/2025 | Ketchikan | AS69 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
21:55 15/08/2025 | Seattle Tacoma | AS185 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
01:45 16/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | KO41 | Alaska Central Express | Đã lên lịch |
04:27 16/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS7005 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
06:10 16/08/2025 | Gustavus | X4302 | N/A | Đã lên lịch |
05:55 16/08/2025 | Skagway | X41502 | N/A | Đã lên lịch |
06:05 16/08/2025 | Haines | X41402 | N/A | Đã lên lịch |
06:00 16/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS73 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
06:50 16/08/2025 | Elfin Cove Seaplane Base | J5802 | N/A | Đã lên lịch |
06:55 16/08/2025 | Haines | J5501 | N/A | Đã lên lịch |
06:55 16/08/2025 | Haines | X41501 | N/A | Đã lên lịch |
07:50 16/08/2025 | Hoonah | J5202 | N/A | Đã lên lịch |
07:50 16/08/2025 | Hoonah | X41202 | N/A | Đã lên lịch |
06:45 16/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS62 | Alaska Airlines (Star Wars Livery) | Đã lên lịch |
06:00 16/08/2025 | Seattle Tacoma | AS61 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
08:55 16/08/2025 | Tenakee Springs Sea Plane Base | J5101 | N/A | Đã lên lịch |
08:55 16/08/2025 | Tenakee Springs Sea Plane Base | X41101 | N/A | Đã lên lịch |
09:05 16/08/2025 | Skagway | J5503 | N/A | Đã lên lịch |
09:05 16/08/2025 | Skagway | X41503 | N/A | Đã lên lịch |
09:20 16/08/2025 | Petersburg James A. Johnson | KO47 | Alaska Central Express | Đã lên lịch |
09:30 16/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | J5616 | N/A | Đã lên lịch |
08:00 16/08/2025 | Seattle Tacoma | AS7040 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
10:25 16/08/2025 | Gustavus | X4304 | N/A | Đã lên lịch |
10:10 16/08/2025 | Kake Sea Plane Base | J5602 | N/A | Đã lên lịch |
10:10 16/08/2025 | Kake Sea Plane Base | X41602 | N/A | Đã lên lịch |
11:05 16/08/2025 | Hoonah | J5204 | N/A | Đã lên lịch |
11:05 16/08/2025 | Hoonah | X41204 | N/A | Đã lên lịch |
08:55 16/08/2025 | Seattle Tacoma | AS72 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
11:00 16/08/2025 | Pelican Sea Plane Base | J5804 | N/A | Đã lên lịch |
11:00 16/08/2025 | Pelican Sea Plane Base | X41804 | N/A | Đã lên lịch |
11:30 16/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | J5623 | N/A | Đã lên lịch |
11:30 16/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | X41623 | N/A | Đã lên lịch |
11:29 16/08/2025 | Petersburg James A. Johnson | AS65 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
10:50 16/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS64 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
12:00 16/08/2025 | Skagway | J5506 | N/A | Đã lên lịch |
12:00 16/08/2025 | Skagway | X41506 | N/A | Đã lên lịch |
12:20 16/08/2025 | Haines | J5406 | N/A | Đã lên lịch |
12:20 16/08/2025 | Haines | X41406 | N/A | Đã lên lịch |
10:43 16/08/2025 | Seattle Tacoma | AS71 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
13:25 16/08/2025 | Angoon Seaplane Base | J5104 | N/A | Đã lên lịch |
13:40 16/08/2025 | Gustavus | X4306 | N/A | Đã lên lịch |
14:50 16/08/2025 | Hoonah | J5208 | N/A | Đã lên lịch |
14:50 16/08/2025 | Hoonah | X41208 | N/A | Đã lên lịch |
12:40 16/08/2025 | Seattle Tacoma | AS95 | Alaska Airlines | Đã lên lịch |
14:50 16/08/2025 | Haines | X41408 | N/A | Đã lên lịch |
15:20 16/08/2025 | Haines | J5408 | N/A | Đã lên lịch |
Juneau - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-8) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:30 15/08/2025 | Hoonah | J5203 | N/A | Đã lên lịch |
10:30 15/08/2025 | Hoonah | X41203 | N/A | Đã lên lịch |
10:40 15/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | KO47 | Alaska Central Express | Thời gian dự kiến 10:50 |
11:00 15/08/2025 | Skagway | J5505 | N/A | Đã lên lịch |
11:00 15/08/2025 | Skagway | X41505 | N/A | Đã lên lịch |
11:30 15/08/2025 | Haines | J5405 | N/A | Đã lên lịch |
11:30 15/08/2025 | Haines | X41405 | N/A | Đã lên lịch |
11:45 15/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS7006 | Alaska Air Cargo | Thời gian dự kiến 12:03 |
12:22 15/08/2025 | Seattle Tacoma | AS74 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 12:29 |
12:30 15/08/2025 | Angoon Seaplane Base | J5103 | N/A | Đã lên lịch |
12:30 15/08/2025 | Tenakee Springs Sea Plane Base | J5105 | N/A | Đã lên lịch |
13:00 15/08/2025 | Gustavus | X4305 | N/A | Đã lên lịch |
13:07 15/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS65 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 13:08 |
13:21 15/08/2025 | Petersburg James A. Johnson | AS64 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 13:25 |
14:00 15/08/2025 | Kake Sea Plane Base | J5605 | N/A | Đã lên lịch |
14:00 15/08/2025 | Haines | X41407 | N/A | Đã lên lịch |
14:00 15/08/2025 | Kake Sea Plane Base | X41605 | N/A | Đã lên lịch |
14:15 15/08/2025 | Seattle Tacoma | AS176 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 14:33 |
14:15 15/08/2025 | Hoonah | J5207 | N/A | Đã lên lịch |
14:15 15/08/2025 | Hoonah | X41207 | N/A | Đã lên lịch |
14:30 15/08/2025 | Haines | J5407 | N/A | Đã lên lịch |
15:00 15/08/2025 | Skagway | J5507 | N/A | Đã lên lịch |
15:00 15/08/2025 | Skagway | X41507 | N/A | Đã lên lịch |
15:45 15/08/2025 | Ketchikan | X41900 | N/A | Đã lên lịch |
16:02 15/08/2025 | Gustavus | AS157 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 16:11 |
16:15 15/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | J5609 | N/A | Đã lên lịch |
16:15 15/08/2025 | Pelican Sea Plane Base | J5807 | N/A | Đã lên lịch |
16:15 15/08/2025 | Gustavus | X4307 | N/A | Đã lên lịch |
16:15 15/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | X41609 | N/A | Đã lên lịch |
16:15 15/08/2025 | Pelican Sea Plane Base | X41807 | N/A | Đã lên lịch |
17:15 15/08/2025 | Hoonah | J5209 | N/A | Đã lên lịch |
17:15 15/08/2025 | Hoonah | X41209 | N/A | Đã lên lịch |
18:16 15/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS84 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 18:16 |
18:30 15/08/2025 | Skagway | X41509 | N/A | Đã lên lịch |
18:30 15/08/2025 | Skagway | J5509 | N/A | Đã lên lịch |
18:45 15/08/2025 | Angoon Seaplane Base | J5107 | N/A | Đã lên lịch |
18:45 15/08/2025 | Angoon Seaplane Base | X41107 | N/A | Đã lên lịch |
18:55 15/08/2025 | Seattle Tacoma | AS66 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 18:55 |
19:00 15/08/2025 | Haines | J5409 | N/A | Đã lên lịch |
19:00 15/08/2025 | Haines | X41409 | N/A | Đã lên lịch |
19:37 15/08/2025 | Seattle Tacoma | AS7004 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 19:37 |
20:40 15/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS67 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 20:50 |
22:15 15/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS70 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 22:33 |
01:55 16/08/2025 | Seattle Tacoma | AS42 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 01:55 |
04:45 16/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | KO41 | Alaska Central Express | Thời gian dự kiến 04:56 |
05:00 16/08/2025 | Seattle Tacoma | AS186 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 05:00 |
05:00 16/08/2025 | Skagway | X41501 | N/A | Đã lên lịch |
05:15 16/08/2025 | Haines | X41401 | N/A | Đã lên lịch |
05:30 16/08/2025 | Skagway | J5501 | N/A | Đã lên lịch |
05:30 16/08/2025 | Gustavus | X4301 | N/A | Đã lên lịch |
06:00 16/08/2025 | Elfin Cove Seaplane Base | J5801 | N/A | Đã lên lịch |
07:00 16/08/2025 | Seattle Tacoma | AS7005 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 07:00 |
07:00 16/08/2025 | Klawock | J5607 | N/A | Đã lên lịch |
07:00 16/08/2025 | Klawock | X41607 | N/A | Đã lên lịch |
07:05 16/08/2025 | Seattle Tacoma | DL2878 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 07:05 |
07:08 16/08/2025 | Seattle Tacoma | AS142 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 07:13 |
07:14 16/08/2025 | Ketchikan | AS60 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 07:26 |
07:15 16/08/2025 | Hoonah | J5201 | N/A | Đã lên lịch |
07:15 16/08/2025 | Hoonah | X41201 | N/A | Đã lên lịch |
07:30 16/08/2025 | Angoon Seaplane Base | J5101 | N/A | Đã lên lịch |
07:30 16/08/2025 | Angoon Seaplane Base | X41101 | N/A | Đã lên lịch |
07:34 16/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS73 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 07:43 |
07:45 16/08/2025 | Haines | J5503 | N/A | Đã lên lịch |
07:45 16/08/2025 | Haines | X41503 | N/A | Đã lên lịch |
08:15 16/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | J5615 | N/A | Đã lên lịch |
08:15 16/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | X41615 | N/A | Đã lên lịch |
09:00 16/08/2025 | Kake Sea Plane Base | J5601 | N/A | Đã lên lịch |
09:00 16/08/2025 | Kake Sea Plane Base | X41601 | N/A | Đã lên lịch |
09:19 16/08/2025 | Yakutat | AS61 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 09:29 |
09:20 16/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | AS62 | Alaska Airlines (Star Wars Livery) | Thời gian dự kiến 09:31 |
09:45 16/08/2025 | Gustavus | X4303 | N/A | Đã lên lịch |
10:00 16/08/2025 | Pelican Sea Plane Base | J5803 | N/A | Đã lên lịch |
10:00 16/08/2025 | Pelican Sea Plane Base | X41803 | N/A | Đã lên lịch |
10:30 16/08/2025 | Hoonah | J5203 | N/A | Đã lên lịch |
10:30 16/08/2025 | Hoonah | X41203 | N/A | Đã lên lịch |
10:40 16/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | KO47 | Alaska Central Express | Đã lên lịch |
11:00 16/08/2025 | Skagway | J5505 | N/A | Đã lên lịch |
11:00 16/08/2025 | Skagway | X41505 | N/A | Đã lên lịch |
11:30 16/08/2025 | Haines | J5405 | N/A | Đã lên lịch |
11:30 16/08/2025 | Haines | X41405 | N/A | Đã lên lịch |
11:45 16/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS7040 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 11:45 |
12:22 16/08/2025 | Seattle Tacoma | AS74 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 12:22 |
12:30 16/08/2025 | Angoon Seaplane Base | J5103 | N/A | Đã lên lịch |
13:00 16/08/2025 | Gustavus | X4305 | N/A | Đã lên lịch |
13:07 16/08/2025 | Anchorage Ted Stevens | AS65 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 13:07 |
13:21 16/08/2025 | Petersburg James A. Johnson | AS64 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 13:21 |
14:00 16/08/2025 | Kake Sea Plane Base | J5605 | N/A | Đã lên lịch |
14:00 16/08/2025 | Haines | X41407 | N/A | Đã lên lịch |
14:00 16/08/2025 | Kake Sea Plane Base | X41605 | N/A | Đã lên lịch |
14:15 16/08/2025 | Seattle Tacoma | AS176 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 14:15 |
14:15 16/08/2025 | Hoonah | J5207 | N/A | Đã lên lịch |
14:15 16/08/2025 | Hoonah | X41207 | N/A | Đã lên lịch |
14:30 16/08/2025 | Haines | J5407 | N/A | Đã lên lịch |
15:00 16/08/2025 | Skagway | J5507 | N/A | Đã lên lịch |
15:00 16/08/2025 | Skagway | X41507 | N/A | Đã lên lịch |
15:45 16/08/2025 | Ketchikan | X41900 | N/A | Đã lên lịch |
16:02 16/08/2025 | Gustavus | AS157 | Alaska Airlines | Thời gian dự kiến 16:02 |
16:15 16/08/2025 | Sitka Rocky Gutierrez | J5609 | N/A | Đã lên lịch |
16:15 16/08/2025 | Pelican Sea Plane Base | J5807 | N/A | Đã lên lịch |
16:15 16/08/2025 | Gustavus | X4307 | N/A | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Juneau International Airport |
Mã IATA | JNU, PAJN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 58.354969, -134.576004, 25, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Juneau, -28800, AKDT, Alaska Daylight Time, 1 |
Website: | , https://airportwebcams.net/juneau-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Juneau_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
AS7005 | AS73 | J5608 | X41608 |
AS62 | J5202 | X41202 | X4302 |
AS61 | J5402 | X41402 | KO47 |
J5102 | J5501 | X41101 | X41501 |
AS7006 | X41610 | J5623 | X41623 |
J5602 | X41602 | AS64 | J5204 |
X41204 | X41406 | J5804 | X41804 |
J5406 | AS65 | X4310 | X41208 |
J5208 | J5408 | J5507 | X41408 |
X41507 | J5108 | X41108 | J5628 |
X41628 | AS66 | AS7004 | DL2912 |
AS67 | AS71 | AS70 | AS69 |
AS7096 | AS95 | AS7005 | AS73 |
J5608 | X41608 | AS62 | J5202 |
X41202 | X4302 | AS61 | J5402 |
X41402 | J5501 | X41501 | AS7006 |
X41610 | J5104 | J5623 | X41623 |
J5602 | X41602 | AS64 | J5204 |
X41204 | X41406 | J5406 | AS65 |
X4310 | X41208 | J5208 | J5408 |
J5507 | X41507 | X41408 | J5108 |
X41108 | J5628 | X41628 | AS176 |
AS7005 | AS60 | DL2878 | AS73 |
AS142 | J5201 | J5607 | J5624 |
X4301 | X41201 | X41609 | X41624 |
X41607 | J5401 | X41401 | J5101 |
J5501 | X41101 | X41501 | AS62 |
AS61 | J5601 | X41405 | X41601 |
J5405 | KO47 | J5803 | X41803 |
J5203 | X41203 | AS7006 | AS64 |
AS65 | J5507 | X41507 | J5627 |
X41627 | J5107 | J5407 | X41107 |
X4309 | J5207 | X41207 | AS66 |
AS7004 | AS67 | AS70 | AS7096 |
AS176 | AS7005 | AS60 | DL2878 |
AS73 | AS142 | J5201 | J5607 |
J5624 | X41201 | X41609 | X41624 |
X4301 | X41607 | J5401 | X41401 |
J5501 | X41501 | AS62 | J5103 |
AS61 | J5601 | X41405 | X41601 |
J5405 | J5203 | X41203 | AS7006 |
AS64 | AS65 | J5507 | X41507 |
J5627 | X41627 | J5107 | J5407 |
X41107 | X41407 | X4309 | J5207 |
X41207 |