Marsh Harbour - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-4) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:15 01/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP135 | Bahamasair | Đã hủy |
08:00 01/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU602 | Western Air | Đã lên lịch |
08:00 01/05/2025 | Sarasota Bradenton | LXJ398 | Flexjet | Đã lên lịch |
06:40 01/05/2025 | Augusta Regional | N/A | PlaneSense | Đã lên lịch |
08:15 01/05/2025 | Stuart Witham Field | TJ433 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
08:25 01/05/2025 | Stuart Witham Field | TJ6004 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
08:55 01/05/2025 | West Palm Beach | TJ6000 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
09:15 01/05/2025 | Miami Opa Locka Executive | VJA286 | Vista America | Đã lên lịch |
09:00 01/05/2025 | Jacksonville | OLV915 | AirStar Charter | Đã lên lịch |
09:00 01/05/2025 | St. Augustine Northeast Florida Regional | WUP882 | Wheels Up | Đã lên lịch |
09:00 01/05/2025 | Carrollton West Georgia Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
10:15 01/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP235 | Bahamasair | Đã lên lịch |
10:00 01/05/2025 | Miami | JRE301 | flyExclusive | Đã lên lịch |
10:00 01/05/2025 | West Palm Beach | N/A | NetJets | Đã lên lịch |
09:30 01/05/2025 | Miami Opa Locka Executive | N/A | PlaneSense | Đã lên lịch |
09:35 01/05/2025 | Stuart Witham Field | N/A | N/A | Đã lên lịch |
09:00 01/05/2025 | Nashville | N/A | N/A | Đã lên lịch |
08:00 01/05/2025 | Oklahoma City Wiley Post | N/A | N/A | Đã lên lịch |
10:05 01/05/2025 | Miami | AA3516 | American Eagle | Đã lên lịch |
09:30 01/05/2025 | Jacksonville Executive at Craig | N/A | N/A | Đã lên lịch |
10:00 01/05/2025 | St. Petersburg Clearwater | N/A | N/A | Đã lên lịch |
08:45 01/05/2025 | Dallas Love Field | LXJ395 | Flexjet | Đã lên lịch |
10:00 01/05/2025 | Stuart Witham Field | N/A | N/A | Đã lên lịch |
10:00 01/05/2025 | Marathon Florida Keys | N/A | N/A | Đã lên lịch |
09:45 01/05/2025 | Charlotte Douglas | AA4147 | American Eagle | Đã lên lịch |
11:40 01/05/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M65 | Silver Airways | Đã lên lịch |
11:05 01/05/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5433 | Delta Connection | Đã lên lịch |
12:05 01/05/2025 | Miami | AA3670 | American Eagle | Đã lên lịch |
10:00 01/05/2025 | Nashville John C. Tune | N/A | N/A | Đã lên lịch |
13:35 01/05/2025 | West Palm Beach | UP282 | Bahamasair | Đã lên lịch |
15:00 01/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU606 | Western Air | Đã lên lịch |
15:25 01/05/2025 | Stuart Witham Field | TJ6008 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
15:30 01/05/2025 | West Palm Beach | TJ6002 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
15:55 01/05/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M63 | Silver Airways | Đã lên lịch |
17:15 01/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP137 | Bahamasair | Đã lên lịch |
15:00 01/05/2025 | St. Louis Lambert | N/A | NetJets | Đã lên lịch |
07:00 02/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP135 | Bahamasair | Đã lên lịch |
08:00 02/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU602 | Western Air | Đã lên lịch |
07:40 02/05/2025 | Orlando Sanford | 7N202 | N/A | Đã lên lịch |
08:00 02/05/2025 | Orlando Sanford | AUD101 | N/A | Đã lên lịch |
08:25 02/05/2025 | Stuart Witham Field | TJ6004 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
08:55 02/05/2025 | West Palm Beach | TJ6000 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
09:30 02/05/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | AJ321 | Aztec Airways | Đã lên lịch |
10:15 02/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP235 | Bahamasair | Đã lên lịch |
10:05 02/05/2025 | Miami | AA3516 | American Eagle | Đã lên lịch |
11:40 02/05/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M65 | Silver Airways | Đã lên lịch |
11:05 02/05/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5433 | Delta Connection | Đã lên lịch |
12:05 02/05/2025 | Miami | AA3670 | American Airlines | Đã lên lịch |
12:00 02/05/2025 | Orlando Sanford | AUD201 | N/A | Đã lên lịch |
13:35 02/05/2025 | West Palm Beach | UP282 | Bahamasair | Đã lên lịch |
15:00 02/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU606 | Western Air | Đã lên lịch |
Marsh Harbour - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-4) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:20 01/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP136 | Bahamasair | Đã lên lịch |
08:50 01/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU603 | Western Air | Đã lên lịch |
09:00 01/05/2025 | Charleston | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 09:10 |
10:00 01/05/2025 | Stuart Witham Field | TJ6005 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
10:00 01/05/2025 | Orlando Executive | TJ433 | Tradewind Aviation | Thời gian dự kiến 10:10 |
10:00 01/05/2025 | Stuart Witham Field | TJ816 | Tradewind Aviation | Thời gian dự kiến 16:55 |
10:00 01/05/2025 | West Palm Beach | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 10:10 |
10:15 01/05/2025 | Orlando Executive | N/A | PlaneSense | Thời gian dự kiến 10:25 |
10:20 01/05/2025 | West Palm Beach | TJ6001 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
11:00 01/05/2025 | Atlanta DeKalb Peachtree | N/A | PlaneSense | Thời gian dự kiến 11:10 |
11:20 01/05/2025 | West Palm Beach | UP281 | Bahamasair | Thời gian dự kiến 11:30 |
11:30 01/05/2025 | Fort Pierce Treasure Coast | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 11:40 |
11:35 01/05/2025 | Fort Pierce Treasure Coast | OLV915 | AirStar Charter | Thời gian dự kiến 11:45 |
11:48 01/05/2025 | Boca Raton | LXJ398 | Flexjet | Thời gian dự kiến 11:58 |
11:54 01/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | WUP882 | Wheels Up | Thời gian dự kiến 12:04 |
11:55 01/05/2025 | Miami | AA3516 | American Eagle | Thời gian dự kiến 11:55 |
11:56 01/05/2025 | West Palm Beach | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 12:05 |
12:00 01/05/2025 | St. Augustine Northeast Florida Regional | JRE301 | flyExclusive | Thời gian dự kiến 12:10 |
13:00 01/05/2025 | Charlotte Douglas | AA3847 | American Eagle | Thời gian dự kiến 13:10 |
13:40 01/05/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M65 | Silver Airways | Thời gian dự kiến 13:50 |
13:50 01/05/2025 | Miami | AA3670 | American Eagle | Thời gian dự kiến 13:50 |
14:00 01/05/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5416 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 14:00 |
14:00 01/05/2025 | Fort Pierce Treasure Coast | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 14:10 |
15:05 01/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP236 | Bahamasair | Đã lên lịch |
15:30 01/05/2025 | Fort Pierce Treasure Coast | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 15:40 |
15:50 01/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU607 | Western Air | Đã lên lịch |
17:00 01/05/2025 | West Palm Beach | TJ6003 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
17:00 01/05/2025 | Stuart Witham Field | TJ6009 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
17:20 01/05/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | TI2104 | Tropic Ocean Airways | Đã lên lịch |
17:55 01/05/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M63 | Silver Airways | Thời gian dự kiến 18:05 |
18:20 01/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP138 | Bahamasair | Đã lên lịch |
08:05 02/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP136 | Bahamasair | Đã lên lịch |
08:50 02/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU603 | Western Air | Đã lên lịch |
10:00 02/05/2025 | Stuart Witham Field | TJ6005 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
10:20 02/05/2025 | West Palm Beach | TJ6001 | Tradewind Aviation | Đã lên lịch |
10:40 02/05/2025 | Orlando Sanford | 7N201 | N/A | Đã lên lịch |
10:45 02/05/2025 | Treasure Cay | AJ321 | Aztec Airways | Đã lên lịch |
11:20 02/05/2025 | West Palm Beach | UP281 | Bahamasair | Đã lên lịch |
11:55 02/05/2025 | Miami | AA3516 | American Eagle | Thời gian dự kiến 11:55 |
13:40 02/05/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | 3M65 | Silver Airways | Đã lên lịch |
13:45 02/05/2025 | Orlando Sanford | AUD203 | N/A | Đã lên lịch |
13:50 02/05/2025 | Miami | AA3670 | American Airlines | Thời gian dự kiến 13:50 |
14:00 02/05/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5416 | Delta Connection | Đã lên lịch |
15:05 02/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | UP236 | Bahamasair | Đã lên lịch |
15:50 02/05/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU607 | Western Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Marsh Harbour Airport |
Mã IATA | MHH, MYAM |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 26.5114, -77.083397, 6, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Nassau, -14400, EDT, Eastern Daylight Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Marsh_Harbour_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
UP135 | WU602 | AUD101 | |
AUD104 | UP235 | AA3726 | |
3M65 | UP282 | WU606 | |
UP137 | UP137 | UP135 | WU602 |
UP235 | AJ321 | AA3726 | 3M65 |
UP282 | TI562 | WU606 | UP137 |
UP136 | ASP826 | WU603 | AUD103 |
AUD106 | UP281 | ||
AA3726 | 3M65 | UP236 | WU607 |
UP138 | UP138 | UP136 | WU603 |
UP281 | AJ321 | AA3726 | 3M65 |
UP236 | WU607 | TI563 | UP138 |