Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
U ám | 18 | Lặng gió | 59 |
Sân bay Komatsu - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 31-10-2024
THỜI GIAN (GMT+09:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
10:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Tokyo Haneda - Sân bay Komatsu | JL191 | Japan Transocean Air | Đã lên lịch |
03:30 GMT+09:00 | Sân bay Fukuoka - Sân bay Komatsu | NH1234 | All Nippon Airways | Đã lên lịch |
08:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Tokyo Haneda - Sân bay Komatsu | JL189 | Japan Airlines | Đã lên lịch |
08:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Tokyo Haneda - Sân bay Komatsu | NH755 | All Nippon Airways | Đã lên lịch |
Sân bay Komatsu - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 31-10-2024
THỜI GIAN (GMT+09:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
10:35 GMT+09:00 | Sân bay Komatsu - Sân bay Fukuoka | NH1237 | All Nippon Airways | Dự kiến khởi hành 19:35 |
00:15 GMT+09:00 | Sân bay Komatsu - Sân bay Fukuoka | OC47 | Oriental Air Bridge | Dự kiến khởi hành 09:15 |
03:10 GMT+09:00 | Sân bay Komatsu - Sân bay Sapporo New Chitose | NH1173 | All Nippon Airways | Dự kiến khởi hành 12:10 |
05:50 GMT+09:00 | Sân bay Komatsu - Sân bay quốc tế Tokyo Haneda | JL188 | Japan Airlines | Dự kiến khởi hành 14:50 |
11:20 GMT+09:00 | Sân bay Komatsu - Sân bay quốc tế Tokyo Haneda | JL192 | Japan Airlines | Dự kiến khởi hành 20:20 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Komatsu Airport |
Mã IATA | KMQ, RJNK |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 36.394611, 136.406494, 36, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Tokyo, 32400, JST, Japan Standard Time, |
Website: | http://www.komatsuairport.jp/komatsusypher/www/english/, http://airportwebcams.net/komatsu-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Komatsu_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
NH751 | BR158 | JL185 | NH753 |
NH1234 | NU36 | CV5696 | CV4695 |
CV4695 | JL187 | OC50 | NH1174 |
JL189 | NH755 | NH1238 | JL191 |
NH759 | JL193 | JL183 | OC48 |
KE775 | NH751 | BR158 | JL185 |
NH753 | NH1234 | MU557 | NU36 |
JL187 | OC50 | IT252 | NH1174 |
JL189 | NH755 | NH1238 | JL191 |
OC47 | NH754 | JL186 | BR157 |
NH1173 | NH1233 | NU37 | JL188 |
OC49 | CV5696 | NH756 | JL190 |
NH758 | NH1237 | JL192 | JL182 |
NH752 | JL184 | OC47 | NH754 |
KE776 | JL186 | BR157 | NH1173 |
NH1233 | MU558 | NU37 | JL188 |
OC49 | IT253 | NH756 | JL190 |
NH758 | NH1237 | JL192 |