Karup Midtjyllands - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+2) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:30 01/09/2025 | Copenhagen | PNX479 | AIS Airlines | Đã lên lịch |
08:30 01/09/2025 | Copenhagen | W1479 | N/A | Đã lên lịch |
Karup Midtjyllands - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+2) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:00 01/09/2025 | Copenhagen | PNX470 | AIS Airlines | Đã lên lịch |
07:00 01/09/2025 | Copenhagen | W1470 | N/A | Đã lên lịch |
07:00 01/09/2025 | Copenhagen | PNX571 | AIS Airlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Karup Midtjyllands Airport |
Mã IATA | KRP, EKKA |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 56.297451, 9.124628, 171, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Copenhagen, 7200, CEST, Central European Summer Time, 1 |
Website: | http://en.karup-lufthavn.dk/, , https://en.wikipedia.org/wiki/Karup_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||