Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
U ám | 13 | Trung bình | 77 |
Sân bay quốc tế Munster Osnabruck - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 31-10-2024
THỜI GIAN (GMT+01:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
00:45 GMT+01:00 | Sân bay Antalya - Sân bay quốc tế Munster Osnabruck | XQ256 | SunExpress | Đã lên lịch |
22:35 GMT+01:00 | Sân bay Munich - Sân bay quốc tế Munster Osnabruck | LH2142 | Lufthansa | Đã lên lịch |
22:55 GMT+01:00 | Sân bay Antalya - Sân bay quốc tế Munster Osnabruck | XQ254 | SunExpress | Đã lên lịch |
Sân bay quốc tế Munster Osnabruck - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 31-10-2024
THỜI GIAN (GMT+01:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
00:40 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Munster Osnabruck - Sân bay Antalya | PC5074 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 01:40 |
00:40 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Munster Osnabruck - Sân bay Antalya | XQ259 | SunExpress | Đã lên lịch |
14:35 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Munster Osnabruck - Sân bay Palma de Mallorca | 6Y393 | SmartLynx | Đã lên lịch |
01:35 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Munster Osnabruck - Sân bay Antalya | XQ257 | SunExpress | Đã lên lịch |
Hình ảnh của Sân bay quốc tế Munster Osnabruck
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Munster Osnabruck International Airport |
Mã IATA | FMO, EDDG |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 52.13464, 7.684831, 160, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Berlin, 7200, CEST, Central European Summer Time, 1 |
Website: | http://www.flughafen-fmo.de/?&lang=en, , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
XQ254 | XC9015 | XC5707 | XQ252 |
XQ256 | LH2134 | FR6969 | LH62 |
6Y394 | FR7282 | DE1603 | |
EW6806 | LH2138 | EW6822 | XQ250 |
LH2142 | MYX382 | XQ254 | IV6240 |
PC5073 | XQ258 | XQ256 | XC6707 |
FR7249 | DI6635 | LH62 | FR7282 |
XQ255 | XC9016 | XC6708 | XQ253 |
XQ257 | EW6823 | 6Y393 | |
LH2143 | LH2135 | FR6970 | LH65 |
FR7281 | MYX381 | DE1602 | EW6807 |
LH2139 | XQ251 | XQ255 | IV6241 |
PC5074 | XC7708 | XQ259 | XQ257 |
EW6823 | 6Y397 | LH2143 | FR7248 |
DI6634 | LH65 | FR7281 |