Daegu - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+9) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
14:20 21/12/2024 | Tokyo Narita | TW202 | T'way Air | Trễ 18:10 |
16:25 21/12/2024 | Jeju | LJ428 | Jin Air | Đã lên lịch |
16:50 21/12/2024 | Osaka Kansai | TW260 | T'way Air | Đã lên lịch |
17:35 21/12/2024 | Jeju | TW9806 | T'way Air | Đã lên lịch |
18:00 21/12/2024 | Jeju | TW806 | T'way Air | Đã lên lịch |
17:55 21/12/2024 | Jeju | 7C706 | Jeju Air | Đã lên lịch |
18:30 21/12/2024 | Jeju | TW818 | T'way Air | Đã lên lịch |
18:40 21/12/2024 | Seoul Incheon | KE1433 | Korean Air | Đã lên lịch |
19:15 21/12/2024 | Jeju | TW808 | T'way Air | Đã lên lịch |
20:00 21/12/2024 | Fukuoka | TW234 | T'way Air | Đã lên lịch |
20:30 21/12/2024 | Jeju | LJ432 | Jin Air | Đã lên lịch |
21:20 21/12/2024 | Jeju | TW810 | T'way Air | Đã lên lịch |
21:50 21/12/2024 | Jeju | TW816 | T'way Air | Đã lên lịch |
02:40 22/12/2024 | Taipei Taoyuan | LJ756 | Jin Air | Đã lên lịch |
02:55 22/12/2024 | Taipei Taoyuan | TW664 | T'way Air | Đã lên lịch |
02:20 22/12/2024 | Nha Trang | VJ870 | VietJet Air | Đã lên lịch |
02:40 22/12/2024 | Cebu Mactan | 7C2428 | Jeju Air | Đã lên lịch |
02:40 22/12/2024 | Nha Trang | TW160 | T'way Air | Đã lên lịch |
03:00 22/12/2024 | Đà Nẵng | TW130 | T'way Air | Đã lên lịch |
07:45 22/12/2024 | Jeju | OZ8122 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
07:50 22/12/2024 | Jeju | LJ422 | Jin Air | Đã lên lịch |
08:20 22/12/2024 | Jeju | TW814 | T'way Air | Đã lên lịch |
08:25 22/12/2024 | Jeju | TW802 | T'way Air | Đã lên lịch |
04:30 22/12/2024 | Bangkok Suvarnabhumi | TW106 | T'way Air | Đã lên lịch |
09:50 22/12/2024 | Jeju | KE1570 | Korean Air | Đã lên lịch |
09:05 22/12/2024 | Shanghai Pudong | MU5053 | China Eastern Airlines | Đã lên lịch |
10:40 22/12/2024 | Osaka Kansai | TW258 | T'way Air | Đã lên lịch |
12:45 22/12/2024 | Jeju | LJ426 | Jin Air | Đã lên lịch |
14:15 22/12/2024 | Jeju | TW9804 | T'way Air | Đã lên lịch |
14:35 22/12/2024 | Jeju | OZ8126 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
14:40 22/12/2024 | Jeju | 7C702 | Jeju Air | Đã lên lịch |
15:30 22/12/2024 | Jeju | KE1576 | Korean Air | Đã lên lịch |
14:20 22/12/2024 | Tokyo Narita | TW202 | T'way Air | Đã lên lịch |
16:25 22/12/2024 | Jeju | LJ428 | Jin Air | Đã lên lịch |
16:50 22/12/2024 | Osaka Kansai | TW260 | T'way Air | Đã lên lịch |
17:35 22/12/2024 | Jeju | TW9806 | T'way Air | Đã lên lịch |
18:00 22/12/2024 | Jeju | TW806 | T'way Air | Đã lên lịch |
17:55 22/12/2024 | Jeju | 7C706 | Jeju Air | Đã lên lịch |
18:30 22/12/2024 | Jeju | TW818 | T'way Air | Đã lên lịch |
18:40 22/12/2024 | Seoul Incheon | KE1433 | Korean Air | Đã lên lịch |
19:15 22/12/2024 | Jeju | TW808 | T'way Air | Đã lên lịch |
20:00 22/12/2024 | Fukuoka | TW234 | T'way Air | Đã lên lịch |
20:30 22/12/2024 | Jeju | LJ432 | Jin Air | Đã lên lịch |
21:20 22/12/2024 | Jeju | TW810 | T'way Air | Đã lên lịch |
21:50 22/12/2024 | Jeju | TW816 | T'way Air | Đã lên lịch |
Daegu - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+9) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
17:15 21/12/2024 | Jeju | KE1575 | Korean Air | Đã lên lịch |
17:50 21/12/2024 | Fukuoka | TW233 | T'way Air | Đã lên lịch |
18:20 21/12/2024 | Jeju | LJ431 | Jin Air | Thời gian dự kiến 18:20 |
19:35 21/12/2024 | Jeju | TW809 | T'way Air | Đã lên lịch |
19:40 21/12/2024 | Nha Trang | TW159 | T'way Air | Đã lên lịch |
20:10 21/12/2024 | Jeju | TW813 | T'way Air | Đã lên lịch |
20:25 21/12/2024 | Cebu Mactan | 7C2427 | Jeju Air | Thời gian dự kiến 20:25 |
20:40 21/12/2024 | Đà Nẵng | TW129 | T'way Air | Đã lên lịch |
21:25 21/12/2024 | Bangkok Suvarnabhumi | TW105 | T'way Air | Đã lên lịch |
22:40 21/12/2024 | Taipei Taoyuan | TW663 | T'way Air | Đã lên lịch |
23:00 21/12/2024 | Taipei Taoyuan | LJ755 | Jin Air | Thời gian dự kiến 23:00 |
06:15 22/12/2024 | Jeju | TW801 | T'way Air | Đã lên lịch |
06:40 22/12/2024 | Jeju | TW811 | T'way Air | Đã lên lịch |
06:45 22/12/2024 | Jeju | LJ421 | Jin Air | Đã lên lịch |
07:40 22/12/2024 | Seoul Incheon | KE1432 | Korean Air | Đã lên lịch |
07:50 22/12/2024 | Nha Trang | VJ871 | VietJet Air | Đã lên lịch |
08:10 22/12/2024 | Osaka Kansai | TW257 | T'way Air | Đã lên lịch |
08:25 22/12/2024 | Jeju | 7C701 | Jeju Air | Thời gian dự kiến 08:25 |
09:10 22/12/2024 | Jeju | TW803 | T'way Air | Đã lên lịch |
09:20 22/12/2024 | Jeju | OZ8123 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
10:00 22/12/2024 | Jeju | LJ425 | Jin Air | Đã lên lịch |
10:05 22/12/2024 | Jeju | TW805 | T'way Air | Đã lên lịch |
10:15 22/12/2024 | Jeju | TW815 | T'way Air | Đã lên lịch |
11:10 22/12/2024 | Tokyo Narita | TW201 | T'way Air | Đã lên lịch |
11:50 22/12/2024 | Jeju | KE1569 | Korean Air | Đã lên lịch |
12:00 22/12/2024 | Shanghai Pudong | MU5054 | China Eastern Airlines | Thời gian dự kiến 12:00 |
12:20 22/12/2024 | Jeju | TW9803 | T'way Air | Đã lên lịch |
14:15 22/12/2024 | Osaka Kansai | TW259 | T'way Air | Đã lên lịch |
14:45 22/12/2024 | Jeju | LJ427 | Jin Air | Đã lên lịch |
15:55 22/12/2024 | Jeju | TW9805 | T'way Air | Đã lên lịch |
16:10 22/12/2024 | Jeju | OZ8127 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
16:25 22/12/2024 | Jeju | 7C705 | Jeju Air | Thời gian dự kiến 16:25 |
17:15 22/12/2024 | Jeju | KE1575 | Korean Air | Đã lên lịch |
17:50 22/12/2024 | Fukuoka | TW233 | T'way Air | Đã lên lịch |
18:20 22/12/2024 | Jeju | LJ431 | Jin Air | Đã lên lịch |
19:35 22/12/2024 | Jeju | TW809 | T'way Air | Đã lên lịch |
19:40 22/12/2024 | Nha Trang | TW159 | T'way Air | Đã lên lịch |
20:10 22/12/2024 | Jeju | TW813 | T'way Air | Đã lên lịch |
20:25 22/12/2024 | Cebu Mactan | 7C2427 | Jeju Air | Đã lên lịch |
20:40 22/12/2024 | Đà Nẵng | TW129 | T'way Air | Đã lên lịch |
21:25 22/12/2024 | Bangkok Suvarnabhumi | TW105 | T'way Air | Đã lên lịch |
22:40 22/12/2024 | Taipei Taoyuan | TW663 | T'way Air | Đã lên lịch |
23:00 22/12/2024 | Taipei Taoyuan | LJ755 | Jin Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Daegu International Airport |
Mã IATA | TAE, RKTN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 35.8941, 128.658798, 116, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Seoul, 32400, KST, Korea Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Daegu_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
LJ756 | TW664 | 7C2428 | TW160 |
TW130 | OZ8122 | LJ422 | TW814 |
TW802 | TW106 | KE1570 | MU5053 |
LJ424 | TW258 | LJ426 | 7C704 |
TW202 | LJ428 | JD427 | TW684 |
KE1576 | OZ8126 | 7C706 | TW806 |
TW260 | TW818 | TW808 | TW234 |
KE1433 | LJ430 | TW810 | TW816 |
LJ756 | TW424 | TW664 | 7C2428 |
TW130 | OZ8122 | LJ422 | TW814 |
TW802 | TW106 | KE1570 | MU5053 |
LJ424 | TW258 | LJ426 | 7C704 |
TW202 | TW801 | TW811 | KE1432 |
LJ421 | 7C701 | TW257 | TW803 |
OZ8123 | TW805 | LJ423 | TW815 |
TW201 | TW683 | KE1569 | MU5054 |
LJ425 | TW259 | LJ427 | 7C705 |
TW233 | LJ429 | KE1575 | JD428 |
OZ8127 | TW809 | TW813 | TW423 |
7C2427 | TW129 | TW105 | TW663 |
LJ755 | TW801 | TW811 | KE1432 |
LJ421 | 7C701 | TW257 | TW803 |
OZ8123 | TW805 | LJ423 | TW815 |
TW201 | TW681 | KE1569 | MU5054 |
LJ425 | TW259 | LJ427 | 7C705 |