Huntsville - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
11:28 15/08/2025 | Detroit Metropolitan Wayne County | DL5021 | Delta Connection | Đã lên lịch |
12:33 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2182 | Delta Air Lines | Dự Kiến 13:13 |
12:20 15/08/2025 | Fairhope H. L. Sonny Callahan | N/A | N/A | Dự Kiến 13:44 |
11:55 15/08/2025 | Washington Dulles | UA4286 | United Express | Dự Kiến 13:44 |
11:10 15/08/2025 | Denver | UA5412 | United Express | Dự Kiến 14:14 |
12:25 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA3967 | American Eagle | Đã lên lịch |
13:30 15/08/2025 | Charlotte Douglas | AA6090 | American Eagle | Đã lên lịch |
14:25 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2403 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
14:40 15/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4946 | United Express | Đã lên lịch |
15:00 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA6338 | American Eagle | Đã lên lịch |
15:35 15/08/2025 | Chicago O'Hare | UA5794 | United Express | Đã lên lịch |
16:50 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5205 | Delta Connection | Đã lên lịch |
16:19 15/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5984 | American Eagle | Đã lên lịch |
15:59 15/08/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA3908 | American Eagle | Đã lên lịch |
14:39 15/08/2025 | Los Angeles | MX121 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
16:55 15/08/2025 | Washington Dulles | UA4305 | United Express | Đã lên lịch |
17:27 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA5477 | American Eagle | Đã lên lịch |
18:25 15/08/2025 | Chicago O'Hare | UA5538 | United Express | Đã lên lịch |
18:15 15/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4292 | United Express | Đã lên lịch |
18:50 15/08/2025 | Detroit Metropolitan Wayne County | DL5386 | Delta Connection | Đã lên lịch |
18:20 15/08/2025 | New York LaGuardia | DL5283 | Delta Connection | Đã lên lịch |
19:42 15/08/2025 | Charlotte Douglas | AA6068 | American Eagle | Đã lên lịch |
20:20 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3065 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
19:32 15/08/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA4113 | American Eagle | Đã lên lịch |
18:34 15/08/2025 | Denver | UA5356 | United Express | Đã lên lịch |
20:10 15/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4355 | United Express | Đã lên lịch |
20:45 15/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5485 | American Eagle | Đã lên lịch |
20:14 15/08/2025 | Chicago O'Hare | AA4986 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
22:00 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3022 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
21:21 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA3282 | American Airlines | Đã lên lịch |
04:38 16/08/2025 | Memphis | BVN8549 | Baron Aviation Services | Đã lên lịch |
06:02 16/08/2025 | St. Louis Downtown | N/A | N/A | Đã lên lịch |
06:00 16/08/2025 | Tampa | MX120 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
08:40 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL1708 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
07:23 16/08/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5442 | American Eagle | Đã lên lịch |
07:50 16/08/2025 | Washington Dulles | UA4262 | United Express | Đã lên lịch |
08:08 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA4239 | American Eagle | Đã lên lịch |
08:59 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5443 | American Airlines | Đã lên lịch |
10:05 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3068 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
10:00 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4315 | United Express | Đã lên lịch |
10:46 16/08/2025 | Chicago O'Hare | UA5852 | United Express | Đã lên lịch |
10:34 16/08/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA4461 | American Airlines | Đã lên lịch |
12:33 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2182 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
12:24 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA6090 | American Airlines | Đã lên lịch |
11:55 16/08/2025 | Washington Dulles | UA4286 | United Express | Đã lên lịch |
11:10 16/08/2025 | Denver | UA5412 | United Express | Đã lên lịch |
12:25 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA3967 | American Eagle | Đã lên lịch |
13:49 16/08/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5368 | American Airlines | Đã lên lịch |
14:59 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2403 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
15:03 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA6119 | American Airlines | Đã lên lịch |
14:40 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4946 | United Express | Đã lên lịch |
15:00 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA6338 | American Airlines | Đã lên lịch |
16:10 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5205 | Delta Connection | Đã lên lịch |
13:31 16/08/2025 | Las Vegas Harry Reid | MX121 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
15:35 16/08/2025 | Chicago O'Hare | UA5794 | United Express | Đã lên lịch |
16:10 16/08/2025 | Detroit Metropolitan Wayne County | DL5386 | Delta Connection | Đã lên lịch |
17:04 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5984 | American Airlines | Đã lên lịch |
16:55 16/08/2025 | Washington Dulles | UA4305 | United Express | Đã lên lịch |
17:27 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA5477 | American Airlines | Đã lên lịch |
18:25 16/08/2025 | Chicago O'Hare | UA5538 | United Express | Đã lên lịch |
18:15 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4292 | United Express | Đã lên lịch |
18:30 16/08/2025 | Chicago O'Hare | AA4986 | American Airlines | Đã lên lịch |
18:53 16/08/2025 | Miami | AA3784 | American Eagle | Đã lên lịch |
20:20 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3065 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
18:34 16/08/2025 | Denver | UA5356 | United Express | Đã lên lịch |
20:00 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA6068 | American Airlines | Đã lên lịch |
20:10 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4355 | United Airlines | Đã lên lịch |
21:21 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA3282 | American Airlines | Đã lên lịch |
22:00 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5485 | American Airlines | Đã lên lịch |
Huntsville - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:11 15/08/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5029 | American Eagle | Departed 13:09 |
13:21 15/08/2025 | Chicago O'Hare | UA5409 | United Express | Thời gian dự kiến 13:47 |
14:05 15/08/2025 | Detroit Metropolitan Wayne County | DL5021 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 15:59 |
14:14 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2182 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 14:14 |
14:53 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA3967 | American Eagle | Thời gian dự kiến 14:53 |
15:45 15/08/2025 | Denver | UA5393 | United Express | Thời gian dự kiến 15:45 |
15:48 15/08/2025 | Charlotte Douglas | AA6090 | American Eagle | Thời gian dự kiến 15:48 |
16:08 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2403 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 16:08 |
16:10 15/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4905 | United Express | Thời gian dự kiến 16:10 |
17:27 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA6338 | American Eagle | Thời gian dự kiến 17:27 |
18:03 15/08/2025 | Washington Dulles | UA4351 | United Express | Thời gian dự kiến 18:03 |
18:05 15/08/2025 | Chicago O'Hare | UA5761 | United Express | Thời gian dự kiến 18:05 |
18:19 15/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5984 | American Eagle | Thời gian dự kiến 18:19 |
18:26 15/08/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA3908 | American Eagle | Thời gian dự kiến 18:26 |
18:31 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5205 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 18:31 |
19:32 15/08/2025 | Tampa | MX121 | Breeze Airways | Thời gian dự kiến 19:32 |
23:25 15/08/2025 | Memphis | BVN7356 | Baron Aviation Services | Thời gian dự kiến 23:25 |
23:30 15/08/2025 | Louisville | 5X1357 | UPS | Thời gian dự kiến 23:40 |
01:05 16/08/2025 | Miami | 5Y612 | Atlas Air | Đã lên lịch |
05:11 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA1007 | American Airlines | Thời gian dự kiến 05:28 |
05:40 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5841 | American Airlines | Thời gian dự kiến 05:40 |
06:00 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3020 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 06:13 |
06:14 16/08/2025 | Miami | AA4148 | American Eagle | Thời gian dự kiến 06:29 |
06:15 16/08/2025 | Chicago O'Hare | AA4990 | SkyWest Airlines | Thời gian dự kiến 06:15 |
06:15 16/08/2025 | Detroit Metropolitan Wayne County | DL5382 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 06:30 |
06:30 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4299 | United Express | Thời gian dự kiến 06:30 |
07:00 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA5195 | American Airlines | Thời gian dự kiến 07:00 |
07:30 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3009 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 07:30 |
07:30 16/08/2025 | Chicago O'Hare | UA5266 | United Express | Thời gian dự kiến 07:30 |
07:46 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5393 | American Eagle | Thời gian dự kiến 07:46 |
08:05 16/08/2025 | Washington Dulles | UA4240 | United Express | Thời gian dự kiến 08:05 |
08:09 16/08/2025 | Denver | UA4640 | United Express | Thời gian dự kiến 08:24 |
08:34 16/08/2025 | Las Vegas Harry Reid | MX120 | Breeze Airways | Thời gian dự kiến 08:46 |
09:00 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4233 | United Express | Thời gian dự kiến 09:00 |
10:17 16/08/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5442 | American Eagle | Thời gian dự kiến 10:17 |
10:22 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL1708 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 10:37 |
10:31 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA4239 | American Eagle | Thời gian dự kiến 10:31 |
11:05 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4909 | United Express | Thời gian dự kiến 11:21 |
11:10 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5443 | American Airlines | Thời gian dự kiến 11:19 |
12:27 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3068 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 12:42 |
12:55 16/08/2025 | Washington Dulles | UA4340 | United Express | Thời gian dự kiến 13:09 |
13:09 16/08/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA4461 | American Airlines | Thời gian dự kiến 13:09 |
13:18 16/08/2025 | Chicago O'Hare | UA5409 | United Express | Thời gian dự kiến 13:18 |
14:14 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2182 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
14:36 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA6090 | American Airlines | Thời gian dự kiến 14:36 |
14:53 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA3967 | American Eagle | Thời gian dự kiến 14:53 |
15:45 16/08/2025 | Denver | UA5393 | United Express | Thời gian dự kiến 15:45 |
16:10 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4905 | United Express | Thời gian dự kiến 16:10 |
16:18 16/08/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5368 | American Airlines | Thời gian dự kiến 16:18 |
17:01 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA6119 | American Airlines | Thời gian dự kiến 17:01 |
17:27 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA6338 | American Airlines | Thời gian dự kiến 17:27 |
17:50 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5205 | Delta Connection | Đã lên lịch |
17:55 16/08/2025 | Tampa | MX121 | Breeze Airways | Thời gian dự kiến 17:55 |
18:03 16/08/2025 | Washington Dulles | UA4351 | United Express | Thời gian dự kiến 18:03 |
18:05 16/08/2025 | Chicago O'Hare | UA5761 | United Express | Thời gian dự kiến 18:05 |
19:14 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5984 | American Airlines | Thời gian dự kiến 19:14 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Huntsville International Airport |
Mã IATA | HSV, KHSV |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 34.637192, -86.775002, 629, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Huntsville_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
SY8157 | AA4499 | DL3935 | DL2373 |
UA4286 | UA5412 | AA5905 | AA3967 |
WUP615 | MX266 | AA5129 | UA4313 |
SVL32 | DL3171 | IOS612 | 5Y612 |
AA4481 | AA5855 | AA3801 | DL3065 |
UA4305 | UA5538 | UA4292 | AA5485 |
AA3519 | AA4368 | DL3026 | UA5250 |
UA4355 | AA3399 | 5X711 | AA4278 |
AA5216 | DL3022 | BVN8549 | MX120 |
AA3476 | AA5442 | AA5783 | UA4262 |
DL3068 | UA4315 | AA5383 | UA5727 |
DL2373 | UA4286 | UA5412 | AA5905 |
AA3967 | AA5129 | UA4313 | DL3171 |
MX121 | AA5140 | UA4305 | UA5538 |
UA4292 | AA5485 | AA4481 | AA3519 |
UA5250 | AA3399 | DL3026 | UA4355 |
AA4278 | DL3022 | DL4921 | |
UA4340 | AA4499 | SY8157 | DL3935 |
UA5409 | AA5905 | DL3066 | |
AA3474 | UA4905 | MX267 | |
UA5393 | AA5489 | UA4351 | WUP615 |
DL2840 | AA4481 | AA5855 | AA3801 |
DL2464 | DL3171 | 5Y612 | IOS612 |
BVN7356 | 5X711 | AA3526 | DL3020 |
AA5501 | AA4417 | AA3985 | UA4299 |
DL3009 | AA3400 | UA5266 | AA5393 |
UA4640 | UA4240 | UA4233 | AA3476 |
MX120 | AA5442 | AA5783 | DL3068 |
UA4909 | AA5383 | UA4340 | UA5409 |
AA5905 | DL3066 | AA3474 | UA4905 |
UA5393 | AA5489 | DL2840 | UA4351 |
MX121 |