Kaduna - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+1) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:50 16/04/2025 | Lagos Murtala Mohammed | R42032 | Rano Air | Đã lên lịch |
08:50 17/04/2025 | Lagos Murtala Mohammed | R42032 | Rano Air | Đã lên lịch |
14:50 17/04/2025 | Lagos Murtala Mohammed | P47376 | Air Peace | Đã lên lịch |
Kaduna - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+1) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:50 16/04/2025 | Lagos Murtala Mohammed | R42033 | Rano Air | Đã lên lịch |
10:50 17/04/2025 | Lagos Murtala Mohammed | R42033 | Rano Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Kaduna International Airport |
Mã IATA | KAD, DNKA |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 10.69602, 7.320114, 2073, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Africa/Lagos, 3600, WAT, West Africa Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Kaduna_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
P47376 | P47377 |