Kano Mallam Aminu - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+1) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:30 01/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET3941 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
12:55 01/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | VM1644 | Max Air | Đã lên lịch |
08:55 01/01/2025 | Cairo | MS879 | Egyptair | Trễ 14:15 |
10:10 01/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET3909 | Ethiopian Cargo | Đã lên lịch |
14:40 01/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | 2N940 | NG Eagle | Đã lên lịch |
14:20 01/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | UN578 | United Nigeria Airlines | Đã lên lịch |
15:00 01/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | R42010 | Rano Air | Đã lên lịch |
19:20 01/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | VM1601 | Max Air | Đã lên lịch |
18:40 01/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | R42017 | Rano Air | Đã lên lịch |
19:55 01/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | VM1605 | Max Air | Đã lên lịch |
06:15 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | P47420 | Air Peace | Đã lên lịch |
08:00 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | R42008 | Rano Air | Đã lên lịch |
09:40 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | R42015 | Rano Air | Đã lên lịch |
10:15 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | P47422 | Air Peace | Đã lên lịch |
07:30 02/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET3913 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
07:35 02/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET941 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
06:40 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | SV401 | Saudia | Đã lên lịch |
05:15 02/01/2025 | Sharjah | ET3623 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
12:55 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | VM1644 | Max Air | Đã lên lịch |
08:55 02/01/2025 | Cairo | MS879 | Egyptair | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV211 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV201 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV219 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV213 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV225 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV215 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV217 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV223 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV221 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV205 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV203 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV227 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV229 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV207 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
08:30 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV209 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
14:05 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | P47424 | Air Peace | Đã lên lịch |
08:15 02/01/2025 | Sharjah | ET3613 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
15:00 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | R42010 | Rano Air | Đã lên lịch |
13:00 02/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET3941 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
18:05 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | P47426 | Air Peace | Đã lên lịch |
19:20 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | VM1601 | Max Air | Đã lên lịch |
18:40 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | R42017 | Rano Air | Đã lên lịch |
19:55 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | VM1605 | Max Air | Đã lên lịch |
Kano Mallam Aminu - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+1) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:35 01/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET940 | Ethiopian Airlines (Star Alliance Livery) | Đã lên lịch |
14:30 01/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | VM1645 | Max Air | Đã lên lịch |
14:35 01/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET3940 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
14:50 01/01/2025 | Cairo | MS880 | Egyptair | Thời gian dự kiến 15:15 |
15:40 01/01/2025 | Bamako Senou | ET3909 | Ethiopian Cargo | Đã lên lịch |
16:10 01/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | 2N941 | NG Eagle | Đã lên lịch |
16:20 01/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | UN581 | United Nigeria Airlines | Đã lên lịch |
16:40 01/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | R42016 | Rano Air | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV220 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV212 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV204 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV200 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV224 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV202 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV222 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV226 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV214 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV216 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV206 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV208 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV210 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV228 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
23:30 01/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | NV218 | Skypower Express Airways | Đã lên lịch |
07:20 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | VM1604 | Max Air | Đã lên lịch |
07:30 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | R42014 | Rano Air | Đã lên lịch |
07:30 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | VM1600 | Max Air | Đã lên lịch |
08:35 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | P47421 | Air Peace | Đã lên lịch |
09:20 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | R42009 | Rano Air | Đã lên lịch |
11:50 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | R42011 | Rano Air | Đã lên lịch |
11:55 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | P47423 | Air Peace | Đã lên lịch |
13:10 02/01/2025 | Ouagadougou | ET3913 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
13:35 02/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET940 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
14:30 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | VM1645 | Max Air | Đã lên lịch |
14:45 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | ET3623 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
14:50 02/01/2025 | Cairo | MS880 | Egyptair | Đã lên lịch |
15:00 02/01/2025 | Jeddah King Abdulaziz | SV400 | Saudia | Đã lên lịch |
16:25 02/01/2025 | Abuja Nnamdi Azikiwe | P47425 | Air Peace | Đã lên lịch |
16:40 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | R42016 | Rano Air | Đã lên lịch |
17:45 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | ET3613 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
18:45 02/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET3940 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
19:45 02/01/2025 | Lagos Murtala Mohammed | P47427 | Air Peace | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Kano Mallam Aminu International Airport |
Mã IATA | KAN, DNKN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 12.04758, 8.524622, 1562, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Africa/Lagos, 3600, WAT, West Africa Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Mallam_Aminu_Kano_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
N2143 | UN578 | P47426 | R42017 |
VM1601 | VM1605 | ET3909 | R42015 |
UN578 | ET941 | VM1644 | ET3941 |
R42010 | NV225 | NV229 | NV221 |
NV211 | NV223 | NV201 | NV219 |
NV203 | NV217 | NV215 | NV213 |
NV205 | NV209 | NV207 | NV227 |
P47424 | VM1605 | P47426 | VM1601 |
ET3941 | N2144 | UN581 | P47427 |
NV222 | NV200 | NV202 | NV218 |
NV220 | NV212 | NV228 | NV226 |
NV206 | NV214 | NV224 | NV216 |
NV210 | NV208 | NV204 | ET3909 |
VM1604 | R42014 | VM1600 | UN581 |
R42011 | ET940 | VM1645 | ET3941 |
P47425 | P47427 | ET3940 |