Mandalay - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+6.5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
06:00 02/01/2025 | Yangon | 8M3307 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
06:00 02/01/2025 | Yangon | 7Y951 | Mann Yadanarpon Airlines | Đã lên lịch |
07:15 02/01/2025 | Yangon | ST917 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
08:10 02/01/2025 | Kalaymyo | K7228 | Mingalar | Đã lên lịch |
09:00 02/01/2025 | Khamti | UB588 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
10:00 02/01/2025 | Yangon | ST825 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
11:15 02/01/2025 | Tachilek | ST739 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
11:40 02/01/2025 | Kalaymyo | UB584 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
11:20 02/01/2025 | Myitkyina | 7Y952 | Mann Yadanarpon Airlines | Đã lên lịch |
10:55 02/01/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | 8M338 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
12:30 02/01/2025 | Yangon | UB811 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
13:10 02/01/2025 | Myitkyina | ST826 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
13:00 02/01/2025 | Yangon | 7Y951 | Mann Yadanarpon Airlines | Đã lên lịch |
12:45 02/01/2025 | Bangkok Don Mueang | 8M361 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
14:10 02/01/2025 | Myitkyina | ST740 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
14:45 02/01/2025 | Kengtung | K7836 | Mingalar | Đã lên lịch |
15:10 02/01/2025 | Tachilek | K7834 | Mingalar | Đã lên lịch |
15:30 02/01/2025 | Myitkyina | K7632 | Mingalar | Đã lên lịch |
16:05 02/01/2025 | Tachilek | ST827 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
16:20 02/01/2025 | Myitkyina | 7Y952 | Mann Yadanarpon Airlines | Đã lên lịch |
16:45 02/01/2025 | Mangshi | UB812 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
17:20 02/01/2025 | Wenzhou Longwan | AQ1487 | 9 Air | Đã lên lịch |
23:15 02/01/2025 | Xi'an Xianyang | 3U3992 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
23:30 02/01/2025 | Yangzhou Taizhou | AQ1403 | 9 Air | Đã lên lịch |
Mandalay - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+6.5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:00 02/01/2025 | Monywa | UB587 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
07:45 02/01/2025 | Myitkyina | 7Y951 | Mann Yadanarpon Airlines | Đã lên lịch |
08:00 02/01/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | 8M337 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
08:55 02/01/2025 | Heho | ST917 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
09:15 02/01/2025 | Kalaymyo | K7229 | Mingalar | Đã lên lịch |
10:40 02/01/2025 | Kalaymyo | UB583 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
11:45 02/01/2025 | Myitkyina | ST825 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
12:45 02/01/2025 | Myitkyina | ST739 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
13:00 02/01/2025 | Yangon | 7Y952 | Mann Yadanarpon Airlines | Đã lên lịch |
13:00 02/01/2025 | Wenzhou Longwan | AQ1488 | 9 Air | Đã lên lịch |
13:45 02/01/2025 | Yangon | 8M3308 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
14:30 02/01/2025 | Mangshi | UB811 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
14:40 02/01/2025 | Tachilek | ST827 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
14:45 02/01/2025 | Myitkyina | 7Y951 | Mann Yadanarpon Airlines | Đã lên lịch |
15:25 02/01/2025 | Bangkok Don Mueang | 8M362 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
15:40 02/01/2025 | Tachilek | ST740 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
16:10 02/01/2025 | Kengtung | K7837 | Mingalar | Đã lên lịch |
16:40 02/01/2025 | Tachilek | K7835 | Mingalar | Đã lên lịch |
17:05 02/01/2025 | Myitkyina | K7633 | Mingalar | Đã lên lịch |
17:30 02/01/2025 | Yangon | ST828 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
18:00 02/01/2025 | Yangon | 7Y952 | Mann Yadanarpon Airlines | Đã lên lịch |
18:30 02/01/2025 | Yangon | UB812 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
00:55 03/01/2025 | Yangzhou Taizhou | AQ1404 | 9 Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Mandalay International Airport |
Mã IATA | MDL, VYMD |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 21.70215, 95.977921, 300, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Rangoon, 23400, +0630, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Mandalay_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
8M3307 | MU2029 | ST917 | K7780 |
DR5037 | ST825 | K7781 | UB586 |
8M338 | K7834 | UB811 | 7Y671 |
K7636 | 8M636 | ST826 | 8M361 |
ST737 | ST827 | 7Y676 | UB812 |
K7637 | 8M637 | 8M3307 | ST917 |
UB585 | 8M337 | ST917 | K7781 |
MU2030 | 7Y952 | DR5038 | ST825 |
K7782 | ST737 | K7835 | 7Y672 |
8M3308 | K7636 | 8M636 | UB811 |
ST827 | 8M362 | ST738 | ST828 |
7Y677 | UB812 | K7637 | 8M637 |
8M337 | ST917 |