Nauru - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+12) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:20 20/08/2025 | Brisbane | W2806 | Flexflight | Đã lên lịch |
11:20 20/08/2025 | Brisbane | ON92 | Nauru Airlines | Đã lên lịch |
00:55 21/08/2025 | Nadi | ON18 | Nauru Airlines | Đã lên lịch |
Nauru - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+12) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:55 20/08/2025 | Brisbane | W2805 | Flexflight | Đã lên lịch |
16:55 20/08/2025 | Brisbane | ON91 | Nauru Airlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Nauru International Airport |
Mã IATA | INU, ANYN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -0.54745, 166.919098, 22, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Pacific/Nauru, 43200, +12, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Nauru_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
ON42 | W2812 | W2808 | ON42 |
W2812 | W2807 |