Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
U ám | 8 | Trung bình | 73 |
Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 01-11-2024
THỜI GIAN (GMT-04:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
14:30 GMT-04:00 | Sân bay Teterboro - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | EJA525 | NetJets | Đã lên lịch |
14:40 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Baltimore Washington - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | WN1109 | Southwest Airlines | Đã hạ cánh 10:25 |
16:57 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế New York Newark Liberty - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | UA3676 | United Express | Đã lên lịch |
17:05 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Orlando - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | WN2518 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
17:10 GMT-04:00 | Sân bay New York LaGuardia - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | AA4684 | American Eagle | Đã lên lịch |
17:10 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Denver - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | WN1293 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
17:23 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Chicago O'Hare - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | UA1660 | United Airlines | Đã lên lịch |
17:25 GMT-04:00 | Sân bay Teterboro - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | LXJ501 | Flexjet | Đã lên lịch |
17:26 GMT-04:00 | Sân bay Teterboro - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | LXJ564 | Flexjet | Đã lên lịch |
19:47 GMT-04:00 | Sân bay Houston George Bush Intercontinental - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | UA2366 | United Airlines | Đã lên lịch |
19:55 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Las Vegas Harry Reid - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | WN3835 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
19:56 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế New York Newark Liberty - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | UA3600 | United Express | Đã lên lịch |
20:02 GMT-04:00 | Sân bay Toledo Express - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | Đã lên lịch | ||
22:29 GMT-04:00 | Sân bay Elizabethtown Regional - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | Đã lên lịch | ||
22:30 GMT-04:00 | Sân bay Washington Ronald Reagan National - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | AA4413 | American Eagle | Đã lên lịch |
22:30 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Chicago Midway - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | WN1864 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
22:31 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Denver - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | F94576 | Frontier (Bori the Coquí Llanero Livery) | Đã lên lịch |
22:40 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Charlotte Douglas - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | AA269 | American Airlines | Đã lên lịch |
22:52 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Washington Dulles - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | UA6118 | United Express | Đã lên lịch |
22:55 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Orlando - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | WN3676 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
22:56 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Dallas Fort Worth - Sân bay quốc tế Columbus John Glenn | AA2337 | American Airlines | Đã lên lịch |
Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 01-11-2024
THỜI GIAN (GMT-04:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
14:26 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay Detroit Metropolitan Wayne County | DL3738 | Delta Connection | Dự kiến khởi hành 10:26 |
14:30 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Washington Dulles | UA3662 | United Express | Dự kiến khởi hành 10:33 |
14:35 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Baltimore Washington | WN5002 | Southwest Airlines | Dự kiến khởi hành 10:58 |
14:38 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Minneapolis Saint Paul | DL4021 | Delta Connection | Dự kiến khởi hành 11:16 |
14:40 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Las Vegas Harry Reid | WN2955 | Southwest Airlines | Dự kiến khởi hành 10:52 |
16:55 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson | DL1522 | Delta Air Lines | Dự kiến khởi hành 12:55 |
17:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế West Palm Beach | EJA620 | NetJets | Dự kiến khởi hành 13:06 |
17:01 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Chicago O'Hare | AA3811 | American Eagle | Dự kiến khởi hành 13:01 |
17:10 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Philadelphia | AA5675 | American Eagle | Dự kiến khởi hành 14:36 |
19:50 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Baltimore Washington | WN2286 | Southwest Airlines | Dự kiến khởi hành 16:02 |
19:56 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Charlotte Douglas | AA1473 | American Airlines | Dự kiến khởi hành 15:56 |
20:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay State College Regional | EJA584 | NetJets | Dự kiến khởi hành 16:06 |
20:05 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Chicago O'Hare | UA3465 | United Express | Dự kiến khởi hành 16:05 |
22:47 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Philadelphia | AA3105 | American Airlines | Dự kiến khởi hành 18:47 |
22:58 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Miami | AA3540 | American Eagle | Dự kiến khởi hành 18:58 |
23:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay Washington Ronald Reagan National | AA4413 | American Eagle | Dự kiến khởi hành 19:00 |
23:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay Louisville Bowman Field | Dự kiến khởi hành 19:21 | ||
01:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Chicago Midway | WN3747 | Southwest Airlines | Dự kiến khởi hành 21:21 |
01:20 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Nashville | WN920 | Southwest Airlines | Dự kiến khởi hành 21:21 |
01:28 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood | NK1992 | Spirit Airlines | Dự kiến khởi hành 21:28 |
09:36 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Charlotte Douglas | AA2069 | American Airlines | Dự kiến khởi hành 05:36 |
10:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Philadelphia | AA5348 | American Airlines | Dự kiến khởi hành 06:09 |
10:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2469 | Delta Air Lines | Dự kiến khởi hành 06:12 |
10:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay New York LaGuardia | DL5700 | Delta Connection | Dự kiến khởi hành 06:00 |
10:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế Chicago O'Hare | UA3524 | United Express | Dự kiến khởi hành 06:18 |
10:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Columbus John Glenn - Sân bay quốc tế New York Newark Liberty | UA3559 | United Express | Dự kiến khởi hành 06:00 |
Hình ảnh của Sân bay quốc tế Columbus John Glenn
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Columbus John Glenn International Airport |
Mã IATA | CMH, KCMH |
Chỉ số trễ chuyến | 0.42, 0.92 |
Thống kê | Array, Array |
Vị trí toạ độ sân bay | 39.997971, -82.8918, 814, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/New_York, -14400, EDT, Eastern Daylight Time, 1 |
Website: | http://flycolumbus.com/, , https://en.wikipedia.org/wiki/Port_Columbus_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
DL5654 | AA4533 | UA6217 | DL5874 |
AA4432 | DL5683 | DL1522 | WN792 |
WN1931 | AA5461 | ||
AA3811 | AA5239 | AA1550 | WN3320 |
UA3441 | DL1133 | WN2518 | AA4684 |
WN1293 | JRE836 | EJA949 | UA5228 |
DL5673 | DL3821 | DL2200 | |
NK1506 | UA6098 | AA5096 | EJA851 |
EJA504 | UA1460 | WN2694 | NK2023 |
AA3779 | EJA913 | DL3738 | |
WN2286 | AA1473 | UA3499 | WN971 |
AA3104 | DL8950 | UA3693 | |
UA2366 | WN3835 | DL5675 | |
AA3356 | AA3342 | AA3106 | UA1492 |
UA4387 | DL2892 | WN3164 | DL5653 |
WN3097 | AA4767 | AA3500 | DL5659 |
NK2396 | AA299 | AA5467 | AA3105 |
AA3540 | DL714 | AA4413 | UA3431 |
WN1864 | F94576 | UA1355 | UA3566 |
DL3937 | WN3676 | AA2337 | WN2467 |
DL2890 | AA3533 | AA4462 | WN1486 |
WN1348 | DL5671 | AA5199 | WN2209 |
UA3567 | UE56 | UA645 | |
WN4065 | WN2310 | WN4661 | NK1991 |
AA4468 | DL5681 | WUP465 | AS450 |
DL5861 | WN4178 | EJA424 | AA1481 |
WN1109 | UA3480 | DL5686 | AA1279 |
UA6081 | AA4432 | WN792 | AA4533 |
DL5649 | AA5663 | WN927 | DL1522 |
AA3811 | AA5675 | UA3419 | |
WN1546 | DL1133 | AA4684 | WN1293 |
WN3335 | UA5381 | DL3821 | DL5673 |
UA6098 | NK1507 | DL2200 | AA5096 |
AA1492 | SY8705 | WN2694 | |
AA3727 | WUP465 | NK2024 | UA1389 |
DL3665 | WN2286 | AA1473 | EJA913 |
UA3465 | WN2927 | AA3104 | UA3412 |
WN3835 | AA3356 | DL5591 | EJA438 |
UA344 | AA3342 | UA4173 | ERY707 |
AA4791 | UA1182 | WN3991 | AA3500 |
DL5650 | WN4420 | DL2892 | AA5396 |
AA3106 | NK2397 | AA299 | DL5596 |
EJA851 | AA3105 | AA3540 | AA4413 |
WN1864 | DL714 | F94575 | DL4076 |
DL8846 | UA599 | WN757 | WN3694 |
AA2337 | UA3546 | WN1486 | WN1348 |
AA5199 | DL2890 | WN329 | |
WN4661 | WN3747 | WN920 | NK1992 |
UE56 | LBQ791 | AA2380 | NK123 |
AA5348 | DL2469 | UA3489 | UA3524 |