Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
Nhiều mây | 11 | Trung bình | 71 |
Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 05-11-2024
THỜI GIAN (GMT+03:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
05:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Ankara Esenboga - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3001 | BBN Airlines | Đã hạ cánh 08:28 |
06:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Mersin Cukurova - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2089 | Pegasus | Estimated 08:49 |
06:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sharjah - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF222 | AJet | Delayed 09:26 |
06:00 GMT+03:00 | Sân bay Konya - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3257 | AJet | Đã hạ cánh 08:32 |
06:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Izmir Adnan Menderes - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2183 | Pegasus | Đã hạ cánh 08:46 |
06:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Karachi Jinnah - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC131 | Pegasus | Delayed 10:34 |
06:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Bishkek Manas - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC703 | Pegasus | Estimated 09:19 |
06:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sharjah - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC747 | Pegasus | Delayed 09:49 |
06:15 GMT+03:00 | Sân bay Liege - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | FX4604 | West Atlantic | Estimated 09:02 |
06:25 GMT+03:00 | Sân bay Antalya - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2001 | Pegasus | Estimated 08:53 |
06:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Mersin Cukurova - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3143 | SmartLynx | Estimated 09:13 |
06:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Baku Heydar Aliyev - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | J28103 | Azerbaijan Airlines | Estimated 09:30 |
06:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Dubai - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF144 | AJet | Estimated 09:49 |
06:35 GMT+03:00 | Sân bay Medina Prince Mohammad bin Abdulaziz - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | XY795 | flynas | Estimated 09:24 |
06:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Ankara Esenboga - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2661 | Pegasus | Đã lên lịch |
06:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Kayseri Erkilet - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3171 | SmartLynx | Estimated 09:24 |
06:45 GMT+03:00 | Sân bay Antalya - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3029 | SmartLynx | Estimated 09:36 |
06:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Mersin Cukurova - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2081 | Pegasus | Estimated 09:43 |
06:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Ercan - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF154 | AJet | Estimated 09:19 |
07:00 GMT+03:00 | Sân bay Cologne Bonn - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF92 | AJet | Estimated 09:28 |
07:10 GMT+03:00 | Sân bay Trabzon - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2811 | Pegasus | Estimated 09:56 |
07:10 GMT+03:00 | Sân bay Ordu Giresun - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2861 | Pegasus | Đã lên lịch |
07:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Kayseri Erkilet - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2731 | Pegasus | Đã lên lịch |
07:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Baghdad - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | IA307 | Iraqi Airways | Delayed 10:57 |
07:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF192 | AJet | Estimated 09:45 |
07:15 GMT+03:00 | Sân bay Bodrum Milas - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3093 | AJet | Đã lên lịch |
07:15 GMT+03:00 | Sân bay Dalaman - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3125 | AJet | Đã lên lịch |
07:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Izmir Adnan Menderes - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3073 | AJet | Đã lên lịch |
07:30 GMT+03:00 | Sân bay Gazipasa - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2071 | Pegasus | Đã lên lịch |
07:35 GMT+03:00 | Sân bay Konya - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2703 | Pegasus | Đã lên lịch |
07:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Almaty - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC101 | Pegasus | Estimated 10:28 |
07:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Izmir Adnan Menderes - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2185 | Pegasus | Đã lên lịch |
07:55 GMT+03:00 | Sân bay Sivas Nuri Demirag - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3357 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Ercan - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC1913 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:00 GMT+03:00 | Sân bay Malatya Erhac - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2571 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Baghdad - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | UD167 | UR Airlines | Đã lên lịch |
08:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Erbil - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC817 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Erbil - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC817 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:10 GMT+03:00 | Sân bay Mardin - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2431 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:10 GMT+03:00 | Sân bay Samsun Carsamba - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2791 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:10 GMT+03:00 | Sân bay Ordu Giresun - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3281 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
08:15 GMT+03:00 | Sân bay Antalya - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2003 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:15 GMT+03:00 | Sân bay Elazig - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2531 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Ankara Esenboga - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2665 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:15 GMT+03:00 | Sân bay Gaziantep Oguzeli - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3229 | AJet | Đã lên lịch |
08:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Erbil - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC819 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:20 GMT+03:00 | Sân bay Sanliurfa GAP - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2421 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Erbil - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF148 | AJet | Đã lên lịch |
08:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Erbil - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC819 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Tabriz - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC509 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Izmir Adnan Menderes - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2187 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:35 GMT+03:00 | Sân bay Gaziantep Oguzeli - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2403 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:40 GMT+03:00 | Sân bay Dalaman - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2285 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:40 GMT+03:00 | Sân bay Sivas Nuri Demirag - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2751 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:50 GMT+03:00 | Sân bay Bodrum Milas - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2243 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Kayseri Erkilet - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2733 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:55 GMT+03:00 | Sân bay Van - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2501 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:55 GMT+03:00 | Sân bay Van - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3349 | AJet | Đã lên lịch |
09:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Amman Queen Alia - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC721 | Pegasus | Đã lên lịch |
09:00 GMT+03:00 | Sân bay Samsun Carsamba - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3307 | SmartLynx | Đã lên lịch |
09:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Amman Queen Alia - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC721 | Pegasus | Đã lên lịch |
09:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Ercan - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC1915 | Pegasus | Đã lên lịch |
09:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Baghdad - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC657 | Pegasus | Đã lên lịch |
09:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Pristina Adem Jashari - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC342 | Pegasus | Đã lên lịch |
09:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Mersin Cukurova - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2083 | Pegasus | Đã lên lịch |
09:25 GMT+03:00 | Sân bay Erzurum - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2551 | Pegasus | Đã lên lịch |
09:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Doha Hamad - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | QR241 | Qatar Airways (25 Years of Excellence Sticker) | Estimated 12:14 |
09:25 GMT+03:00 | Sân bay Diyarbakir - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3187 | AJet | Đã lên lịch |
09:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Cairo - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | E5987 | Air Arabia Egypt | Đã lên lịch |
09:30 GMT+03:00 | Sân bay Erzurum - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3205 | AJet | Đã lên lịch |
09:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Skopje - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC352 | Pegasus | Đã lên lịch |
09:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Dusseldorf - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC1006 | Pegasus | Đã lên lịch |
09:40 GMT+03:00 | Sân bay Cologne Bonn - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC1016 | Pegasus | Đã lên lịch |
09:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Erbil - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF148 | AJet | Đã lên lịch |
09:50 GMT+03:00 | Sân bay Edremit Balikesir Koca Seyit - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2943 | Pegasus | Đã lên lịch |
10:00 GMT+03:00 | Sân bay Antalya - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3031 | AJet | Đã lên lịch |
10:00 GMT+03:00 | Sân bay Kars Harakani - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3251 | AJet | Đã lên lịch |
10:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Ankara Esenboga - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3003 | AJet | Đã lên lịch |
10:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Tehran Imam Khomeini - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC517 | Pegasus | Đã lên lịch |
10:15 GMT+03:00 | Sân bay Antalya - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2005 | Pegasus | Đã lên lịch |
10:15 GMT+03:00 | Sân bay Trabzon - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2817 | Pegasus | Đã lên lịch |
10:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Cairo - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | SM303 | Air Cairo | Đã lên lịch |
10:15 GMT+03:00 | Sân bay Rize Artvin - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3295 | AJet | Đã lên lịch |
10:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Dubai - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | FZ751 | flydubai | Estimated 13:01 |
10:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | XY555 | flynas | Đã lên lịch |
10:24 GMT+03:00 | Sân bay Rotterdam The Hague - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | HV53 | Transavia | Đã lên lịch |
10:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Izmir Adnan Menderes - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2189 | Pegasus | Đã lên lịch |
10:29 GMT+03:00 | Sân bay Amsterdam Schiphol - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | HV59 | Transavia | Đã lên lịch |
10:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Izmir Adnan Menderes - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3065 | AJet | Đã lên lịch |
10:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Riyadh King Khalid - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | XY257 | flynas | Đã lên lịch |
10:40 GMT+03:00 | Sân bay Igdir - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3247 | AJet | Đã lên lịch |
10:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Kuwait - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | KU157 | Kuwait Airways | Đã lên lịch |
11:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC631 | Pegasus | Đã lên lịch |
11:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Ercan - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF156 | AJet | Đã lên lịch |
11:00 GMT+03:00 | Sân bay Sanliurfa GAP - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3221 | AJet | Đã lên lịch |
11:00 GMT+03:00 | Sân bay Sirnak - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3277 | AJet | Đã lên lịch |
11:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Chisinau - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC437 | Pegasus | Đã lên lịch |
11:10 GMT+03:00 | Sân bay Agri - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3167 | AJet | Đã lên lịch |
11:15 GMT+03:00 | Sân bay Trabzon - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | VF3327 | AJet | Đã lên lịch |
11:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Ankara Esenboga - Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen | PC2669 | Pegasus | Đã lên lịch |
Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 05-11-2024
THỜI GIAN (GMT+03:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
05:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Brussels South Charleroi | PC921 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:15 |
05:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Cologne Bonn | PC1011 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 08:50 |
05:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Hamburg | PC1043 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 08:50 |
05:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Copenhagen | PC1071 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 08:50 |
05:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Paris Orly | PC1133 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:15 |
05:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Amsterdam Schiphol | PC1251 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 08:50 |
05:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Agri | VF3166 | AJet | Dự kiến khởi hành 09:10 |
06:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Manchester | PC1179 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:05 |
06:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Ercan | VF155 | AJet | Đã lên lịch |
06:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Trabzon | VF3326 | AJet | Dự kiến khởi hành 09:20 |
06:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Frankfurt | PC993 | Pegasus (100th Livery) | Dự kiến khởi hành 09:10 |
06:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Edinburgh | PC1187 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:10 |
06:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Madrid Barajas | PC1099 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:15 |
06:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Izmir Adnan Menderes | VF3064 | AJet | Dự kiến khởi hành 09:20 |
06:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Vienna | PC901 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:20 |
06:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Antalya | VF3030 | AJet | Dự kiến khởi hành 09:40 |
06:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay St. Petersburg Pulkovo | PC396 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:30 |
06:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Zurich | PC947 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:30 |
06:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Hamburg | VF77 | AJet | Dự kiến khởi hành 09:50 |
06:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Munich | PC1019 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:40 |
06:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Bremen | PC1031 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:45 |
06:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Chisinau | PC436 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:50 |
06:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Berlin Brandenburg | PC977 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:50 |
06:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Dusseldorf | PC1001 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 09:55 |
06:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Dusseldorf | VF25 | SmartLynx | Dự kiến khởi hành 10:10 |
07:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Antalya | PC2004 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:00 |
07:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Ankara Esenboga | VF3002 | AJet | Dự kiến khởi hành 10:15 |
07:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Dortmund | PC1051 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:05 |
07:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Barcelona El Prat | PC1091 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:05 |
07:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Edremit Balikesir Koca Seyit | PC2942 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:05 |
07:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Eindhoven | PC1265 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:15 |
07:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Oslo Gardermoen | PC1273 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:15 |
07:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Basel Mulhouse-Freiburg Euro | PC939 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:20 |
07:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Seville San Pablo | PC1109 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:25 |
07:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Lyon Saint Exupery | PC1141 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:25 |
07:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay London Stansted | PC1161 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:25 |
07:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Izmir Adnan Menderes | PC2188 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:25 |
07:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Medina Prince Mohammad bin Abdulaziz | XY796 | flynas | Dự kiến khởi hành 10:33 |
07:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Birmingham | PC1183 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:30 |
07:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Milan Bergamo Orio al Serio | PC1211 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:35 |
07:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Amsterdam Schiphol | VF1 | AJet | Dự kiến khởi hành 10:50 |
07:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Stuttgart | PC969 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 11:10 |
07:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Rome Leonardo da Vinci Fiumicino | PC1223 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:40 |
07:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Helsinki Vantaa | PC1310 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:40 |
07:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Baku Heydar Aliyev | J28104 | Azerbaijan Airlines | Dự kiến khởi hành 11:05 |
07:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Ercan | PC1918 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:50 |
07:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Brussels | VF65 | SmartLynx | Dự kiến khởi hành 11:05 |
07:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay London Stansted | VF1987 | AJet | Dự kiến khởi hành 11:05 |
07:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Madrid Barajas | PC1101 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:55 |
07:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Marseille Provence | PC1125 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:55 |
07:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Milan Bergamo Orio al Serio | VF61 | SmartLynx | Dự kiến khởi hành 11:10 |
08:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Stuttgart | VF45 | BBN Airlines | Dự kiến khởi hành 11:15 |
08:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Rome Leonardo da Vinci Fiumicino | VF73 | AJet | Dự kiến khởi hành 11:15 |
08:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Dusseldorf | TUI | Dự kiến khởi hành 12:30 | |
08:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Bologna Guglielmo Marconi | PC1217 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 11:10 |
08:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Paris Charles de Gaulle | VF9 | SmartLynx | Dự kiến khởi hành 11:30 |
08:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Berlin Brandenburg | VF57 | AJet | Đã lên lịch |
08:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Baghdad | IA308 | Iraqi Airways | Đã lên lịch |
08:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Hannover Langenhagen | PC1033 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 11:20 |
08:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Brussels South Charleroi | PC923 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 11:25 |
08:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Sofia | PC271 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 11:30 |
08:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Ankara Esenboga | PC2668 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 11:30 |
08:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Frankfurt | VF35 | AJet | Dự kiến khởi hành 11:45 |
08:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Manchester | PC1181 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 11:35 |
08:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Antalya | PC2008 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 11:35 |
08:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Mersin Cukurova | PC2084 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 11:35 |
08:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Munich | VF41 | AJet | Dự kiến khởi hành 11:55 |
08:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Venice Marco Polo | PC1235 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 11:45 |
08:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay quốc tế Geneva | PC953 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 11:50 |
08:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Istanbul Sabiha Gokcen - Sân bay Nuremberg | PC1027 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 12:05 |
