Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
Trời xanh | 21 | Lặng gió | 64 |
Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 05-11-2024
THỜI GIAN (GMT+01:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
11:40 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe - Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III | 2N930 | NG Eagle | Đã lên lịch |
13:50 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe - Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III | R42024 | Rano Air | Đã lên lịch |
15:10 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe - Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III | VM1634 | Max Air | Đã lên lịch |
07:30 GMT+01:00 | Sân bay Lagos Murtala Mohammed - Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III | UN574 | United Nigeria Airlines | Đã lên lịch |
10:50 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe - Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III | UN576 | United Nigeria Airlines | Đã lên lịch |
11:40 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe - Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III | 2N930 | NG Eagle | Đã lên lịch |
12:25 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe - Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III | N2211 | Aero | Đã lên lịch |
13:50 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe - Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III | R42024 | Rano Air | Đã lên lịch |
Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 05-11-2024
THỜI GIAN (GMT+01:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
12:10 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III - Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe | 2N931 | NG Eagle | Đã lên lịch |
14:30 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III - Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe | R42025 | Rano Air | Đã lên lịch |
16:00 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III - Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe | VM1635 | Max Air | Đã lên lịch |
08:00 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III - Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe | UN575 | United Nigeria Airlines | Đã lên lịch |
11:20 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III - Sân bay Lagos Murtala Mohammed | UN577 | United Nigeria Airlines | Đã lên lịch |
12:10 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III - Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe | 2N931 | NG Eagle | Đã lên lịch |
12:55 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III - Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe | N2212 | Aero | Đã lên lịch |
14:30 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Sadiq Abubakar III - Sân bay quốc tế Abuja Nnamdi Azikiwe | R42025 | Rano Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Sadiq Abubakar III International Airport |
Mã IATA | SKO, DNSO |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 12.91632, 5.207189, 1010, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Africa/Lagos, 3600, WAT, West Africa Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Sadiq_Abubakar_III_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
2N930 | N2211 | UN574 | R42025 |
2N931 | N2212 | UN577 |